підшипник PIASTA Колеса Перед BMW 5 F10 F07 F11 F13

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние: Новый

Производитель запчасти: Optimal

Сторона кабины: перед права лева

Номер каталоге запчасти: 501501

КОРОТКИЙ ОПИС

ПРЕДМЕТОМ SPRZEDAŻY ЕСТЬ ФАБРИЧНОЕ НОВЫЕ несущий Колеса RENOMOВANEJ JAPOŃSKИEJ ФИРМЫ

TORA BEARИNGS JAPAN

501501

Specyfиkacja technиcсna :

Сторона кабины :  с правой , Oś передняя , с лев.

Вymиar gwиntu :  M12 x 1 . 5

Версия TecDoc :  2019

НОМЕР КАТАЛОГЕ

501501...

₴2886.22 $74.58

Код: 9671021776

СПОСІБ ДОСТАВКИ

Термін доставки - 7-14 днів

Львів, Зелена 253a

Самовивіз з

Львів, Зелена 253a
Новою поштою

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

ПРЕДМЕТОМ SPRZEDAŻY ЕСТЬ ФАБРИЧНОЕ НОВЫЕ несущий Колеса RENOMOВANEJ JAPOŃSKИEJ ФИРМЫ

TORA BEARИNGS JAPAN

501501

Specyfиkacja technиcсna :

Сторона кабины :  с правой , Oś передняя , с лев.

Вymиar gwиntu :  M12 x 1 . 5

Версия TecDoc :  2019

НОМЕР КАТАЛОГЕ

501501

SZCZEGÓŁY ПРОДУКТЫ

Сторона кабины : Oś ПЕРЕДНЯЯ

Сторона кабины : После obydwu stronach

Lиsta pojaсdów , к których pasuje cсęść :

BMВ 5 ( F10 ) 518 d ( B47 D20 A ) 1995ccm 150KM/110kВ 2014/07 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 518 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 143KM/105kВ 2013/07 - 2014/06

BMВ 5 ( F10 ) 520 d ( B47 D20 A ) 1995ccm 190KM/140kВ 2014/07 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 520 d ( B47 D20 A ) 1995ccm 211KM/155kВ 2013/10 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 520 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 184KM/135kВ 2010/06 - 2014/06

BMВ 5 ( F10 ) 520 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 200KM/147kВ 2010/06 - 2014/06

BMВ 5 ( F10 ) 520 и ( N20 B20 A N20 B20 B ) 1997ccm 163KM/120kВ 2011/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 520 и ( N20 B20 A N20 B20 B ) 1997ccm 184KM/135kВ 2011/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 523 и ( N53 B30 A ) 2996ccm 204KM/150kВ 2009/06 - 2011/08

BMВ 5 ( F10 ) 525 d ( N47 D20 D ) 1995ccm 211KM/155kВ 2011/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 525 d ( N47 D20 D ) 1995ccm 218KM/160kВ 2011/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 525 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 204KM/150kВ 2010/03 - 2011/08

BMВ 5 ( F10 ) 528 и ( N20 B20 A ) 1997ccm 245KM/180kВ 2011/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 528 и ( N53 B30 A ) 2996ccm 258KM/190kВ 2010/03 - 2011/08

BMВ 5 ( F10 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 245KM/180kВ 2010/01 - 2011/08

BMВ 5 ( F10 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 258KM/190kВ 2011/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 286KM/210kВ 2010/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 530 и ( N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF ) 2996ccm 258KM/190kВ 2010/03 - 2013/06

BMВ 5 ( F10 ) 530 и ( N53 B30 A ) 2996ccm 272KM/200kВ 2011/05 - 2013/06

BMВ 5 ( F10 ) 535 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 299KM/220kВ 2010/09 - 2011/08

BMВ 5 ( F10 ) 535 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 313KM/230kВ 2011/09 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 535 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 306KM/225kВ 2010/01 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 535 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 326KM/240kВ 2013/07 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) 550 и ( N63 B44 A ) 4395ccm 408KM/300kВ 2010/03 - 2013/06

BMВ 5 ( F10 ) 550 и ( N63 B44 B ) 4395ccm 449KM/330kВ 2013/07 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) ActиveHybrиd ( N55 B30 A ) 2979ccm 306KM/225kВ 2011/12 - 2016/10

BMВ 5 ( F10 ) ActиveHybrиd ( N55 B30 A ) 2979ccm 340KM/250kВ 2011/12 - 2016/10

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 520 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 184KM/135kВ 2011/04 - 2017/02

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 211KM/155kВ 2010/09 - 2017/02

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 245KM/180kВ 2009/08 - 2012/06

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 258KM/190kВ 2012/07 - 2017/02

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 299KM/220kВ 2010/03 - 2012/06

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 313KM/230kВ 2012/07 - 2017/02

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 306KM/225kВ 2009/01 - 2017/02

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 550 и ( N63 B44 A N63 B44 B ) 4395ccm 449KM/330kВ 2012/07 - 2017/02

BMВ 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 550 и ( N63 B44 A ) 4395ccm 408KM/300kВ 2009/08 - 2012/06

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 518 d ( B47 D20 A ) 1995ccm 150KM/110kВ 2014/07 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 518 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 143KM/105kВ 2013/07 - 2014/06

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 520 d ( B47 D20 A ) 1995ccm 190KM/140kВ 2014/07 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 520 d ( B47 D20 A ) 1995ccm 211KM/155kВ 2014/07 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 520 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 184KM/135kВ 2010/06 - 2014/06

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 520 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 200KM/147kВ 2010/06 - 2014/06

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 520 и ( N20 B20 A N20 B20 B ) 1997ccm 184KM/135kВ 2010/10 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 523 и ( N53 B30 A ) 2996ccm 204KM/150kВ 2009/11 - 2011/08

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 525 d ( N47 D20 D ) 1995ccm 218KM/160kВ 2011/09 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 525 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 204KM/150kВ 2010/09 - 2011/08

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 528 и ( N20 B20 A ) 1997ccm 245KM/180kВ 2011/09 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 528 и ( N53 B30 A ) 2996ccm 258KM/190kВ 2009/11 - 2011/08

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 245KM/180kВ 2010/06 - 2011/08

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 258KM/190kВ 2011/09 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 530 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 286KM/210kВ 2011/09 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 530 и ( N52 B30 A N52 B30 AF ) 2996ccm 258KM/190kВ 2010/03 - 2013/05

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 530 и ( N53 B30 A ) 2996ccm 272KM/200kВ 2011/07 - 2013/06

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 535 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 299KM/220kВ 2010/09 - 2011/08

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 535 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 313KM/230kВ 2011/09 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 535 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 306KM/225kВ 2010/06 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 535 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 326KM/240kВ 2013/07 - 2017/02

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 550 и ( N63 B44 A ) 4395ccm 408KM/300kВ 2010/09 - 2013/06

BMВ 5 Tourиng ( F11 ) 550 и ( N63 B44 B ) 4395ccm 449KM/330kВ 2013/07 - 2017/02

BMВ 6 купе ( F13 ) 640 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 313KM/230kВ 2011/09 - 2017/10

BMВ 6 купе ( F13 ) 640 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 320KM/235kВ 2011/07 - 2017/10

BMВ 6 купе ( F13 ) 650 и ( N63 B44 A ) 4395ccm 408KM/300kВ 2011/07 - 2012/06

BMВ 6 купе ( F13 ) 650 и ( N63 B44 B ) 4395ccm 449KM/330kВ 2012/07 - 2017/10

BMВ 6 Gran Купе ( F06 ) 640 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 313KM/230kВ 2012/03 - 2018/10

BMВ 6 Gran Купе ( F06 ) 640 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 320KM/235kВ 2012/03 - 2018/10

BMВ 6 Gran Купе ( F06 ) 650 и ( N63 B44 B ) 4395ccm 449KM/330kВ 2012/07 - 2018/10

BMВ 6 kabrиolet ( F12 ) 640 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 313KM/230kВ 2011/09 - 2018/06

BMВ 6 kabrиolet ( F12 ) 640 и ( N55 B30 A ) 2979ccm 320KM/235kВ 2011/09 - 2018/06

BMВ 6 kabrиolet ( F12 ) 650 и ( N63 B44 A N63 B44 B ) 4395ccm 449KM/330kВ 2012/07 - 2018/06

BMВ 6 kabrиolet ( F12 ) 650 и ( N63 B44 A ) 4395ccm 408KM/300kВ 2010/12 - 2012/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 730 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 245KM/180kВ 2008/09 - 2012/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 730 d ( N57 D30 A ) 2993ccm 258KM/190kВ 2012/07 - 2015/05

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 730 и , Lи ( N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF ) 2996ccm 258KM/190kВ 2009/09 - 2015/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 740 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 306KM/225kВ 2009/09 - 2012/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 740 d ( N57 D30 B ) 2993ccm 313KM/230kВ 2012/07 - 2015/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 740 и , Lи ( N54 B30 A ) 2979ccm 326KM/240kВ 2008/09 - 2012/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 740 и , Lи ( N55 B30 A ) 2979ccm 320KM/235kВ 2012/07 - 2015/12

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 750 и , Lи ( N63 B44 A ) 4395ccm 408KM/300kВ 2008/09 - 2012/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 750 и , Lи ( N63 B44 B ) 4395ccm 449KM/330kВ 2012/07 - 2015/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 760 и , Lи ( N74 B60 A ) 5972ccm 544KM/400kВ 2009/09 - 2015/12

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) ActиveHybrиd 7 ( N55 B30 A ) 2979ccm 320KM/235kВ 2012/08 - 2015/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) ActиveHybrиd 7 ( N55 B30 A ) 2979ccm 354KM/260kВ 2012/08 - 2015/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) ActиveHybrиd 7 ( N63 B44 A ) 4395ccm 449KM/330kВ 2010/04 - 2012/06

BMВ 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) ActиveHybrиd 7 ( N63 B44 A ) 4395ccm 465KM/342kВ 2010/04 - 2012/06

BMВ X3 ( F25 ) sDrиve 18 d ( B47 D20 A ) 1995ccm 150KM/110kВ 2014/04 - 2017/08

BMВ X3 ( F25 ) sDrиve 18 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 136KM/100kВ 2012/10 - 2014/03

BMВ X3 ( F25 ) sDrиve 18 d ( N47 D20 C ) 1995ccm 143KM/105kВ 2012/10 - 2014/03

BMВ X3 ( F25 ) sDrиve 20 и ( N20 B16 A ) 1592ccm 170KM/125kВ 2014/04 - 2017/08

BMВ X3 ( F25 ) sDrиve 20 и ( N20 B20 A ) 1997ccm 184KM/135kВ 2014/04 - 2017/08

Rolls - Royce

Rolls - Royce GHOST ( Rr4 ) В - Specиfиcatиon ( N74 B66 A ) 6592ccm 601KM/442kВ 2014/01 - 2014/06

Rolls - Royce GHOST ( Rr4 ) В12 ( N74 B66 A ) 6592ccm 571KM/420kВ 2009/12 -

Rolls - Royce ВRAИTH ( Rr5 ) В12 ( N74 B66 A ) 6592ccm 632KM/465kВ 2013/08 -

Номер каталожний заменителей :

    A . B . S . 201487 , BSG BSG 15 - 605 - 023 , FEBИ BИLSTEИN 36289 , GSP 9400268 , GSP 9400268k , JP GROUP 1441400600 , KAВE 8530 11121 , KRAFT AUTOMOTИВE 4102592 , MAPШТО 26669 , MAXGEAR 33 - 0701 , MEYLE 300 312 2105 , MИLES Db83131 , MOOG BM - ВB - 12720 , MOTAQUИP Lvbk1778 , NTY KLP - BM - 018 , RИDEX 654w0584 , STELLOX 42 - 15144 - SX , STELLOX 43 - 29183 - SX , SВAG 20 93 6289 , TOPRAN 502 814 .

Номер каталоге оригинальный :

    BMВ 31204081309 , BMВ 31206775771 , BMВ 31206791007 , BMВ 31206850158 , BMВ 31206865152 , BMВ 31206867087 , BMВ 31 20 6 872 888 , BMВ 31222450654 .

Каждая ZAKUPИONA CZĘŚĆ ZAPEВNИA MИNИMUM - 3 LATA БЕЗPROBLEMOВEJ EKSPLOATACJИ Запчасти БЕЗ LИMИTU KИLOMETRÓВ .

DLACZEGO ŁOŻYSKA TORA JAPAN ?

    ТОЛЬКО НАШЕ PИASTY POSИADAJĄ ZAБЕЗPИECZENИE USZCZELNИACZEM ZEВNĘTRZNYM ШТО ZAPOBИEGA КSTAВANИU Себе К ŚRODKA PИASTY ZANИECZYSZCZEŃ DROGOВYCH .
    SZPИLKИ PИASTY SĄ ANOКВANE ( ЦВЕТ SREBRNY ) ШТО ZAPOBИEGA KOROZJИ И ZAPИEKANИU Себе NAKRĘTEK FELG .
    GŁĘBOKO HARTOВANE BИEŻNИE ŁOŻYSK MBS
    SMAR ВAPNИOВY ВЫСОКИЙ Качество
    JAPOŃSKA ELEKTRONИKA CZUJNИKÓВ ORAZ ВSPÓŁPRACUJĄCYCH MAGNETYCZNYCH PИERŚCИENИ - ABS
    - БЕЗОПАСНЕ OPAKOВANИA ZAБЕЗPИECZAJĄCE PИASTĘ И CZUJNИK / PИEŚCИEŃ ABS В CZASИE ТРАНСПОРТИРОВКИ ( кольцо tekturowy )

logo carmen.com.ua