ТОРМОЗНІ ДИСКИ ГАЛЬМІВНЕ перед L/P FORD ; MAZDA | 2szt

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Сторона кабіни: перед

Виробник запчастини: Master - Sport Germany

Номер каталозі запчастини: 24012201721se - SET - MS

КОРОТКИЙ ОПИС

Код продукти : 24012201721se - SET - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Średnica зовнішня [ mm ] : 258
  • Тип tarczy hamulcowej : wentylowany
  • Grubość tarczy hamulcowej [ mm ] : 22 , 0
  • Wysokość [ mm ] : 43 , 4
  • Otwór ø [ mm ]...

₴3849.13 $99.46

Код: 13389060134

СПОСІБ ДОСТАВКИ

Термін доставки - 7-14 днів

Львів, Зелена 253a

Самовивіз з

Львів, Зелена 253a
Новою поштою

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Код продукти : 24012201721se - SET - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Średnica зовнішня [ mm ] : 258
  • Тип tarczy hamulcowej : wentylowany
  • Grubość tarczy hamulcowej [ mm ] : 22 , 0
  • Wysokość [ mm ] : 43 , 4
  • Otwór ø [ mm ] : 13 , 7
  • Minimalna grubość [ mm ] : 20 , 0
  • Średnica внутрішня [ mm ] : 136 , 0
  • Ilość otworów : 4
  • Średnica отвору centrującego [ mm ] : 63 , 5
  • ø rozmieszczenia otworów [ mm ] : 108 , 0
  • Ciężar netto [ кг ] : 11 , 20
  • Ciężar brutto [ кг ] : 11 , 40
  • kierunkowa

- - - УВАГА ! - - -

В jednym моделі авто , mogą wystęпісляwać różne варіанти запчастини .

Prзygotuj nieзbędne informacje o swoim samochodзie a następnie післяrównaj je з ofertą :

  • marka
  • модель
  • післяjemność
  • moc
  • рік produkcji
  • pełen номер кузова - VIN ( 17 зnaków )

В prзypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , після зakupie зalecana є weryfikacja wg номерu VIN .

Застосування :

FORD
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 3 i liftback | 1 , 299ccm 37 KW / 50 HP | 1995 . 08 - 2002 . 01
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 3 i liftback | 1 , 299ccm 44 KW / 60 HP | 1995 . 08 - 2002 . 01
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 25 i 16v liftback | 1 , 242ccm 55 KW / 75 HP | 1995 . 08 - 2002 . 01
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 8 D liftback | 1 , 753ccm 44 KW / 60 HP | 1995 . 08 - 2000 . 04
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 4 i 16v liftback | 1 , 388ccm 66 KW / 90 HP | 1996 . 04 - 2002 . 01
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 6 16v Sport liftback | 1 , 596ccm 76 KW / 103 HP | 2000 . 02 - 2002 . 01
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 8 DI liftback | 1 , 753ccm 55 KW / 75 HP | 2000 . 04 - 2002 . 01
  • FIESTA IВ ( JA _ , JB _ ) 1 . 0 i liftback | 999ccm 48 KW / 65 HP | 1999 . 09 - 2002 . 01
  • FIESTA Кузов pełne / liftback ( JВ _ ) | COURIER D 1 . 8 Кузов pełne / liftback | 1 , 753ccm 44 KW / 60 HP | 1998 . 05 - 2002 . 04
  • FIESTA Кузов pełne/minivan ( J5 _ , J3 _ ) | COURIER 1 . 3 Кузов pełne/minivan | 1 , 299ccm 44 KW / 60 HP | 1996 . 02 - 2003 . 08
  • FIESTA Кузов pełne/minivan ( J5 _ , J3 _ ) | COURIER 1 . 8 D Кузов pełne/minivan | 1 , 753ccm 44 KW / 60 HP | 1996 . 02 - 2002 . 04
  • FIESTA Кузов pełne/minivan ( J5 _ , J3 _ ) | COURIER 1 . 8 DI Кузов pełne/minivan | 1 , 753ccm 55 KW / 75 HP | 2000 . 09 - 2003 . 08
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 4 16v liftback | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2001 . 11 - 2008 . 06
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 4 TDCi liftback | 1 , 399ccm 50 KW / 68 HP | 2001 . 11 - 2008 . 06
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 3 liftback | 1 , 299ccm 44 KW / 60 HP | 2001 . 11 - 2008 . 06
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 3 liftback | 1 , 299ccm 51 KW / 69 HP | 2001 . 11 - 2008 . 06
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 6 16v liftback | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2001 . 11 - 2008 . 06
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 25 16v liftback | 1 , 242ccm 51 KW / 70 HP | 2003 . 03 - 2008 . 06
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 25 16v liftback | 1 , 242ccm 55 KW / 75 HP | 2002 . 05 - 2008 . 06
  • FIESTA В ( JH _ , JD _ ) 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2004 . 11 - 2008 . 06
  • FIESTA В Вan 1 . 3 Кузов pełne / liftback | Вan | 1 , 299ccm 51 KW / 69 HP | 2003 . 10 - 2005 . 07
  • FIESTA В Вan 1 . 4 TDCi Кузов pełne / liftback | Вan | 1 , 399ccm 50 KW / 68 HP | 2003 . 10 - 2010 . 12
  • FIESTA В Вan 1 . 6 TDCi Кузов pełne / liftback | Вan | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2007 . 04 - 2009 . 09
  • FIESTA В Вan 1 . 3 Кузов pełne / liftback | Вan | 1 , 299ccm 44 KW / 60 HP | 2002 . 05 - 2008 . 08
  • FIESTA В Вan 1 . 4 Кузов pełne / liftback | Вan | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2002 . 05 - 2005 . 09
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 4 16v liftback | 1 , 388ccm 55 KW / 75 HP | 1998 . 10 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 6 16v liftback | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 1998 . 10 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 8 16v liftback | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1998 . 10 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 2 . 0 16v liftback | 1 , 988ccm 96 KW / 131 HP | 1998 . 10 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 8 Turbo DI / TDDi liftback | 1 , 753ccm 66 KW / 90 HP | 1998 . 10 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 8 DI / TDDi liftback | 1 , 753ccm 55 KW / 75 HP | 1999 . 08 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 8 TDCi liftback | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2001 . 03 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 8 TDCi liftback | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2002 . 08 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 6 16v Flexifuel liftback | 1 , 596ccm 75 KW / 102 HP | 2002 . 01 - 2004 . 11
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 4 16v liftback | 1 , 388ccm 55 KW / 75 HP | 1998 . 10 - 1999 . 09
  • FOCUS I ( DAW , DBW ) 1 . 8 16v BiFuel liftback | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 2002 . 09 - 2004 . 07
  • FOCUS I кузов zamknięte / kombi ( DNW ) 1 . 8 TDDi кузов zamknięte / kombi | 1 , 753ccm 55 KW / 75 HP | 1999 . 08 - 2005 . 03
  • FOCUS I кузов zamknięte / kombi ( DNW ) 1 . 4 кузов zamknięte / kombi | 1 , 388ccm 55 KW / 75 HP | 1999 . 04 - 2005 . 03
  • FOCUS I кузов zamknięte / kombi ( DNW ) 1 . 6 кузов zamknięte / kombi | 1 , 596ccm 74 KW / 101 HP | 1999 . 04 - 2005 . 03
  • FOCUS I кузов zamknięte / kombi ( DNW ) 1 . 8 кузов zamknięte / kombi | 1 , 796ccm 85 KW / 116 HP | 1999 . 04 - 2005 . 03
  • FOCUS I кузов zamknięte / kombi ( DNW ) 1 . 8 TDDi кузов zamknięte / kombi | 1 , 753ccm 66 KW / 90 HP | 1998 . 08 - 2005 . 03
  • FOCUS I кузов zamknięte / kombi ( DNW ) 1 . 8 TDCi кузов zamknięte / kombi | 1 , 753ccm 74 KW / 101 HP | 2002 . 08 - 2005 . 03
  • FOCUS I кузов zamknięte / kombi ( DNW ) 1 . 8 TDCi кузов zamknięte / kombi | 1 , 753ccm 85 KW / 116 HP | 2001 . 08 - 2005 . 03
  • FOCUS I седан ( DFW ) 1 . 4 16v седан | 1 , 388ccm 55 KW / 75 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I седан ( DFW ) 1 . 6 16v седан | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I седан ( DFW ) 1 . 8 16v седан | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I седан ( DFW ) 2 . 0 16v седан | 1 , 988ccm 96 KW / 131 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I седан ( DFW ) 1 . 8 Turbo DI / TDDi седан | 1 , 753ccm 66 KW / 90 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I седан ( DFW ) 1 . 8 TDCi седан | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2001 . 03 - 2004 . 11
  • FOCUS I седан ( DFW ) 1 . 8 TDCi седан | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2002 . 08 - 2004 . 11
  • FOCUS I седан ( DFW ) 1 . 8 Turbo DI / TDDi седан | 1 , 753ccm 55 KW / 75 HP | 2001 . 08 - 2005 . 03
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 4 16v Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 388ccm 55 KW / 75 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 6 16v Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 8 16v Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 2 . 0 16v Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 988ccm 96 KW / 131 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 8 Turbo DI / TDDi Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 753ccm 66 KW / 90 HP | 1999 . 02 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 8 DI / TDDi Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 753ccm 55 KW / 75 HP | 1999 . 08 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 8 TDCi Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2001 . 03 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 8 TDCi Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2002 . 08 - 2004 . 11
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 8 BiFuel Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 796ccm 82 KW / 111 HP | 2003 . 02 - 2005 . 01
  • FOCUS I Turnier ( DNW ) 1 . 6 16v Flexifuel Універсал | Clipper | Turnier | 1 , 596ccm 75 KW / 102 HP | 2002 . 01 - 2004 . 11
  • FUSION ( JU _ ) 1 . 4 Універсал | Turnier | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2002 . 08 - 2012 . 12
  • FUSION ( JU _ ) 1 . 6 Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2002 . 08 - 2009 . 11
  • FUSION ( JU _ ) 1 . 4 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 399ccm 50 KW / 68 HP | 2002 . 08 - 2012 . 12
  • FUSION ( JU _ ) 1 . 6 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2004 . 11 - 2012 . 12
  • FUSION ( JU _ ) 1 . 25 Універсал | Turnier | 1 , 242ccm 55 KW / 75 HP | 2004 . 08 - 2012 . 12
  • FUSION ( JU _ ) 1 . 3 Універсал | Turnier | 1 , 299ccm 44 KW / 60 HP | 2002 . 11 - 2005 . 07
  • FUSION ( JU _ ) 1 . 4 LPG Універсал | Turnier | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2010 . 01 - 2012 . 12
  • KA ( RB _ ) 1 . 6 i liftback | 1 , 597ccm 70 KW / 95 HP | 2001 . 02 - 2008 . 11
  • PUMA ( EC _ ) 1 . 7 16v купе | 1 , 679ccm 92 KW / 125 HP | 1997 . 03 - 2002 . 06
  • PUMA ( EC _ ) 1 . 4 16v купе | 1 , 388ccm 66 KW / 90 HP | 1997 . 11 - 2000 . 10
  • PUMA ( EC _ ) Racing ST 160 купе | 1 , 679ccm 114 KW / 155 HP | 1999 . 06 - 2002 . 06
  • PUMA ( EC _ ) 1 . 6 16v купе | 1 , 596ccm 76 KW / 103 HP | 2000 . 08 - 2002 . 06
  • STREET KA ( Rl2 ) 1 . 6 kabriolet | 1 , 599ccm 70 KW / 95 HP | 2003 . 05 - 2005 . 07
MAZDA
  • 121 III ( JASM , JBSM ) 1 . 3 liftback | 1 , 299ccm 37 KW / 50 HP | 1996 . 03 - 2003 . 04
  • 121 III ( JASM , JBSM ) 1 . 3 liftback | 1 , 299ccm 44 KW / 60 HP | 1996 . 03 - 2003 . 04
  • 121 III ( JASM , JBSM ) 1 . 25 liftback | 1 , 242ccm 55 KW / 75 HP | 1996 . 03 - 2003 . 04
  • 121 III ( JASM , JBSM ) 1 . 8 D liftback | 1 , 753ccm 44 KW / 60 HP | 1996 . 03 - 2003 . 04
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 4 liftback | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2003 . 04 - 2007 . 06
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 6 liftback | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2003 . 04 - 2007 . 06
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 25 ( Dy3w ) liftback | 1 , 242ccm 55 KW / 75 HP | 2003 . 04 - 2007 . 06
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 4 CD liftback | 1 , 399ccm 50 KW / 68 HP | 2003 . 04 - 2007 . 06
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 3 L ( Dy3w ) liftback | 1 , 349ccm 67 KW / 91 HP | 2003 . 04 - 2007 . 06
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 2 ( Dy3w ) liftback | 1 , 242ccm 55 KW / 75 HP | 2003 . 02 - 2007 . 06
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 4 liftback | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2003 . 02 - 2007 . 06
  • 2 ( DY ) | DEMIO 1 . 6 liftback | 1 , 596ccm 74 KW / 101 HP | 2003 . 02 - 2007 . 06

Номер Оригінальні :

FORD - 1148202 | FORD - 1320585 | FORD - 1323620 | FORD - 1373771 | FORD - 1522230 | FORD - 1808479 | FORD - 3555344 | FORD - 3573537 | FORD - 4077455 | FORD - 98ab - 1125 - BE | FORD - 98ag - 1125 - EB | FORD - 98ax - 1125 - B1f | FORD - 98ax - 1125 - BF | MAZDA - Dd32 - 33 - 25x | MAZDA - Dd59 - 33 - 25x | MAZDA - Dd63 - 33 - 25x | MAZDA - Dd63 - 33 - 25xa |

Zamienniki :

A . B . S . - 17007 | A . B . S . - 17007 OE | ABE - C33069abe | ABE - C3g015abe | AKRON - MALÒ - 1110160 | ALANKO - 302970 | ALANKO - 304709 | AP - 24760 E | AP - X 24760 | APEC - Dsk815 | ATE - 24 . 0122 - 0172 . 1 | ATE - 24 . 0322 - 0172 . 1 | BARUM - Bar22172 | BENDIX - 562078b | BENDIX - 562078bc | BORG & BECK - Bbd4120 | BOSCH - 0 986 478 892 | BRADI - 1 . 1752 . 2 . 4 | BRECK - BR 319 Va100 | BRECO - BS 8344 | BREMBO - 09 . 7806 . 10 | BREMBO - 09 . 7806 . 11 | BREMBO - 09 . 7806 . 14 | BREMBO - 09 . 7806 . 1x | BREMBO - 09 . 7806 . 75 | BREMBO - FS . 096 . 000 | BREMBO - FD . 096 . 000 | BREMSI - Dbb072v | BSG - BSG 30 - 210 - 015 | CAR - 142 . 242 | CAR - HPD 242 | CIFAM - 800 - 476 | COMLINE - Adc1206v | DELPHI - Bg3359 | DENCKERMANN - B130040 | DITAS - Dfd1024 | E . T . F . - 19 - 5344 | EUROBRAKE - 5815202549 | FARCOM - 231180 | FEBI BILSTEIN - 12578 | FERODO - Ddf1072 | FERODO - Drf1072 | FREMAX - BD - 5344 | FRIGAIR - Dc05 . 102 | FTE - Bs4727 | GALFER - B1 . G222 - 0172 . 1 | GALFER - G2122172 | GIRLING - 6040361 | GRAF - Df29476 | HELLA - 8dd 355 106 - 421 | HELLA - 8dd 355 106 - 431 | HELLA PAGID - 8dd 355 106 - 421 | HELLA PAGID - 8dd 355 106 - 431 | HERTH + BUSS JAKOPARTS - J3303085 | ICER - 78bd3270 - 2 | ICER - 78bd5344 - 2 | JP GROUP - 1563101400 | JP GROUP - 1563101409 | JP GROUP - 1563103209 | JURID - 562078j | JURID - 562078jc | KAGER - 37 - 0392 | KAGER - 37 - 0812 | KAISHIN - Cbr121 | KAMOKA - 1032144 | KAVO PARTS - BR - 4747 | KAVO PARTS - BR - 4747 - C | KAWE - 6575 10 | KAWE - Bdrs1739 . 25 | KEY PARTS - Kbd4120 | KLAXCAR FRANCE - 25060z | KRAFT AUTOMOTIVE - 6042200 | LEMFÖRDER - 22842 02 | LPR - F1621vr | LPR - F1621v | MAGNETI MARELLI - 353611752240 | MAGNETI MARELLI - 360406026000 | MAPCO - 15826 | MAXGEAR - 19 - 0710 | METELLI - 23 - 0476 | METZGER - 24760 E | METZGER - 6575 . 10 | MEYLE - 715 521 7002 | MEYLE - 715 521 7002/PD | MGA - D1276 | MINTEX - Mdc1030 | NATIONAL - Nbd950 | NIPPARTS - J3303085 | NK - 202549 | NK - 312549 | OPEN PARTS - Bda1739 . 20 | OPEN PARTS - Bdr1739 . 20 | OPTIMAL - BS - 5750 | PAGID - 51040 | PAGID - 51040pro | PEX - 14 . 0210 | PEX - 14 . 0210n | PILENGA - V274 | PROTECHNIC - Prd2202 | QUINTON HAZELL - 6575 . 10 | QUINTON HAZELL - Bdc4727 | QUINTON HAZELL - Bsf4727 | REMSA - 6575 . 10 | ROADHOUSE - 6575 . 10 | ROTINGER - RT 2456 | ROTINGER - RT 2456 T5 | ROULUNDS BRAKING - D2259 | SASIC - 9004817j | SIMER - D2087 | СТОП СИГНАЛ - 562078s | SWAG - 50 91 2578 | TEXTAR - 92096200 | TEXTAR - 92096203 | TEXTAR - 98200 0962 0 1 | TEXTAR - 98200 0962 0 1 PRO | TRISCAN - 8120 16136 | TRISCAN - 8120 16136c | TRUSTING - Df460 | TRW - Df4036 | TRW - Df4036bp | VAICO - V25 - 80001 | VALEO - 186560 | VALEO - 297560 | VEMA - 98016 | VILLAR - 628 . 0323 | WAGNER - Wgr1072 - 1 | WOKING - D6575 . 10 | ZIMMERMANN - 250 . 1343 . 00 | ZIMMERMANN - 250 . 1343 . 20 | ZIMMERMANN - 250 . 1343 . 50 | ZIMMERMANN - 250 . 1343 . 52 | fri . tech . - Df460 | sbs - 1815312549 | sbs - 1815202549 |

logo carmen.com.ua