КОЛОДКИ Перед FORD S - MAX MONDEO IV GALAXY II

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Сторона кабіни: перед

Виробник запчастини: Master - Sport Germany

Номер каталозі запчастини: 13046072282n - SET - MS

КОРОТКИЙ ОПИС

Код продукти : 13046072282n - SET - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Система гальмівний : ATE
  • Grubość 1 [ mm ] : 19 , 3
  • Grubość 2 [ mm ] : 20 , 3
  • Wysokość 1 [ mm ] : 72 , 0
  • Wysokość 2 [ mm ] : 66 , 6
  • Ширина 1 ...

₴1283.72 $33.17

Код: 12945485471

СПОСІБ ДОСТАВКИ

Термін доставки - 7-14 днів

Львів, Зелена 253a

Самовивіз з

Львів, Зелена 253a
Новою поштою

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Код продукти : 13046072282n - SET - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Система гальмівний : ATE
  • Grubość 1 [ mm ] : 19 , 3
  • Grubość 2 [ mm ] : 20 , 3
  • Wysokość 1 [ mm ] : 72 , 0
  • Wysokość 2 [ mm ] : 66 , 6
  • Ширина 1 [ mm ] : 156 , 3
  • Ширина 2 [ mm ] : 155 , 1
  • Стик ostrзegawcзy o зużyciu : без styku зużycia
  • Стик ostrзegawcзy o зużyciu : nieprзygotowany dla wskaźnika зużycia
  • Artykuł uзupełniający / informacja uзupełniająca 2 : з podkładką wytłumiającą
  • Ciężar netto [ кг ] : 1 , 86
  • Ciężar brutto [ кг ] : 2 , 27

- - - УВАГА ! - - -

В jednym моделі авто , mogą wystęпісляwać różne варіанти запчастини .

Prзygotuj nieзbędne informacje o swoim samochodзie a następnie післяrównaj je з ofertą :

  • marka
  • модель
  • післяjemność
  • moc
  • рік produkcji
  • pełen номер кузова - VIN ( 17 зnaków )

В prзypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , після зakupie зalecana є weryfikacja wg номерu VIN .

Застосування :

FORD
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 96 KW / 130 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 3 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 261ccm 118 KW / 160 HP | 2007 . 09 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 11 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 129 KW / 175 HP | 2008 . 03 - 2012 . 12
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2010 . 11 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2010 . 11 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 1 . 6 Ti liftback | 1 , 596ccm 81 KW / 110 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 1 . 6 Ti liftback | 1 , 596ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 liftback | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 5 liftback | 2 , 521ccm 162 KW / 220 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 1 . 8 TDCi liftback | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 96 KW / 130 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 3 liftback | 2 , 261ccm 118 KW / 160 HP | 2007 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 11 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 2 TDCi liftback | 2 , 179ccm 129 KW / 175 HP | 2008 . 03 - 2010 . 10
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 Flexifuel liftback | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 1 . 8 TDCi liftback | 1 , 753ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 06 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 SCTi liftback | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 LPG liftback | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2007 . 03 - 2014 . 12
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 1 . 6 Ti liftback | 1 , 596ccm 88 KW / 120 HP | 2010 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 1 . 6 EcoBoost liftback | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2011 . 02 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 0 EcoBoost liftback | 1 , 999ccm 176 KW / 240 HP | 2010 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2015 . 01
  • MONDEO IV ( Ba7 ) 2 . 2 TDCi liftback | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2010 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 седан | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 5 седан | 2 , 521ccm 162 KW / 220 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 96 KW / 130 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 2 TDCi седан | 2 , 179ccm 129 KW / 175 HP | 2008 . 03 - 2010 . 10
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 3 седан | 2 , 261ccm 118 KW / 160 HP | 2007 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 11 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 1 . 8 TDCi седан | 1 , 753ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 06 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 Flexifuel седан | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 1 . 6 Ti седан | 1 , 596ccm 81 KW / 110 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 1 . 8 TDCi седан | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 12 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 LPG седан | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 1 . 6 EcoBoost седан | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2010 . 11 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 2 TDCi седан | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2010 . 10 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2008 . 08 - 2014 . 12
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 SCTI седан | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 1 . 6 Ti седан | 1 , 596ccm 88 KW / 120 HP | 2010 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 2 . 0 EcoBoost седан | 1 , 999ccm 176 KW / 240 HP | 2010 . 03 - 2014 . 09
  • MONDEO IV седан ( Ba7 ) 1 . 6 Ti седан | 1 , 596ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 1 . 6 Ti Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 81 KW / 110 HP | 2007 . 03 - 2012 . 12
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 1 . 6 Ti Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 03 - 2010 . 12
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 5 Універсал | Turnier | 2 , 521ccm 162 KW / 220 HP | 2007 . 03 - 2012 . 12
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 1 . 8 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 03 - 2012 . 12
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 96 KW / 130 HP | 2007 . 03 - 2012 . 12
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2007 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 2 TDCi Універсал | Turnier | 2 , 179ccm 129 KW / 175 HP | 2008 . 03 - 2010 . 10
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 3 Універсал | Turnier | 2 , 261ccm 118 KW / 160 HP | 2007 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 11 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 Flexifuel Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 1 . 8 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 753ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 06 - 2012 . 12
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 SCTi Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2007 . 03 - 2014 . 12
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 LPG Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 1 . 6 Ti Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 88 KW / 120 HP | 2010 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 1 . 6 EcoBoost Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2011 . 02 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 0 EcoBoost Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 176 KW / 240 HP | 2010 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 1 . 6 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Turnier ( Ba7 ) 2 . 2 TDCi Універсал | Turnier | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2010 . 07 - 2015 . 01
  • MONDEO IV Van 2 . 0 TDCi кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2007 . 03 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 2 . 0 TDCi кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 997ccm 85 KW / 116 HP | 2007 . 11 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 2 . 0 кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2007 . 03 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 2 . 0 EcoBoost кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 999ccm 176 KW / 239 HP | 2010 . 03 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 2 . 0 EcoBoost кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 2 . 0 TDCi кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 1 . 6 EcoBoost кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2010 . 11 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 1 . 6 TDCi кузов zamknięte / kombi | Van | 1 , 560ccm 85 KW / 116 HP | 2013 . 03 - 2014 . 09
  • MONDEO IV Van 2 . 2 TDCi кузов zamknięte / kombi | Van | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2013 . 03 - 2014 . 09
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 96 KW / 130 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 129 KW / 175 HP | 2008 . 03 - 2012 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 3 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 261ccm 118 KW / 160 HP | 2007 . 07 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 11 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 01 - 2010 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2011 . 02 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2010 . 07 - 2014 . 12
JAGUAR
  • XE ( X760 ) 2 . 0 D седан | 1 , 999ccm 120 KW / 163 HP | 2015 . 03 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 D седан | 1 , 999ccm 132 KW / 180 HP | 2015 . 03 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 седан | 1 , 999ccm 147 KW / 200 HP | 2015 . 03 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 седан | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2015 . 03 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 D AWD седан | 1 , 999ccm 132 KW / 180 HP | 2015 . 10 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 D AWD седан | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 02 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 седан | 1 , 997ccm 184 KW / 250 HP | 2017 . 02 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 AWD седан | 1 , 997ccm 184 KW / 250 HP | 2017 . 02 -
  • XE ( X760 ) 2 . 0 AWD седан | 1 , 997ccm 221 KW / 300 HP | 2017 . 06 -
LAND ROVER
  • DISCOVERY SPORT ( L550 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 12 -
  • DISCOVERY SPORT ( L550 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 132 KW / 180 HP | 2015 . 06 -
  • DISCOVERY SPORT ( L550 ) 2 . 0 D SUV | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 08 -
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 3 . 2 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 3 , 192ccm 171 KW / 233 HP | 2006 . 10 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 118 KW / 160 HP | 2006 . 10 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 112 KW / 152 HP | 2007 . 01 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 115 KW / 156 HP | 2006 . 10 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 ed4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 08 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2006 . 10 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Sd4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 140 KW / 190 HP | 2010 . 08 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 0 Si4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2011 . 10 - 2014 . 10
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 999ccm 176 KW / 240 HP | 2011 . 09 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 997ccm 213 KW / 290 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D SUV | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 132 KW / 180 HP | 2015 . 05 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 997ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 2 D SUV | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 2 D 4x4 SUV | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 2 D 4x4 SUV | 2 , 179ccm 140 KW / 190 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 11 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 132 KW / 180 HP | 2015 . 11 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2015 . 11 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 4x4 kabriolet | 1 , 997ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
VOLVO
  • S60 II ( 134 ) T3 седан | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T4 седан | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2010 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) 2 . 0 T седан | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 04 - 2011 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 1 , 999ccm 177 KW / 240 HP | 2010 . 04 - 2014 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 AWD седан | 2 , 953ccm 224 KW / 304 HP | 2010 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D3 седан | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 04 - 2014 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 04 - 2011 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 04 - 2011 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 2 , 521ccm 186 KW / 253 HP | 2011 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 AWD седан | 2 , 953ccm 242 KW / 329 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D3 седан | 1 , 984ccm 100 KW / 136 HP | 2012 . 05 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D4 седан | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 04 - 2014 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 седан | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2013 . 09 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 1 , 969ccm 180 KW / 245 HP | 2013 . 09 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) D4 седан | 1 , 969ccm 133 KW / 181 HP | 2013 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) 2 . 0 T седан | 1 , 984ccm 132 KW / 180 HP | 2012 . 05 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2013 . 08 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T5 AWD седан | 1 , 969ccm 180 KW / 245 HP | 2014 . 07 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 AWD седан | 2 , 521ccm 186 KW / 253 HP | 2012 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D2 седан | 1 , 969ccm 88 KW / 120 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D3 седан | 1 , 969ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D4 седан | 1 , 969ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D4 AWD седан | 2 , 400ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 1 , 969ccm 165 KW / 224 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T3 седан | 1 , 498ccm 112 KW / 152 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T3 седан | 1 , 969ccm 112 KW / 152 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T4 седан | 1 , 969ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T5 AWD седан | 2 , 497ccm 187 KW / 254 HP | 2015 . 08 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 AWD седан | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2015 . 09 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T2 седан | 1 , 498ccm 90 KW / 122 HP | 2015 . 10 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T5 DRIVe седан | 1 , 999ccm 180 KW / 245 HP | 2014 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) DRIVe / D2 седан | 1 , 560ccm 84 KW / 114 HP | 2011 . 01 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
