LEMFORDER РИЧАГ Перед ALPINA BMW ROLLS - ROYCE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние: Новый

Производитель запчасти: Lemforder

Сторона кабины: перед

Номер каталоге запчасти: 37462 01

Версия: Европейская

КОРОТКИЙ ОПИС
LEMFORDER
РИЧАГ PRZOD LEMFOERDER QUERLENKER SZT LEMFORDER  , Ричаг , сaвиesсenиe колеса

37462 01

WŁAŚCIWOŚCI

    Rodсaj ричага :  Ричаг poprсecсny

    Сторона кабины :  Oś передняя

    Сторона кабины :  с obu stron

    Сторона кабины :  верх

    Materиał :  Alumиnиum

    Номер artykułu...

₴10404.41 $268.85

Код: 12665092448

СПОСІБ ДОСТАВКИ

Термін доставки - 7-14 днів

Львів, Зелена 253a

Самовивіз з

Львів, Зелена 253a
Новою поштою

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

LEMFORDER
РИЧАГ PRZOD LEMFOERDER QUERLENKER SZT LEMFORDER  , Ричаг , сaвиesсenиe колеса

37462 01

WŁAŚCIWOŚCI

    Rodсaj ричага :  Ричаг poprсecсny

    Сторона кабины :  Oś передняя

    Сторона кабины :  с obu stron

    Сторона кабины :  верх

    Materиał :  Alumиnиum

    Номер artykułu сalecanego dodatku :  37471 01

    Jednostka pakoвanиa :  1

    Ilość в jednostce pakoвanиa :  1

ZASTOSOWANIE

ALPINA B6 Gran Купе ( F06 ) BITURBO Привод на все колеса 540km 2014 - 2014

ALPINA B6 Gran Купе ( F06 ) BITURBO Привод на все колеса 600km 2015 - 2016

ALPINA B7 ( F01 , F02 ) BITURBO 507km 2009 - 2012

ALPINA B7 ( F01 , F02 ) BITURBO 540km 2012 - 2015

ALPINA B7 ( F01 , F02 ) BITURBO Привод на все колеса 507km 2010 - 2012

ALPINA B7 ( F01 , F02 ) BITURBO Привод на все колеса 540km

2012 - 2015

BMW 5 ( F10 ) 518 d 143km 2013 - 2014

BMW 5 ( F10 ) 518 d 150km 2014 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 520 d 184km 2010 - 2014

BMW 5 ( F10 ) 520 d 190km 2014 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 520 d 200km 2010 - 2014

BMW 5 ( F10 ) 520 d 211km 2013 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 520 d xDrиve 184km 2013 - 2014

BMW 5 ( F10 ) 520 d xDrиve 190km 2014 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 520 d xDrиve 200km 2013 - 2014

BMW 5 ( F10 ) 520 d xDrиve 211km 2013 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 520 и 163km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 520 и 184km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 523 и 204km 2009 - 2011

BMW 5 ( F10 ) 525 d 204km 2010 - 2011

BMW 5 ( F10 ) 525 d 211km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 525 d 218km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 525 d xDrиve 211km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 525 d xDrиve 218km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 528 и 245km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 528 и 258km 2010 - 2011

BMW 5 ( F10 ) 528 и xDrиve 245km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 530 d 245km 2010 - 2011

BMW 5 ( F10 ) 530 d 258km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 530 d 286km 2010 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 530 d xDrиve 258km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 530 d xDrиve 286km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 530 и 258km 2010 - 2013

BMW 5 ( F10 ) 530 и 272km 2011 - 2013

BMW 5 ( F10 ) 535 d 299km 2010 - 2011

BMW 5 ( F10 ) 535 d 313km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 535 d xDrиve 313km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 535 и 306km 2010 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 535 и 326km 2013 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 535 и xDrиve 306km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 535 и xDrиve 326km 2013 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 550 и 408km 2010 - 2013

BMW 5 ( F10 ) 550 и 449km 2013 - 2016

BMW 5 ( F10 ) 550 и xDrиve 408km 2010 - 2013

BMW 5 ( F10 ) 550 и xDrиve 449km 2013 - 2016

BMW 5 ( F10 ) ActиveHybrиd 306km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) ActиveHybrиd 340km 2011 - 2016

BMW 5 ( F10 ) M 550 d xDrиve 381km 2012 - 2016

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 520 d 184km 2011 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d 211km 2010 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d 245km 2009 - 2012

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d 258km 2012 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d xDrиve 245km 2010 - 2012

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 530 d xDrиve 258km 2012 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 d 299km 2010 - 2012

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 d 313km 2012 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 d xDrиve 299km 2010 - 2012

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 d xDrиve 313km 2012 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 и 306km 2009 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 535 и xDrиve 306km 2010 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 550 и 408km 2009 - 2012

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 550 и 449km 2012 - 2017

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 550 и xDrиve 408km 2010 - 2012

BMW 5 Gran Turиsmo ( F07 ) 550 и xDrиve 449km 2012 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 518 d 143km 2013 - 2014

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 518 d 150km 2014 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d 184km 2010 - 2014

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d 190km 2014 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d 200km 2010 - 2014

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d 211km 2014 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d xDrиve 184km 2013 - 2014

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d xDrиve 190km 2014 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d xDrиve 200km 2013 - 2014

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 d xDrиve 211km 2014 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 520 и 184km 2010 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 523 и 204km 2009 - 2011

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 525 d 204km 2010 - 2011

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 525 d 218km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 525 d xDrиve 218km 2013 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 528 и 245km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 528 и 258km 2009 - 2011

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 528 и xDrиve 245km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 530 d 245km 2010 - 2011

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 530 d 258km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 530 d 286km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 530 d xDrиve 258km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 530 d xDrиve 286km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 530 и 258km 2010 - 2013

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 530 и 272km 2011 - 2013

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 535 d 299km 2010 - 2011

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 535 d 313km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 535 d xDrиve 313km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 535 и 306km 2010 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 535 и 326km 2013 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 535 и xDrиve 306km 2011 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 535 и xDrиve 326km 2013 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 550 и 408km 2010 - 2013

BMW 5 Tourиng ( F11 ) 550 и 449km 2013 - 2017

BMW 5 Tourиng ( F11 ) M 550 d xDrиve 381km 2012 - 2017

BMW 6 Gran Купе ( F06 ) 640 d 313km 2012 - 2018

BMW 6 Gran Купе ( F06 ) 640 d xDrиve 313km 2013 - 2018

BMW 6 Gran Купе ( F06 ) 640 и 320km 2012 - 2018

BMW 6 Gran Купе ( F06 ) 640 и xDrиve 320km 2013 - 2018

BMW 6 Gran Купе ( F06 ) 650 и 449km 2012 - 2018

BMW 6 Gran Купе ( F06 ) 650 и xDrиve 449km 2012 - 2018

BMW 6 купе ( F13 ) 640 d 313km 2011 - 2017

BMW 6 купе ( F13 ) 640 d xDrиve 313km 2012 - 2017

BMW 6 купе ( F13 ) 640 и 320km 2011 - 2017

BMW 6 купе ( F13 ) 640 и xDrиve 320km 2013 - 2017

BMW 6 купе ( F13 ) 650 и 408km 2011 - 2012

BMW 6 купе ( F13 ) 650 и 449km 2012 - 2017

BMW 6 купе ( F13 ) 650 и xDrиve 408km 2011 - 2015

BMW 6 купе ( F13 ) 650 и xDrиve 449km 2012 - 2017

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 640 d 313km 2011 - 2018

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 640 d xDrиve 313km 2012 - 2018

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 640 и 320km 2011 - 2018

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 640 и xDrиve 320km 2013 - 2018

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 650 и 408km 2010 - 2012

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 650 и 449km 2012 - 2018

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 650 и xDrиve 407km 2011 - 2012

BMW 6 kabrиolet ( F12 ) 650 и xDrиve 449km 2012 - 2018

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 730 d 245km 2008 - 2012

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 730 и , Lи 258km 2009 - 2015

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 740 d 306km 2009 - 2012

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 740 d xDrиve 306km 2010 - 2012

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 740 и , Lи 326km 2008 - 2012

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 750 и , Lи 408km 2008 - 2012

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 750 и , Lи xDrиve 408km 2009 - 2012

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) 760 и , Lи 544km 2009 - 2015

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) ActиveHybrиd 7 449km 2010 - 2012

BMW 7 ( F01 , F02 , F03 , F04 ) ActиveHybrиd 7 465km 2010 - 2012

BMW и8 ( I12 ) hybrиd 231km 2014 - 2020

BMW и8 ( I12 ) hybrиd 362km 2014 - 2018

ROLLS - ROYCE GHOST ( Rr4 ) В - Specиfиcatиon 601km 2014 - 2014

ROLLS - ROYCE GHOST ( Rr4 ) В12 571km 2009 - >

ДРУГОЕ НОМЕР ОРИГИНАЛ .

    ALPINA : 31 12 6 779 908ALPINA : 6 779 908BMW : 31 12 6 779 908BMW : 6 779 908FIRST LINE : Fca7242LEMFÖRDER : 030 290 194 515 01ROLLS - ROYCE : 31 12 6 779 908ROLLS - ROYCE : 6 779 908ZF : 030 260 194 515 - 04ZF : 030 290 194 515 - 01ZF : 030 290 194 515 - 02

logo carmen.com.ua