Тормозні диски BOSCH Перед VW PASSAT B6 , B7 , B8 , CC 312mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Сторона кабіни: перед

Виробник запчастини: Bosch

Номер каталозі запчастини: 0 986 479 058

КОРОТКИЙ ОПИС
Тормозні диски гальмівне Bosch - Перед
Ціна за 1 sztukę ( sprzedaż вyłącznie в kompletach , czyli 2 sztuki )

₴3293.94 $85.11

Код: 10939218598

СПОСІБ ДОСТАВКИ

Термін доставки - 7-14 днів

Львів, Зелена 253a

Самовивіз з

Львів, Зелена 253a
Новою поштою

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Тормозні диски гальмівне Bosch - Перед
Ціна за 1 sztukę ( sprzedaż вyłącznie в kompletach , czyli 2 sztuki )
 

Nr каталозі : 0 986 479 058

Specyfikacja :

  • średnica [ mm ] : 312
  • Grubość tarczy hamulcowej [ mm ] : 25
  • Minimalna grubość [ mm ] : 22
  • Wysokość [ mm ] : 49 , 6
  • średnica отвору [ mm ] : 112
  • Średnica piasty колеса [ mm ] : 65
  • Ilość otworów : 9
  • średnica отвору до [ mm ] : 15 , 3

Informacje :

  • Тип tarczy hamulcowej : wentylowany
  • Powierzchnia : pokryty
  • Przetwarzanie : wysoko nawęglany
  • Стан : Товар оригінал , фабричне новий
Zastosoвaні :

Volksвagen PASSAT ( 362 )

  • 1 . 4 TSI 90 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 1 . 4 TSI EcoFuel 110 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 1 . 4 TSI 118 kW 2012 . 11 - > 2014 . 12
  • 1 . 4 TSI MultiFuel 118 kW 2010 . 11 - > 2014 . 12
  • 1 . 8 TSI 112 kW 2011 . 02 - > 2014 . 12
  • 1 . 8 TSI 118 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TSI 155 kW 2010 . 11 - > 2014 . 12
  • 3 . 6 FSI 4motion 220 kW 2011 . 01 - > 2014 . 12
  • 1 . 6 TDI 77 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 100 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 103 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 4motion 103 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 125 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 4motion 125 kW 2010 . 08 - > 2013 . 01
  • 2 . 0 TDI 130 kW 2012 . 12 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 4motion 130 kW 2013 . 01 - > 2014 . 12

Volksвagen PASSAT ( 3c2 )

  • 1 . 4 TSI 90 kW 2007 . 05 - > 2010 . 07
  • 1 . 4 TSI EcoFuel 110 kW 2009 . 01 - > 2010 . 07
  • 1 . 6 75 kW 2005 . 05 - > 2010 . 07
  • 1 . 6 FSI 85 kW 2005 . 03 - > 2008 . 06
  • 1 . 8 TSI 112 kW 2009 . 11 - > 2010 . 07
  • 1 . 8 TSI 118 kW 2007 . 05 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 FSI 110 kW 2005 . 03 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 FSI 4motion 110 kW 2005 . 09 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 FSI 125 kW 2007 . 08 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 FSI 147 kW 2005 . 07 - > 2010 . 07
  • 3 . 2 FSI 4motion 184 kW 2005 . 11 - > 2010 . 07
  • 3 . 6 R36 4motion 220 kW 2007 . 04 - > 2010 . 07
  • 1 . 6 TDI 77 kW 2009 . 08 - > 2010 . 07
  • 1 . 9 TDI 77 kW 2005 . 03 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 TDI 81 kW 2008 . 11 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 TDI 88 kW 2005 . 11 - > 2007 . 05
  • 2 . 0 TDI 90 kW 2005 . 08 - > 2006 . 07
  • 2 . 0 TDI 100 kW 2005 . 03 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 103 kW 2005 . 03 - > 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 4motion 103 kW 2005 . 03 - > 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v 103 kW 2005 . 03 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 TDI 16v 4motion 103 kW 2005 . 03 - > 2010 . 08
  • 2 . 0 BlueTDI 105 kW 2009 . 01 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 120 kW 2005 . 08 - > 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 125 kW 2005 . 08 - > 2010 . 07
  • 2 . 0 TDI 4motion 125 kW 2009 . 05 - > 2010 . 07

Volksвagen PASSAT ( 3g2 )

  • 1 . 4 TSI 92 kW 2014 . 11 - > .
  • 1 . 4 TSI 110 kW 2014 . 11 - > .
  • 1 . 4 TSI 4motion 110 kW 2015 . 02 - > .
  • 1 . 4 GTE Hybrid 115 kW 2015 . 06 - > .
  • 1 . 5 TSI 110 kW 2018 . 08 - > .
  • 1 . 8 TSI 132 kW 2015 . 02 - > .
  • 2 . 0 TSI 162 kW 2015 . 02 - > .
  • 2 . 0 TSI 4motion 200 kW 2018 . 09 - > .
  • 2 . 0 TSI 4motion 206 kW 2015 . 05 - > .
  • 1 . 6 TDI 88 kW 2014 . 08 - > .
  • 2 . 0 TDI 81 kW 2016 . 01 - > .
  • 2 . 0 TDI 110 kW 2014 . 11 - > .
  • 2 . 0 TDI 4motion 110 kW 2015 . 02 - > .
  • 2 . 0 TDI 135 kW 2015 . 07 - > .
  • 2 . 0 TDI 140 kW 2014 . 11 - > .
  • 2 . 0 TDI 4motion 140 kW 2014 . 11 - > .
  • 2 . 0 TDI 4motion 176 kW 2014 . 08 - > .

Volksвagen PASSAT CC ( 357 )

  • 1 . 4 TSI MultiFuel 118 kW 2011 . 01 - > 2012 . 01
  • 1 . 8 TSI 112 kW 2008 . 11 - > 2010 . 05
  • 1 . 8 TSI 118 kW 2008 . 06 - > 2012 . 01
  • 2 . 0 TSI 147 kW 2008 . 06 - > 2012 . 01
  • 2 . 0 TSI 155 kW 2010 . 11 - > 2012 . 01
  • 3 . 6 FSI 206 kW 2008 . 06 - > 2012 . 01
  • 3 . 6 FSI 4motion 206 kW 2008 . 06 - > 2012 . 01
  • 3 . 6 FSI 4motion 220 kW 2008 . 02 - > 2011 . 12
  • 2 . 0 TDI 100 kW 2008 . 06 - > 2011 . 05
  • 2 . 0 TDI 103 kW 2008 . 06 - > 2012 . 01
  • 2 . 0 TDI 4motion 103 kW 2009 . 08 - > 2012 . 01
  • 2 . 0 BlueTDI 105 kW 2009 . 05 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 125 kW 2008 . 06 - > 2012 . 01
  • 2 . 0 TDI 4motion 125 kW 2009 . 11 - > 2012 . 01

Volksвagen PASSAT Furgon / kombi ( 365 )

  • 1 . 4 TSi BlueMotion 90 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 1 . 8 TFSi 118 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TFSI 155 kW 2010 . 11 - > 2014 . 12
  • 3 . 6 FSi 4motion 220 kW 2011 . 01 - > 2014 . 12
  • 1 . 6 TDi BlueMotion 77 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDi BlueMotion 103 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDi BlueMotion 125 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12

Volksвagen PASSAT Variant ( 365 )

  • 1 . 4 TSI 90 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 1 . 4 TSI EcoFuel 110 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 1 . 4 TSI 118 kW 2012 . 11 - > 2014 . 12
  • 1 . 4 TSI MultiFuel 118 kW 2010 . 11 - > 2014 . 12
  • 1 . 8 TSI 112 kW 2011 . 02 - > 2014 . 12
  • 1 . 8 TSI 118 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TSI 155 kW 2010 . 11 - > 2015 . 12
  • 3 . 6 FSI 4motion 220 kW 2011 . 01 - > 2014 . 12
  • 1 . 6 TDI 77 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 100 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 103 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 4motion 103 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 125 kW 2010 . 08 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 4motion 125 kW 2010 . 08 - > 2013 . 01
  • 2 . 0 TDI 130 kW 2012 . 12 - > 2014 . 12
  • 2 . 0 TDI 4motion 130 kW 2013 . 01 - > 2014 . 12

Volksвagen PASSAT Variant ( 3c5 )

  • 1 . 4 TSI 90 kW 2007 . 05 - > 2010 . 11
  • 1 . 4 TSI EcoFuel 110 kW 2009 . 01 - > 2010 . 11
  • 1 . 6 75 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 1 . 6 FSI 85 kW 2005 . 08 - > 2008 . 06
  • 1 . 8 TSI 112 kW 2009 . 11 - > 2010 . 11
  • 1 . 8 TSI 118 kW 2007 . 05 - > 2011 . 10
  • 2 . 0 FSI 110 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 FSI 4motion 110 kW 2005 . 09 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 FSI 147 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 3 . 2 FSI 4motion 184 kW 2005 . 11 - > 2010 . 11
  • 3 . 6 R36 4motion 220 kW 2007 . 04 - > 2010 . 11
  • 1 . 6 TDI 77 kW 2009 . 08 - > 2010 . 11
  • 1 . 9 TDI 77 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 81 kW 2008 . 11 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 88 kW 2005 . 11 - > 2007 . 05
  • 2 . 0 TDI 90 kW 2005 . 08 - > 2006 . 02
  • 2 . 0 TDI 100 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 103 kW 2005 . 08 - > 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 4motion 103 kW 2005 . 08 - > 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v 103 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 16v 4motion 103 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 BlueTDI 105 kW 2009 . 01 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 120 kW 2005 . 08 - > 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 125 kW 2005 . 08 - > 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI 4motion 125 kW 2009 . 05 - > 2010 . 11

Volksвagen PASSAT Variant ( 3g5 )

  • 1 . 4 TSI 92 kW 2014 . 11 - > .
  • 1 . 4 TSI 110 kW 2014 . 11 - > .
  • 1 . 4 TSI 4motion 110 kW 2015 . 02 - > .
  • 1 . 4 GTE Hybrid 115 kW 2015 . 06 - > .
  • 1 . 5 TSI 110 kW 2018 . 08 - > .
  • 1 . 8 TSI 132 kW 2015 . 02 - > .
  • 2 . 0 TSI 162 kW 2015 . 02 - > .
  • 2 . 0 TSI 4motion 200 kW 2018 . 09 - > .
  • 2 . 0 TSI 4motion 206 kW 2015 . 05 - > .
  • 1 . 6 TDI 88 kW 2014 . 08 - > .
  • 2 . 0 TDI 110 kW 2014 . 11 - > .
  • 2 . 0 TDI 4motion 110 kW 2015 . 02 - > .
  • 2 . 0 TDI 135 kW 2015 . 07 - > .
  • 2 . 0 TDI 140 kW 2014 . 11 - > .
  • 2 . 0 TDI 4motion 140 kW 2014 . 11 - > .
  • 2 . 0 TDI 4motion 176 kW 2014 . 08 - > .
Podane в tabeli zastosoвaні ні zaвsze daje 100 % gвarancję , że część буде pasoвała до Tвojego авто .
Jeżeli ні masz pewności чи wybrane запчастини будуть pasować до Twojego авто to zachęcamy до weryfikacji після nr VIN .

logo carmen.com.ua