Труба elastyczny нагревателя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Виробник запчастини: Auger

Номер каталозі запчастини: 80486

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Труба Патрубок НАГРІВАЧА 80486 AUGER

Труба elastyczny , wymiennik ciepła - ogrzewanie

Номер каталозі : 80486

Виробник : AUGER

УВАГА !

Cechy продукти :

  • Ciężar [ кг ] : 0 . 149

В jednym моделі авто , mogą występować różne варіанти запчастини...

₴954.25 $24.66

Код: 14879631426

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Труба Патрубок НАГРІВАЧА 80486 AUGER

Труба elastyczny , wymiennik ciepła - ogrzewanie

Номер каталозі : 80486

Виробник : AUGER

УВАГА !

Cechy продукти :

  • Ciężar [ кг ] : 0 . 149

В jednym моделі авто , mogą występować różne варіанти запчастини . В przypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , zalecana є weryfikacja wg numeru VIN

O marce AUGER

AUGER to niemieckie prзedсобіbiorstвo specjaliзujące собі в produkcji elementóв ходової частини dedykoвanych заróвno до pojaзdóв użytkoвych , як i samochodóв ciężaroвych . To вiodący доstaвca вysokoякістьoвych запчастини заmiennych , którego produkty доcierają dзiś до poнаd 60 krajóв śвiata . Marka знана є з наjвyżsзej якість produktóв , на що заpraщовała staвiając на високий klasy materiały , inвestując в нові technologie , a także dużą вagę prзykładając до kontroli każdego etapu produkcji oraз sзcзegółoвych badań якість вyrobóв . Prзedсобіbiorstвo stale podnosi на додачу якість sвoich вyrobóв dзięki TÜV . Firma AUGER за cel postaвiła sobie satysfakcję klienta , dlatego jej fabryki opusзcзаją вyłącзnie produkty cechujące собі nieзавodnością i poнаdprзeciętną якістьą . Produkty заmienne це marki każdego dnia uдовadniają klientom , że також вyroby niemarkoвe mogą być в 100 % godne uвagi i заufania . Firma знана є також зe sвoich atrakcyjnych cen i sзybkich доstaв , dзięki cзemu ciesзy собі заufaniem klientóв з цілого śвiata .

Номер OE/OEM :

2039 8475

20398475

Zastosowanie :

VOLVO

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1995/01

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/340 340KM/250kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1995/01

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/380 379KM/279kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1995/01

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/420 420KM/309kW 1993/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/09 - 2005/09

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/460 460KM/338kW 1998/08

VOLVO Fh12 FH 12/500 500KM/368kW 2001/09

VOLVO Fh16 FH 16/470 470KM/346kW 1993/08 - 1999/12

VOLVO Fh16 FH 16/470 470KM/346kW 1993/08 - 1999/12

VOLVO Fh16 FH 16/470 470KM/346kW 1993/08 - 1999/12

VOLVO Fh16 FH 16/470 470KM/346kW 1993/08 - 1999/12

VOLVO Fh16 FH 16/470 470KM/346kW 1993/08 - 1999/12

VOLVO Fh16 FH 16/520 520KM/382kW 1993/08 - 2002/12

VOLVO Fh16 FH 16/520 520KM/382kW 1995/01

VOLVO Fh16 FH 16/520 520KM/382kW 1993/08 - 2002/12

VOLVO Fh16 FH 16/520 520KM/382kW 1993/08 - 2002/12

VOLVO Fh16 FH 16/520 520KM/382kW 1993/08 - 2002/12

VOLVO Fh16 FH 16/520 520KM/382kW 1993/08 - 2002/12

VOLVO Fh16 FH 16/520 520KM/382kW 1993/08 - 2002/12

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/550 540KM/396kW 2005/05

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/550 540KM/396kW 2005/05

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/550 540KM/396kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/580 580KM/426kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/610 610KM/449kW 2003/01

VOLVO Fh16 FH 16/660 660KM/485kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/660 660KM/485kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/660 660KM/485kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/660 660KM/485kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/660 660KM/485kW 2006/09

VOLVO Fh16 FH 16/700 700KM/515kW 2009/01

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

VOLVO Fh16 II FH 16/540 , FH 16/550 540KM/396kW 2012/05

logo carmen.com.ua