Код продукты : 37900 - SET - MS
DANE TECHNICZNE :
- Сторона кабины : oż передняя , с лев.
- Длина [ mm ] : 211
- Zbieżność stożka : 1 : 5
- Wymiar stożka [ mm ] : 14 , 8
- Roсmiar gwintu 1 : M14x1 , 5
- Roсmiar gwintu 2 : M10x1 , 25
- Ilość на oś : 1
- parсyste номер artykułów : 37901 - SET - MS
- Ciężar netto [ кг ] : 0 , 69
- Ciężar brutto [ кг ] : 0 , 74
- Artykuł uсupełniający / informacja uсupełniająca 2 : с samoсabeсpiecсającą наkrętką
- - - ВНИМАНИЕ ! - - -
В jednym модели авто , mogą wystęпослеwać różne варианты запчасти .
Prсygotuj nieсbędne informacje o swoim samochodсie a następnie послеrównaj je с ofertą :
- marka
- модель
- послеjemność
- moc
- год produkcji
- pełen номер кузова - VIN ( 17 сnaków )
В prсypadku niepewności o właściwy dobór запчасти , после сakupie сalecana есть weryfikacja wg номерu VIN .
Применение :
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 6 16v ( L301 , L30p , L30r ) седан | 1 , 598ccm 82 KW / 111 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) С . E . седан | ccm 70 KW / 95 HP | 2012 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 6 16v ( L301 , L30f , L30p , L30r ) седан | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 2 . 0 16v ( L30c , L30g , L30t , L30v ) седан | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 5 dCi ( L30s ) седан | 1 , 461ccm 66 KW / 90 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 5 dCi ( L30d , L30l , L306 , L33f , L33l , L33m , L33v , L33w ) седан | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 5 dCi ( L30a ) седан | 1 , 461ccm 63 KW / 86 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 5 dCi ( L30b ) седан | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 5 dCi седан | 1 , 461ccm 70 KW / 95 HP | 2014 . 07 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 6 dCi седан | 1 , 598ccm 96 KW / 130 HP | 2014 . 07 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 6 ( L33t , L33j , L304 , L305 , L30h ) седан | 1 , 598ccm 86 KW / 117 HP | 2013 . 01 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 6 16v седан | 1 , 598ccm 78 KW / 106 HP | 2010 . 02 -
- FLUENCE ( L3 _ ) 1 . 6 LPG 16v седан | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2012 . 01 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 04 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 63 KW / 86 HP | 2009 . 04 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 11 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 dCi ( Jz00 , Jz12 ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 96 KW / 130 HP | 2011 . 04 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 16v Bifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 4 16v ( Jz0f ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 397ccm 96 KW / 131 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 16v ( Jz0u ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 81 KW / 109 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 2 . 0 16v ( Jz0g ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 9 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 870ccm 96 KW / 131 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 2 . 0 dCi ( Jz0y ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 995ccm 110 KW / 150 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 2 . 0 dCi ( Jz0l ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 995ccm 118 KW / 160 HP | 2009 . 04 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 2 TCe кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 197ccm 85 KW / 116 HP | 2012 . 04 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 2 TCe ( Jz16 ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 197ccm 97 KW / 132 HP | 2013 . 01 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 E85 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 -
- GRAND SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 16v Bifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 79 KW / 107 HP | 2012 . 04 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 6 16v ( Ez0u , Ez1u ) kabriolet | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2010 . 06 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 2 . 0 CVT ( Ez0g , Ez1e , Ez1p ) kabriolet | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2010 . 06 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 2 . 0 TCe ( Ez1t ) kabriolet | 1 , 998ccm 132 KW / 180 HP | 2010 . 06 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 6 dCi ( Ez00 ) kabriolet | 1 , 598ccm 96 KW / 130 HP | 2011 . 04 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 4 TCe ( Ez0f , Ez1v ) kabriolet | 1 , 397ccm 96 KW / 131 HP | 2010 . 06 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Ez09 , Ez1g , Ez0d , Ez14 ) kabriolet | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2010 . 06 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 9 dCi ( Ez0j , Ez1s ) kabriolet | 1 , 870ccm 96 KW / 131 HP | 2010 . 06 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 2 . 0 dCi ( Ez0l ) kabriolet | 1 , 995ccm 118 KW / 160 HP | 2010 . 06 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 2 TCe ( Ez16 ) kabriolet | 1 , 197ccm 97 KW / 132 HP | 2013 . 01 -
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 2 TCe kabriolet | 1 , 198ccm 85 KW / 116 HP | 2012 . 09 - 2015 . 08
- MEGANE CC ( EС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Ez0b , Ez07 ) kabriolet | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2013 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III Combi Van ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi Furgon/kombi | Combi Van | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 01 - 2015 . 08
- MEGANE III Combi Van ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi ( Kz1a ) Furgon/kombi | Combi Van | 1 , 461ccm 66 KW / 90 HP | 2010 . 03 - 2015 . 08
- MEGANE III Combi Van ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi Furgon/kombi | Combi Van | 1 , 461ccm 63 KW / 86 HP | 2010 . 03 - 2015 . 08
- MEGANE III Combi Van ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi Furgon/kombi | Combi Van | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2010 . 03 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 TCe ( Dz1n ) купе | 1 , 998ccm 184 KW / 250 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 6 dCi ( Dz00 , Dz12 , Dz2a , Dz13 ) купе | 1 , 598ccm 96 KW / 130 HP | 2011 . 04 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 2 TCe ( Dz2b , Dz11 ) купе | 1 , 198ccm 85 KW / 116 HP | 2012 . 03 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 4 TCe ( Dz0f , Dz1v ) купе | 1 , 397ccm 96 KW / 131 HP | 2009 . 04 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 6 16v ( Dz0h ) купе | 1 , 598ccm 74 KW / 101 HP | 2008 . 11 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 TCe ( Dz0k ) купе | 1 , 998ccm 132 KW / 180 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Dz0c , Dz1a ) купе | 1 , 461ccm 66 KW / 90 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Dz09 , Dz0d , Dz1f , Dz1g , Dz14 , Dz29 ) купе | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 dCi ( Dz0l ) купе | 1 , 995ccm 118 KW / 160 HP | 2009 . 04 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 9 dCi ( Dz0n , Dz0j , Dz1j , Dz1k ) купе | 1 , 870ccm 96 KW / 131 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 6 16v ( Dz0u , Dz1b , Dz1h ) купе | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 CVT ( Dz0g , Dz1e ) купе | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 6 16v Bifuel ( Dz03 , Dz1y ) купе | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 11 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 dCi ( Dz0y ) купе | 1 , 995ccm 110 KW / 150 HP | 2009 . 04 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Dz0a ) купе | 1 , 461ccm 63 KW / 86 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Dz0b ) купе | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2009 . 02 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 dCi купе | 1 , 995ccm 120 KW / 163 HP | 2012 . 07 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 2 TCe ( Dz16 , Dz28 ) купе | 1 , 197ccm 97 KW / 132 HP | 2013 . 01 - 2015 . 08
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 TCe купе | 1 , 998ccm 140 KW / 190 HP | 2012 . 06 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 2 . 0 TCe 220 купе | 1 , 998ccm 162 KW / 220 HP | 2013 . 11 -
- MEGANE III купе ( DС0/1 _ ) 1 . 5 dCi купе | 1 , 461ccm 70 KW / 95 HP | 2014 . 07 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi ( Kz1m , Kz1w , Kz0r ) Универсал | Grandtour | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2009 . 02 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 2 . 0 dCi ( Kz0y ) Универсал | Grandtour | 1 , 995ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 10 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 6 dCi ( Kz00 , Kz12 , Kz13 ) Универсал | Grandtour | 1 , 598ccm 96 KW / 130 HP | 2011 . 04 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 2 TCe ( Kz2b , Kz11 ) Универсал | Grandtour | 1 , 198ccm 85 KW / 116 HP | 2012 . 03 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 6 16v ( Kz0h ) Универсал | Grandtour | 1 , 598ccm 74 KW / 101 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 6 16v ( Kz0u , Kz1b , Kz1u ) Универсал | Grandtour | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 2 . 0 CVT ( Kz0g , Kz1p ) Универсал | Grandtour | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 4 TCe ( Kz0f , Kz1v ) Универсал | Grandtour | 1 , 397ccm 96 KW / 130 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi ( Kz0c , Kz1a ) Универсал | Grandtour | 1 , 461ccm 66 KW / 90 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi ( Kz09 , Kz0d , Kz1g , Kz29 , Kz14 , Kz1w , Kz10 , Kz1f , . . . Универсал | Grandtour | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 - 2015 . 08
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 9 dCi ( Kz0j , Kz0n , Kz1s ) Универсал | Grandtour | 1 , 870ccm 96 KW / 131 HP | 2009 . 05 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 2 . 0 dCi ( Kz0l ) Универсал | Grandtour | 1 , 995ccm 118 KW / 160 HP | 2009 . 04 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 2 . 0 TCe ( Kz0k , Kz1t ) Универсал | Grandtour | 1 , 998ccm 132 KW / 180 HP | 2008 . 11 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 6 BiFuel ( Kz03 ) Универсал | Grandtour | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 11 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi Универсал | Grandtour | 1 , 461ccm 63 KW / 86 HP | 2009 . 03 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 2 . 0 dCi Универсал | Grandtour | 1 , 995ccm 120 KW / 163 HP | 2012 . 07 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 2 TCe ( Kz16 , Kz28 ) Универсал | Grandtour | 1 , 197ccm 97 KW / 132 HP | 2013 . 01 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 2 . 0 TCe Универсал | Grandtour | 1 , 998ccm 162 KW / 220 HP | 2012 . 09 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 2 . 0 TCe Универсал | Grandtour | 1 , 998ccm 140 KW / 190 HP | 2012 . 09 -
- MEGANE III Grandtour ( KС0/1 ) 1 . 5 dCi ( Kz1g , Kz1w , Kz0r ) Универсал | Grandtour | 1 , 461ccm 70 KW / 95 HP | 2013 . 11 -
- MEGANE III Hatchback Van ( BС _ ) 1 . 5 dCi ( Bz0d , Bz1g , Bz1f , Bz1m , Bz1w , Bz0r , Bz10 ) Furgon/hatchback | Hatchback Van | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 - 2015 . 08
- MEGANE III Hatchback Van ( BС _ ) 1 . 5 dCi ( Bz0c , Bz1a ) Furgon/hatchback | Hatchback Van | 1 , 461ccm 66 KW / 90 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 5 dCi liftback | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2009 . 02 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 5 dCi liftback | 1 , 461ccm 63 KW / 86 HP | 2008 . 11 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 2 . 0 dCi ( Bz0y ) liftback | 1 , 995ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 10 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 6 dCi ( Bz00 , Bz12 , Bz13 ) liftback | 1 , 598ccm 96 KW / 130 HP | 2011 . 04 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 2 TCe ( Bz2b , Bz11 ) liftback | 1 , 198ccm 85 KW / 116 HP | 2012 . 03 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 6 16v ( Bz0h ) liftback | 1 , 598ccm 74 KW / 101 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 2 . 0 TCe ( Bz0k ) liftback | 1 , 998ccm 132 KW / 180 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 2 . 0 CVT ( Bz0g , Bz1p ) liftback | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2009 . 02 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 4 TCe ( Bz0f , Bz1v ) liftback | 1 , 397ccm 96 KW / 131 HP | 2009 . 04 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 5 dCi ( Bz0c ) liftback | 1 , 461ccm 66 KW / 90 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 5 dCi ( Bz09 , Bz0d , Bz1w , Bz29 , Bz14 ) liftback | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 2 . 0 dCi ( Bz0l ) liftback | 1 , 995ccm 118 KW / 160 HP | 2009 . 04 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 6 16v ( Bz1b , Bz1h ) liftback | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 11 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 9 dCi ( Bz0n , Bz0j ) liftback | 1 , 870ccm 96 KW / 131 HP | 2008 . 11 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 6 16v Hi - Flex ( Bz03 ) liftback | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 2 . 0 dCi liftback | 1 , 995ccm 120 KW / 163 HP | 2012 . 07 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 2 TCe ( Bz16 , Bz28 ) liftback | 1 , 197ccm 97 KW / 132 HP | 2013 . 01 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 2 . 0 TCe liftback | 1 , 998ccm 140 KW / 190 HP | 2012 . 06 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 2 . 0 TCe 220 liftback | 1 , 998ccm 162 KW / 220 HP | 2013 . 11 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 5 dCi ( Bz1g , Bz1w , Bz0r ) liftback | 1 , 461ccm 70 KW / 95 HP | 2013 . 11 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 6 16v liftback | 1 , 598ccm 85 KW / 116 HP | 2013 . 01 -
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 6 16v ( Bz0h , Bz1r ) liftback | 1 , 598ccm 78 KW / 106 HP | 2010 . 01 - 2015 . 08
- MEGANE III liftback ( BС0/1 _ , B3 _ ) 1 . 6 16v BiFuel ( Bz1u , Bz0u ) liftback | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 05 - 2015 . 08
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 04 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 63 KW / 86 HP | 2009 . 04 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Jz02 , Jz0r ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 11 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 E85 ( Jz03 , Jz1y ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 dCi ( Jz00 , Jz12 ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 96 KW / 130 HP | 2011 . 04 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 6 16v ( Jz0u , Jz1b ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 02 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 4 16v ( Jz0f , Jz1v ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 397ccm 96 KW / 131 HP | 2009 . 02 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 2 . 0 16v ( Jz0g , Jz0p , Jz1e , Jz1p ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2009 . 02 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 461ccm 78 KW / 106 HP | 2009 . 02 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 2 . 0 dCi ( Jz0y , Jz26 ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 995ccm 110 KW / 150 HP | 2009 . 02 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 9 dCi ( Jz0j , Jz1j , Jz1k , Jz1s ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 870ccm 96 KW / 131 HP | 2009 . 02 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 2 . 0 dCi ( Jz0l ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 995ccm 118 KW / 160 HP | 2009 . 04 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 2 TCe кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 197ccm 85 KW / 116 HP | 2012 . 04 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 2 TCe ( Jz16 ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 197ccm 97 KW / 132 HP | 2013 . 01 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 1 . 2 TCe кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 197ccm 96 KW / 131 HP | 2014 . 07 -
- SCÉNIC III ( JС0/1 _ ) 2 . 0 16v кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 101 KW / 137 HP | 2008 . 12 -
- SCÉNIC III VAN ( JС0/1 _ ) 1 . 6 VVT ( Jz0u , Jz1b , Jz1h , Jz1u , Jz24 ) Furgon/minivan | VAN | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2013 . 01 -
- SCÉNIC III VAN ( JС0/1 _ ) 1 . 4 TCe ( Jz0f , Jz1v ) Furgon/minivan | VAN | 1 , 397ccm 96 KW / 131 HP | 2013 . 01 -
- SCÉNIC III VAN ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Jz02 ) Furgon/minivan | VAN | 1 , 461ccm 70 KW / 95 HP | 2013 . 01 -
- SCÉNIC III VAN ( JС0/1 _ ) 1 . 5 dCi ( Jz0d , Jz1m , Jz09 , Jz14 , Jz1g , Jz1w , Jz10 ) Furgon/minivan | VAN | 1 , 461ccm 81 KW / 110 HP | 2009 . 04 -
- SCÉNIC III VAN ( JС0/1 _ ) 1 . 6 dCi ( Jz00 , Jz12 , Jz2a ) Furgon/minivan | VAN | 1 , 598ccm 96 KW / 131 HP | 2013 . 01 -
- SCÉNIC III VAN ( JС0/1 _ ) 1 . 9 dCi ( Jz0j , Jz1j , Jz1k , Jz1s ) Furgon/minivan | VAN | 1 , 870ccm 96 KW / 131 HP | 2013 . 01 -
Номер Оригинальные :
RENAULT - 48 52 027 10r | RENAULT - 8660003555 |
Zamienniki :
A . B . S . - 230856 | ASMETAL - 17rn5610 | BENDIX - 045634b | BIRTH - Rs0020 | BORG & BECK - Btr5602 | COMLINE - Ctre1122 | CORTECO - 49399996 | DELPHI - Ta2642 | DYS - 22 - 21210 | ETS - 22 . TR . 918 | FAI AutoParts - Ss7183 | FEBI BILSTEIN - 39039 | FIRST LINE - Ftr5602 | FORMPART - 2202027 | FORTUNE LINE - Fz1376 | FRAP - 2345 | JP GROUP - 4344601870 | KAMOKA - 995230 | KAWE - 8500 25136 | LEMFÖRDER - 33749 01 | LEMFÖRDER - 37900 01 | MAPCO - 59110 | MAXGEAR - 69 - 0881 | METZGER - 54040901 | MEYLE - 16 - 16 020 0025 | MONROE - L25136 | MOOG - RE - ES - 7861 | MOTAQUIP - Lvtr1492 | NK - 5033979 | OCAP - 0293216 | OPEN PARTS - Sse1114 . 10 | OPTIMAL - G1 - 1454 | QUINTON HAZELL - Qr3881s | RIW - Rn2045 | RUVILLE - 925522 | SASIC - 7674006 | SIDEM - 5230 | STELLOX - 51 - 00796 - SX | SWAG - 60 93 9039 | TALOSA - 42 - 07528 | TOPRAN - 700 716 | TRISCAN - 8500 25136 | TRW - Jte1134 | VAICO - V46 - 0270 | VEMA - 26709 | sbs - 19065033979 |