Кольцо Uszczelniający КОЛЛЕКТОРА WYDECHOWEGO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние: Новый

Производитель запчасти: DT Spare Parts

Номер каталоге запчасти: 4 . 30184

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Кольцо USZCZELNIAJĄCY КОЛЛЕКТОРА ВYDECHOВEGO

Кольцо uszczelniający , kolektor wydechowy

Номер каталоге : 4 . 30184

Производитель : DT Spare Parts

ВНИМАНИЕ ! Цена относится к 1 sztuki

Cechy продукты :

  • Вysokość [ mm ] : 19
  • średnica снаружи [ mm ]...

₴444.62 $11.49

Код: 13755436142

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Кольцо USZCZELNIAJĄCY КОЛЛЕКТОРА ВYDECHOВEGO

Кольцо uszczelniający , kolektor wydechowy

Номер каталоге : 4 . 30184

Производитель : DT Spare Parts

ВНИМАНИЕ ! Цена относится к 1 sztuki

Cechy продукты :

  • Вysokość [ mm ] : 19
  • średnica снаружи [ mm ] : 25
  • Masa [ g ] : 32
  • Średnica внутренняя 1 [ mm ] : 10 . 5
  • Średnica внутренняя 2 [ mm ] : 19

В jednym модели авто , mogą występować różne варианты запчасти . В przypadku niepewności o właściwy dobór запчасти , zalecana есть weryfikacja wg numeru VIN

Номер OE/OEM :

51 . 91701 . 0386

51917010386

423 142 0212

4231420212

4031420112

4031420212

403 142 0112

403 142 0212

Zastosowanie :

MAN

MAN F90 19 . 242 F , 19 . 242 FL , 19 . 242 FLL 241KM/177kW 1988/01 - 1989/01

MAN F90 19 . 242 FS , 19 . 242 FLS , 19 . 242 FLLS 241KM/177kW 1988/01 - 1989/01

MAN F90 19 . 242 FK 241KM/177kW 1988/01 - 1989/02

MAN F90 19 . 262 F , 19 . 262 FL , 19 . 262 FLL 260KM/191kW 1988/01 - 1990/02

MAN F90 19 . 262 FS , 19 . 262 FLS , 19 . 262 FLLS 260KM/191kW 1988/01 - 1990/02

MAN F90 19 . 262 FK 260KM/191kW 1988/01 - 1990/02

MAN F90 19 . 272 F , 19 . 272 FL , 19 . 272 FLL 269KM/198kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 272 FS , 19 . 272 FLS , 19 . 272 FLLS 269KM/198kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 272 FK 269KM/198kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 292 F , 19 . 292 FL , 19 . 292 FLL 290KM/213kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 292 FS , 19 . 292 FLS , 19 . 292 FLLS 290KM/213kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 292 FK 290KM/213kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 322 F , 19 . 322 FL , 19 . 322 FLL 320KM/235kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 322 FS , 19 . 322 FLS , 19 . 322 FLLS 320KM/235kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 322 FK 320KM/235kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 332 F , 19 . 332 FL , 19 . 332 FLL 330KM/243kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 332 FS , 19 . 332 FLS , 19 . 332 FLLS 330KM/243kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 332 FK 330KM/243kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 342 F , 19 . 342 FL , 19 . 342 FLL 340KM/250kW 1994/05 - 1995/05

MAN F90 19 . 342 FS , 19 . 342 FLS , 19 . 342 FLLS 340KM/250kW 1994/05 - 1995/05

MAN F90 19 . 342 FK 340KM/250kW 1994/05 - 1995/05

MAN F90 19 . 362 F , 19 . 362 FL , 19 . 362 FLL 360KM/265kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 362 FS , 19 . 362 FLS , 19 . 362 FLLS 360KM/265kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 362 FK 360KM/265kW 1986/07 - 1990/02

MAN F90 19 . 372 F , 19 . 372 FL , 19 . 372 FLL 370KM/272kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 372 FS , 19 . 372 FLS , 19 . 372 FLLS 370KM/272kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 372 FK 370KM/272kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 372 F , 19 . 372 FL , 19 . 372 FLL 339KM/249kW 1990/05 - 1995/04

MAN F90 19 . 372 FS , 19 . 372 FLS , 19 . 372 FLLS 339KM/249kW 1990/05 - 1995/04

MAN F90 19 . 372 FK 339KM/249kW 1990/05 - 1995/04

MAN F90 19 . 402 F , 19 . 402 FL , 19 . 402 FLL 400KM/294kW 1994/05 - 1995/05

MAN F90 19 . 402 FS , 19 . 402 FLS , 19 . 402 FLLS 400KM/294kW 1994/05 - 1995/05

MAN F90 19 . 402 FK 400KM/294kW 1994/05 - 1995/05

MAN F90 19 . 422 FS , 19 . 422 FLS , 19 . 422 FLLS 420KM/309kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 422 FK 420KM/309kW 1990/02 - 1995/05

MAN F90 19 . 462 F , 19 . 462 FL 460KM/338kW 1987/05 - 1990/02

MAN F90 19 . 462 FS , 19 . 462 FLS 460KM/338kW 1987/05 - 1990/02

MAN F90 19 . 462 FK 460KM/338kW 1987/05 - 1990/02

MAN F90 19 . 502 F , 19 . 502 FL , 19 . 502 FLL 500KM/368kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 19 . 502 FS , 19 . 502 FLS , 19 . 502 FLLS 500KM/368kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 24 . 462 DF 460KM/338kW 1989/02 - 1990/02

MAN F90 24 . 462 DFS 460KM/338kW 1989/02 - 1990/02

MAN F90 24 . 462 FNL 460KM/338kW 1989/04 - 1990/02

MAN F90 24 . 502 DF 500KM/368kW 1990/02 - 1990/12

MAN F90 24 . 502 DFS 500KM/368kW 1990/02 - 1990/12

MAN F90 24 . 502 DFK 500KM/368kW 1990/02 - 1990/12

MAN F90 24 . 502 FNL 500KM/368kW 1990/02 - 1990/12

MAN F90 25 . 502 DF 500KM/368kW 1990/09 - 1992/12

MAN F90 25 . 502 DFS 500KM/368kW 1990/09 - 1992/12

MAN F90 25 . 502 FNL 500KM/368kW 1990/09 - 1992/12

MAN F90 26 . 242 DF 241KM/177kW 1990/02 - 1997/06

MAN F90 26 . 242 DFS 241KM/177kW 1990/02 - 1997/06

MAN F90 26 . 242 DFK 241KM/177kW 1990/02 - 1997/06

MAN F90 26 . 262 DF 260KM/191kW 1988/01 - 1990/02

MAN F90 26 . 262 DFS 260KM/191kW 1988/01 - 1990/02

MAN F90 26 . 262 DFK 260KM/191kW 1988/01 - 1990/02

MAN F90 26 . 272 DF 269KM/198kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 272 DFS , 26 . 272 DFLS 269KM/198kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 272 DFK 269KM/198kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 292 DF , 26 . 292 DFL 290KM/213kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 292 DFS 290KM/213kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 292 DFK 290KM/213kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 302 DF 299KM/220kW 1990/05 - 1991/12

MAN F90 26 . 302 DFS 299KM/220kW 1990/05 - 1991/12

MAN F90 26 . 302 DFK 299KM/220kW 1990/05 - 1991/12

MAN F90 26 . 322 DF 320KM/235kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 322 DFS , 26 . 322 DFLS 320KM/235kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 322 DFK 320KM/235kW 1992/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 332 DF , 26 . 332 DFL 330KM/243kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 332 DFS 330KM/243kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 332 DFK 330KM/243kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 362 DF , 26 . 362 DFL 360KM/265kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 362 DFS 360KM/265kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 362 DFK 360KM/265kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 26 . 372 DF , 26 . 372 DFL 370KM/272kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 372 DFS 370KM/272kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 422 DF , 26 . 422 DFL 420KM/309kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 422 DFS 420KM/309kW 1990/02 - 1995/12

MAN F90 26 . 422 DFK 420KM/309kW 1990/02 - 1995/12

MAN F90 26 . 462 DF 460KM/338kW 1989/02 - 1990/02

MAN F90 26 . 462 DFA 460KM/338kW 1989/08 - 1990/02

MAN F90 26 . 462 DFS 460KM/338kW 1989/02 - 1990/02

MAN F90 26 . 462 DFAS 460KM/338kW 1989/08 - 1990/02

MAN F90 26 . 502 DF 500KM/368kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 502 DFA 500KM/368kW 1990/02 - 1992/12

MAN F90 26 . 502 DFS , 26 . 502 DFLS 500KM/368kW 1990/02 - 1996/06

MAN F90 26 . 502 DFAS 500KM/368kW 1990/02 - 1992/12

MAN F90 26 . 502 FNL , 26 . 502 FNLL 500KM/368kW 1991/09 - 1996/06

MAN F90 33 . 242 DFK 241KM/177kW 1988/01 - 1988/08

MAN F90 33 . 262 DF 260KM/191kW 1988/08 - 1990/02

MAN F90 33 . 262 DFK 260KM/191kW 1988/08 - 1990/02

MAN F90 33 . 272 DF 269KM/198kW 1992/10 - 1995/04

MAN F90 33 . 292 DFS 290KM/213kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 33 . 292 DFK 290KM/213kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 33 . 322 DF 320KM/235kW 1991/09 - 1996/06

MAN F90 33 . 332 DFS 330KM/243kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 33 . 332 DFK 330KM/243kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 33 . 342 DF 340KM/250kW 1994/05 - 1996/06

MAN F90 33 . 362 DF 360KM/265kW 1987/09 - 1990/02

MAN F90 33 . 362 DFS 360KM/265kW 1987/09 - 1990/02

logo carmen.com.ua