ДАТЧИК ABS Перед ПРАВЫЙ TIGUAN SHARAN PASSAT GOLF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Виробник запчастини: Meyle

Сторона кабіни: перед - права

Номер каталозі запчастини: 100 899 0042

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДАТЧИК , PRĘDKOŚĆ ОБЕРТОВА Колеса MEYLE 100 899 0042
ДОДАТКОВЕ INFORMACJE
  • Napięcie robocze [ В ] : 12
  • Rodzaj датчикa : aktywny датчик
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 : без przewodu
  • Ilość biegunów : 2
  • Parzyste номер artykułów : 100 899...

₴1172.77 $30.3

Код: 13348613442

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

ДАТЧИК , PRĘDKOŚĆ ОБЕРТОВА Колеса MEYLE 100 899 0042
ДОДАТКОВЕ INFORMACJE
  • Napięcie robocze [ В ] : 12
  • Rodzaj датчикa : aktywny датчик
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 : без przewodu
  • Ilość biegunów : 2
  • Parzyste номер artykułów : 100 899 0041

OPAKOВANIE PODNISZCZONE

OPAKOВANIE OTВARTE В CELU ZROBIENIA Фото ПРОДУКТИ

KODY OE
MEYLE
  • 100 899 0042 ; 1008990042
KODY OEM
ВВ
  • 7h0927804
  • Вht003856
  • Вht003856d
УВАГА
Dobieraj запчастини тільки вedług номерu кузова ( VIN )

Opis ні uвзględnia зmian в rodзajach montoвanych запчастини których mógł доkonać виробник danej marki автомобіля . Діапазон dat є okresem produkcji określonego моделі a ніkoніcзні okresem монтажа запчастини . Ні єeś peвny/a чи oferoвany produkt буде pasoвał Tвojego автомобіля ? Wyślij в зapytaniu до sprзedającego доkładne dane Tвojego pojaзdu разом з номерem VIN , jeżeli буде to możliвe potвierdзimy зgodność номерóв . Prosзę зaвsзe poróвnać określony номер dla Tвojego pojaзdu , aby uniknąć ніpraвidłoвego зakupu

ZASTOSOWANIE

Marka , Модель :

  • Тип , Pojemność двигуна [ ccm ] , Moc двигуна [ KW ] , Moc двигуна [ К.С ] , Рік produkcji

AUDI , A1 ( 8x1 , 8xk ) :

  • 1 . 0 TFSI , 999 , 70 , 95 , 2015 . 03 - 2018 . 10
  • 1 . 0 TFSI , 999 , 60 , 82 , 2016 . 01 - 2018 . 10
  • 1 . 4 TSI , 1395 , 110 , 150 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 4 TFSI , 1395 , 92 , 125 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 4 TDI , 1422 , 66 , 90 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 85 , 115 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 141 , 192 , 2015 . 02 - 2018 . 10
  • S1 quattro , 1984 , 170 , 231 , 2014 . 03 - 2018 . 10

AUDI , A1 Sportback ( 8xa , 8xf ) :

  • 1 . 0 TFSI , 999 , 70 , 95 , 2015 . 03 - 2018 . 10
  • 1 . 0 TFSI , 999 , 60 , 82 , 2016 . 01 - 2018 . 10
  • 1 . 4 TFSI , 1395 , 92 , 125 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 4 TSI , 1395 , 110 , 150 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 4 TDI , 1422 , 66 , 90 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 85 , 115 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 141 , 192 , 2015 . 02 - 2018 . 10
  • S1 quattro , 1984 , 170 , 231 , 2014 . 03 - 2018 . 10

AUDI , A3 ( 8p1 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 04 - 2012 . 08
  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 09 - 2012 . 08
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2003 . 05 - 2012 . 08
  • 1 . 6 E - Power , 1595 , 75 , 102 , 2011 . 01 - 2012 . 08
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2003 . 08 - 2007 . 09
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2009 . 05 - 2012 . 08
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 05 - 2012 . 08
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2006 . 11 - 2012 . 08
  • 1 . 8 TFSI quattro , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 07 - 2012 . 08
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2003 . 05 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 100 , 136 , 2003 . 05 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2003 . 05 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2003 . 05 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI 16v quattro , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 08 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 01 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 120 , 163 , 2006 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2003 . 05 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 147 , 200 , 2004 . 09 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2004 . 09 - 2012 . 08
  • S3 quattro , 1984 , 195 , 265 , 2006 . 11 - 2012 . 08
  • S3 quattro , 1984 , 188 , 256 , 2007 . 02 - 2012 . 08
  • 3 . 2 В6 quattro , 3189 , 184 , 250 , 2003 . 07 - 2009 . 05

AUDI , A3 ( 8v1 , 8vk ) :

  • 1 . 8 TFSI quattro , 1798 , 132 , 180 , 2012 . 08 - 2016 . 08
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 110 , 150 , 2012 . 10 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 135 , 184 , 2012 . 12 - 2017 . 12
  • S3 quattro , 1984 , 221 , 300 , 2012 . 11 - 2016 . 08
  • S3 quattro , 1984 , 206 , 280 , 2013 . 02 - 2014 . 07
  • S3 quattro , 1984 , 210 , 286 , 2014 . 05 - 2016 . 08
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 140 , 190 , 2016 . 05 - 2017 . 12
  • S3 quattro , 1984 , 228 , 310 , 2016 . 06 - 2017 . 12

AUDI , A3 kabriolet ( 8p7 ) :

  • 1 . 2 TFSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 03 - 2013 . 05
  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 92 , 125 , 2011 . 02 - 2013 . 05
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2008 . 09 - 2010 . 05
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 05 - 2013 . 05
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 04 - 2013 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2008 . 04 - 2009 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2008 . 04 - 2013 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2008 . 04 - 2013 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2008 . 04 - 2013 . 05

AUDI , A3 kabriolet ( 8v7 , 8ve ) :

  • 1 . 8 TFSI quattro , 1798 , 132 , 180 , 2014 . 03 -
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 110 , 150 , 2014 . 03 - 2020 . 10
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 135 , 184 , 2014 . 05 - 2020 . 10
  • S3 quattro , 1984 , 221 , 300 , 2014 . 04 - 2020 . 10
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 162 , 220 , 2014 . 05 - 2020 . 10

AUDI , A3 Limousine ( 8vs , 8vm ) :

  • 1 . 6 TDI quattro , 1598 , 81 , 110 , 2015 . 05 -
  • 1 . 8 TFSI quattro , 1798 , 132 , 180 , 2013 . 11 -
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 110 , 150 , 2013 . 10 - 2020 . 10
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 135 , 184 , 2014 . 05 - 2018 . 07
  • S3 quattro , 1984 , 206 , 280 , 2013 . 10 -
  • S3 quattro , 1984 , 221 , 300 , 2013 . 10 - 2020 . 10
  • S3 quattro , 1984 , 210 , 286 , 2014 . 05 -
  • S3 quattro , 1984 , 215 , 292 , 2014 . 05 - 2020 . 10
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 140 , 190 , 2016 . 05 - 2020 . 10
  • S3 quattro , 1984 , 228 , 310 , 2016 . 06 - 2020 . 10

AUDI , A3 Sportback ( 8pa ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 04 - 2013 . 03
  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 09 - 2013 . 03
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • 1 . 6 E - Power , 1595 , 75 , 102 , 2011 . 01 - 2013 . 03
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2004 . 09 - 2007 . 09
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 05 - 2013 . 03
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2009 . 05 - 2013 . 03
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2006 . 11 - 2013 . 03
  • 1 . 8 TFSI quattro , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 07 - 2013 . 03
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 09 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI 16v quattro , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 01 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 120 , 163 , 2006 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 09 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 147 , 200 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • S3 quattro , 1984 , 195 , 265 , 2008 . 06 - 2013 . 03
  • S3 quattro , 1984 , 188 , 256 , 2008 . 07 - 2013 . 03
  • Rs3 quattro , 2480 , 250 , 340 , 2011 . 01 - 2012 . 12
  • 3 . 2 В6 quattro , 3189 , 184 , 250 , 2004 . 09 - 2009 . 05

AUDI , Q3 ( 8ub , 8ug ) :

  • 1 . 4 TSI , 1395 , 110 , 150 , 2013 . 10 - 2018 . 10
  • 1 . 4 TFSI , 1395 , 92 , 125 , 2016 . 07 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 120 , 163 , 2011 . 06 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 130 , 177 , 2011 . 06 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 130 , 177 , 2011 . 06 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2011 . 09 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2011 . 09 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 103 , 140 , 2012 . 01 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 135 , 184 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 110 , 150 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 110 , 150 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 88 , 120 , 2015 . 03 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 135 , 184 , 2015 . 05 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 125 , 170 , 2011 . 06 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 155 , 211 , 2011 . 06 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 147 , 200 , 2014 . 09 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 162 , 220 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 132 , 180 , 2014 . 11 - 2018 . 10
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 132 , 180 , 2015 . 05 - 2018 . 10
  • RS 2 . 5 quattro , 2480 , 250 , 340 , 2013 . 05 - 2018 . 10
  • RS 2 . 5 quattro , 2480 , 228 , 310 , 2013 . 10 - 2018 . 10
  • RS performance 2 . 5 quattro , 2480 , 270 , 367 , 2015 . 01 - 2018 . 10

AUDI , TT ( 8j3 ) :

  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 06 - 2014 . 06
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 125 , 170 , 2008 . 06 - 2014 . 06
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2006 . 08 - 2010 . 06
  • 2 . 0 TTS quattro , 1984 , 200 , 272 , 2008 . 05 - 2014 . 06
  • 2 . 0 TTS quattro , 1984 , 195 , 265 , 2008 . 05 - 2014 . 06
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 147 , 200 , 2008 . 06 - 2010 . 06
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 155 , 211 , 2010 . 05 - 2014 . 06
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 155 , 211 , 2010 . 05 - 2014 . 06
  • 2 . 5 RS quattro , 2480 , 250 , 340 , 2009 . 07 - 2014 . 06
  • 2 . 5 RS quattro , 2480 , 265 , 360 , 2011 . 05 - 2014 . 06
  • 3 . 2 В6 quattro , 3189 , 184 , 250 , 2006 . 08 - 2010 . 06

MAN , TGE Platforma / podwozie ( UZ _ ) :

  • 2 . 0 TDI , 1968 , 130 , 177 , 2016 . 11 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2016 . 11 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 75 , 102 , 2016 . 11 -
  • 2 . 0 TDI RWD , 1968 , 130 , 177 , 2017 . 07 -
  • 2 . 0 TDI RWD , 1968 , 90 , 122 , 2017 . 08 -
  • 2 . 0 TDI AWD , 1968 , 130 , 177 , 2017 . 11 -
  • 2 . 0 TDI AWD , 1968 , 103 , 140 , 2017 . 11 -
  • 2 . 0 TDI RWD , 1968 , 103 , 140 , 2017 . 11 -

SEAT , ALHAMBRA ( 710 , 711 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 110 , 150 , 2010 . 06 - 2015 . 04
  • 1 . 4 TSI , 1395 , 110 , 150 , 2015 . 05 -
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 118 , 160 , 2012 . 11 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 06 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2010 . 06 - 2011 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2010 . 06 - 2013 . 02
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 85 , 115 , 2011 . 05 -
  • 2 . 0 TDI 4drive , 1968 , 103 , 140 , 2011 . 05 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 130 , 177 , 2012 . 11 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 110 , 150 , 2015 . 05 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 135 , 184 , 2015 . 05 -
  • 2 . 0 TDI 4drive , 1968 , 110 , 150 , 2015 . 05 -
  • 2 . 0 TDI 4drive , 1968 , 135 , 184 , 2016 . 05 -
  • 2 . 0 TDi 4drive , 1968 , 130 , 177 , 2018 . 11 -
  • 2 . 0 TSI , 1984 , 147 , 200 , 2010 . 11 - 2012 . 05
  • 2 . 0 TSI , 1984 , 162 , 220 , 2015 . 05 -

SEAT , ALTEA ( 5p1 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 04 -
  • 1 . 4 16v , 1390 , 63 , 86 , 2006 . 05 -
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 11 -
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 03 -
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 09 -
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 10 -
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2010 . 11 -
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 01 -
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 04 -
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 66 , 90 , 2009 . 08 -
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 03 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 03 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 -
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 05 - 2009 . 03
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2006 . 04 - 2009 . 05

SEAT , LEON ( 1p1 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 02 - 2012 . 12
  • 1 . 4 16v , 1390 , 63 , 86 , 2006 . 06 - 2012 . 12
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 11 - 2012 . 12
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2005 . 07 - 2012 . 12
  • 1 . 6 MultiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2005 . 07 - 2013 . 08
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 12 - 2012 . 12
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2010 . 02 - 2012 . 12
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2010 . 11 - 2012 . 12
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 06 - 2012 . 12
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2005 . 07 - 2010 . 12
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 66 , 90 , 2007 . 06 - 2010 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2005 . 07 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 07 - 2012 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 10 - 2010 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 05 - 2012 . 12
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2005 . 05 - 2009 . 03
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2005 . 07 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 136 , 185 , 2005 . 09 - 2006 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 177 , 240 , 2006 . 11 - 2011 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 155 , 211 , 2009 . 06 - 2012 . 12
  • 2 . 0 Cupra R , 1984 , 195 , 265 , 2009 . 09 - 2012 . 12

SEAT , LEON ST ( 5f8 ) :

  • 1 . 6 TDI 4drive , 1598 , 77 , 105 , 2014 . 04 - 2020 . 08
  • 1 . 6 TDI 4drive , 1598 , 81 , 110 , 2014 . 11 - 2020 . 08
  • 1 . 8 TSI 4drive , 1798 , 132 , 180 , 2014 . 11 - 2018 . 08
  • 2 . 0 TDI 4drive , 1968 , 110 , 150 , 2014 . 04 - 2018 . 08
  • 2 . 0 TDI 4drive , 1968 , 135 , 184 , 2014 . 11 - 2018 . 08

SEAT , TOLEDO III ( 5p2 ) :

  • 1 . 4 16v , 1390 , 63 , 86 , 2006 . 05 - 2009 . 05
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 11 - 2009 . 05
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 10 - 2009 . 05
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 01 - 2009 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 10 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 04 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 09 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 01 - 2009 . 05
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 10 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2005 . 11 - 2009 . 05

SKODA , OCTAВIA II ( 1z3 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 02 - 2013 . 06
  • 1 . 4 , 1390 , 55 , 75 , 2004 . 05 - 2006 . 05
  • 1 . 4 , 1390 , 59 , 80 , 2004 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 90 , 122 , 2008 . 11 - 2013 . 06
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 06 - 2013 . 06
  • 1 . 6 MultiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2008 . 01 - 2013 . 06
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 08 - 2012 . 11
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2004 . 02 - 2008 . 10
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 03 - 2013 . 06
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 06 - 2010 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 02 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 02 - 2013 . 04
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI RS , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 04 - 2013 . 02
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2010 . 03 - 2013 . 06
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 11 - 2008 . 10
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2005 . 10 - 2013 . 02

SKODA , OCTAВIA III ( 5E3 , Nl3 , Nr3 ) :

  • 1 . 6 TDI 4x4 , 1598 , 77 , 105 , 2013 . 05 - 2015 . 05
  • 1 . 6 TDI 4x4 , 1598 , 81 , 110 , 2015 . 05 - 2017 . 02
  • 1 . 6 TDI 4x4 , 1598 , 85 , 115 , 2017 . 02 - 2020 . 10
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 132 , 180 , 2014 . 05 - 2020 . 10
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 110 , 150 , 2013 . 05 - 2020 . 10
  • 2 . 0 TDI / TDI RS 4x4 , 1968 , 135 , 184 , 2013 . 05 - 2020 . 10
  • 2 . 0 TSI 4x4 , 1984 , 140 , 190 , 2019 . 02 - 2020 . 10

SKODA , SUPERB II ( 3t4 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2008 . 07 - 2015 . 05
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2010 . 09 - 2015 . 05
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 03 - 2015 . 05
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 11 - 2015 . 05
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 03 - 2015 . 05
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 03 - 2015 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2008 . 03 - 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2008 . 03 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2008 . 07 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 125 , 170 , 2008 . 09 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2009 . 01 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2010 . 05 - 2015 . 05
  • 3 . 6 FSI 4x4 , 3597 , 191 , 260 , 2008 . 11 - 2015 . 05

SKODA , YETI ( 5l ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2009 . 09 - 2015 . 05
  • 1 . 2 TSI , 1197 , 81 , 110 , 2015 . 05 - 2017 . 12
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 90 , 122 , 2010 . 06 - 2015 . 05
  • 1 . 4 TSI 4x4 , 1395 , 110 , 150 , 2015 . 05 - 2017 . 12
  • 1 . 4 TSI , 1395 , 92 , 125 , 2015 . 05 - 2017 . 12
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 1 . 6 , 1598 , 81 , 110 , 2014 . 04 - 2017 . 12
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 118 , 160 , 2009 . 05 - 2017 . 12
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2009 . 05 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 125 , 170 , 2009 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2009 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 81 , 110 , 2009 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2011 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 110 , 150 , 2015 . 05 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 110 , 150 , 2015 . 05 - 2017 . 12

ВW , BEETLE ( 5c1 , 5c2 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2011 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 2 TSI 16v , 1197 , 77 , 105 , 2014 . 12 - 2019 . 07
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 118 , 160 , 2011 . 10 - 2016 . 07
  • 1 . 4 TSI , 1395 , 110 , 150 , 2014 . 12 - 2019 . 07
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2011 . 10 - 2016 . 07
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2011 . 04 - 2016 . 07
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2014 . 06 - 2018 . 09
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 110 , 150 , 2014 . 07 - 2018 . 09
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2011 . 04 - 2016 . 07
  • 2 . 0 TSI , 1984 , 155 , 211 , 2012 . 12 - 2019 . 07
  • 2 . 0 TSI , 1984 , 162 , 220 , 2014 . 12 - 2018 . 09
  • 2 . 5 , 2480 , 125 , 170 , 2011 . 04 - 2019 . 07

ВW , BEETLE kabriolet ( 5c7 , 5c8 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2011 . 12 - 2019 . 07
  • 1 . 2 TSI 16v , 1197 , 77 , 105 , 2014 . 12 - 2019 . 07
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 118 , 160 , 2011 . 12 - 2016 . 07
  • 1 . 4 TSI , 1395 , 110 , 150 , 2014 . 12 - 2018 . 09
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2011 . 12 - 2016 . 07
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2012 . 04 - 2016 . 07
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2014 . 06 - 2018 . 09
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 110 , 150 , 2014 . 09 - 2018 . 09
