Палка перед lewyprawy FORD ; VOLVO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Виробник запчастини: Master - Sport Germany

Номер каталозі запчастини: 30750 - PCS - MS

Сторона кабіни: перед

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукти : 30750 - PCS - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Довжина przegub osiowy [ mm ] : 271
  • Довжина całkowita [ mm ] : 306
  • Rozmiar gwintu 1 : M14x1 , 5
  • Rozmiar gwintu 2 : M16x1 , 5
  • Ciężar netto [ кг ] : 0 , ...

₴685.81 $17.72

Код: 13312915074

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Код продукти : 30750 - PCS - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Довжина przegub osiowy [ mm ] : 271
  • Довжина całkowita [ mm ] : 306
  • Rozmiar gwintu 1 : M14x1 , 5
  • Rozmiar gwintu 2 : M16x1 , 5
  • Ciężar netto [ кг ] : 0 , 7
  • Ciężar brutto [ кг ] : 0 , 75

- - - УВАГА ! - - -

В jednym моделі авто , mogą wystęпісляwać różne варіанти запчастини .

Prзygotuj nieзbędne informacje o swoim samochodзie a następnie післяrównaj je з ofertą :

  • marka
  • модель
  • післяjemność
  • moc
  • рік produkcji
  • pełen номер кузова - VIN ( 17 зnaków )

В prзypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , після зakupie зalecana є weryfikacja wg номерu VIN .

Застосування :

FORD
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 90 KW / 122 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 98 KW / 133 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 74 KW / 101 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 CNG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 04 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 LPG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2008 . 06 - 2010 . 09
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 88 KW / 120 HP | 2012 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2010 . 04 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 CNG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 86 KW / 117 HP | 2013 . 01 - 2014 . 12
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 Energi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 136 KW / 185 HP | 2015 . 01 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 88 KW / 120 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 63 KW / 85 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 LPG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 88 KW / 120 HP | 2012 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012 . 10 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012 . 10 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 LPG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 86 KW / 117 HP | 2012 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 498ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 92 KW / 125 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 498ccm 134 KW / 182 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 77 KW / 105 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 499ccm 70 KW / 95 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 TDCi ECOnetic кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 499ccm 77 KW / 105 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 134 KW / 182 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 499ccm 88 KW / 120 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 125 KW / 170 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 5 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 498ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 5 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 498ccm 134 KW / 182 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 5 TDCi ECOnetic Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 499ccm 77 KW / 105 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 5 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 499ccm 88 KW / 120 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 125 KW / 170 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 0 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012 . 10 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 0 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012 . 10 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 6 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 6 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 560ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 1 . 6 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • C - MAX II Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 98 KW / 133 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 88 KW / 120 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2004 . 03 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2004 . 04 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 08 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 02 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 01 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 01 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 90 KW / 122 HP | 2005 . 09 - 2007 . 03
  • FOCUS III 1 . 6 EcoBoost liftback | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 07 - 2014 . 06
  • FOCUS III 1 . 6 EcoBoost liftback | 1 , 596ccm 134 KW / 182 HP | 2010 . 07 - 2014 . 06
  • FOCUS III 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 07 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 07 - 2017 . 12
  • FOCUS III 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 07 - 2014 . 06
  • FOCUS III 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2010 . 07 - 2014 . 06
  • FOCUS III 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 07 - 2014 . 06
  • FOCUS III 2 . 3 RS AWD liftback | 2 , 261ccm 257 KW / 350 HP | 2015 . 07 -
  • FOCUS III 1 . 0 EcoBoost liftback | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017 . 10 - 2019 . 06
  • FOCUS III 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2010 . 07 - 2014 . 06
  • FOCUS III 1 . 0 EcoBoost liftback | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012 . 02 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 0 EcoBoost liftback | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012 . 02 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 6 LPG liftback | 1 , 596ccm 88 KW / 120 HP | 2012 . 02 -
  • FOCUS III 1 . 6 Flexifuel liftback | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2013 . 07 -
  • FOCUS III 1 . 6 TDCi ECOnetic liftback | 1 , 560ccm 77 KW / 105 HP | 2012 . 05 -
  • FOCUS III 2 . 0 ST liftback | 1 , 999ccm 184 KW / 250 HP | 2012 . 07 - 2017 . 12
  • FOCUS III 2 . 0 Ti - GDi liftback | 1 , 999ccm 125 KW / 170 HP | 2011 . 08 -
  • FOCUS III Electric liftback | ccm 107 KW / 145 HP | 2013 . 07 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 6 LPG liftback | 1 , 596ccm 86 KW / 117 HP | 2012 . 02 -
  • FOCUS III 2 . 0 liftback | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2013 . 10 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 5 EcoBoost liftback | 1 , 498ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 09 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 5 EcoBoost liftback | 1 , 498ccm 134 KW / 182 HP | 2014 . 09 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 5 TDCi liftback | 1 , 499ccm 70 KW / 95 HP | 2014 . 09 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 5 TDCi ECOnetic liftback | 1 , 499ccm 77 KW / 105 HP | 2014 . 09 - 2017 . 12
  • FOCUS III 1 . 5 TDCi liftback | 1 , 499ccm 88 KW / 120 HP | 2014 . 09 - 2017 . 12
  • FOCUS III 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 11 - 2017 . 12
  • FOCUS III 2 . 0 TDCi ST liftback | 1 , 997ccm 136 KW / 185 HP | 2014 . 11 - 2017 . 12
  • FOCUS III седан 1 . 6 EcoBoost седан | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 1 . 6 EcoBoost седан | 1 , 596ccm 134 KW / 182 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 77 KW / 105 HP | 2012 . 05 -
  • FOCUS III седан 1 . 0 EcoBoost седан | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017 . 10 -
  • FOCUS III седан 1 . 0 EcoBoost седан | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012 . 02 -
  • FOCUS III седан 1 . 0 EcoBoost седан | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012 . 02 -
  • FOCUS III седан 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III седан 1 . 6 Flexifuel седан | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2013 . 07 -
  • FOCUS III седан 2 . 0 GDi седан | 1 , 999ccm 125 KW / 170 HP | 2011 . 08 -
  • FOCUS III седан 2 . 0 седан | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2013 . 10 -
  • FOCUS III седан 1 . 5 EcoBoost седан | 1 , 498ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 11 -
  • FOCUS III седан 1 . 5 EcoBoost седан | 1 , 498ccm 134 KW / 182 HP | 2014 . 11 -
  • FOCUS III седан 1 . 5 TDCi седан | 1 , 499ccm 70 KW / 95 HP | 2014 . 11 -
  • FOCUS III седан 1 . 5 TDCi ECOnetic седан | 1 , 499ccm 77 KW / 105 HP | 2014 . 11 -
  • FOCUS III седан 1 . 5 TDCi седан | 1 , 499ccm 88 KW / 120 HP | 2014 . 11 -
  • FOCUS III седан 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 11 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 6 EcoBoost Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 6 EcoBoost Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 134 KW / 182 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 6 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 560ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 6 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 0 EcoBoost Універсал | Turnier | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017 . 10 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 0 EcoBoost Універсал | Turnier | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012 . 02 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 0 EcoBoost Універсал | Turnier | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012 . 02 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 6 Flexifuel Універсал | Turnier | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2013 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 Ti - GDi Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 125 KW / 170 HP | 2010 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 ST Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 184 KW / 250 HP | 2012 . 07 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 6 TDCi ECOnetic Універсал | Turnier | 1 , 560ccm 77 KW / 105 HP | 2012 . 05 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 Універсал | Turnier | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2013 . 10 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 5 EcoBoost Універсал | Turnier | 1 , 498ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 09 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 5 EcoBoost Універсал | Turnier | 1 , 498ccm 134 KW / 182 HP | 2014 . 09 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 5 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 499ccm 70 KW / 95 HP | 2014 . 09 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 5 TDCi ECOnetic Універсал | Turnier | 1 , 499ccm 77 KW / 105 HP | 2014 . 09 -
  • FOCUS III Turnier 1 . 5 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 499ccm 88 KW / 120 HP | 2014 . 09 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 TDCi Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 11 -
  • FOCUS III Turnier 2 . 0 TDCi ST Універсал | Turnier | 1 , 997ccm 136 KW / 185 HP | 2014 . 11 -
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 125 KW / 170 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012 . 10 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012 . 10 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 77 KW / 105 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 498ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 92 KW / 125 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 498ccm 134 KW / 182 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 499ccm 70 KW / 95 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 134 KW / 182 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX ( DXA/CB7 , DXA/CEU ) 1 . 5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 499ccm 88 KW / 120 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 1 . 5 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 498ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 1 . 5 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 499ccm 88 KW / 120 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 125 KW / 170 HP | 2015 . 03 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 1 . 0 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012 . 10 - 2018 . 06
  • GRAND C - MAX Van 1 . 0 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012 . 10 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 1 . 6 EcoBoost Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 1 . 6 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 560ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 1 . 6 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 2 . 0 TDCI Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2019 . 06
  • GRAND C - MAX Van 2 . 0 TDCi Кузов pełne/minivan | Van | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 12 - 2019 . 06
  • KUGA I 2 . 0 TDCi SUV | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2008 . 03 - 2012 . 11
  • KUGA I 2 . 0 TDCi 4x4 SUV | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2008 . 03 - 2012 . 11
