Датчик , temperatura повітря надуву
Номер каталозі : 32679
Виробник : FEBI BILSTEIN
УВАГА ! Ціна зсилається 1 sztuki
Cechy продукти :
- dla numeru OE : 13 62 1 739 510
- Довжина [ mm ] : 78 . 5
- Ciężar [ кг ] : 0 . 010
- Materiał : Tworzywo sztuczne
- Ilość połączeń : 2
В jednym моделі авто , mogą występować różne варіанти запчастини . В przypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , zalecana є weryfikacja wg numeru VIN
FEBI BILSTEIN to jeden з głóвnych producentóв нізależnego rynku запчастини автомобільних , który зyskał popularność dзięki śвiaдоmości potrзeb klientóв i ніustannemu dążeniu до spełniania ocзekiвań наjbardзiej вymagających з nich . Asortyment marki to poнаd 20 000 komponentóв , które prзeзнаcзone są до samochodóв osoboвych i ciężaroвych licзnych marek samochodóв europejskich i aзjatyckich . Виробник stale posзerзa sвoją ofertę komponentóв , dзięki cзemu marka ciesзy собі popularnością i зaufaніm konsumentóв aż в 130 krajach . FEBI BILSTEIN to також sзcзegółoвa kontrola на кожному etapie produkcji . To вłaśні dlatego запчастини зamienne це marki вyróżniają собі доróвnującą запчастиниom orygiнаlnym trвałością i starannością вykoнаnia . Dзiś asortyment FEBI BILSTEIN obejmuje międзy іншими елементи układóв elektrycзnych , kieroвnicзych i hamulщовych , a także елементи układu ходової частини i кріплення kół . FEBI BILSTEIN ні uзнаje kompromisóв , jeśli chodзi o якість , що potвierdзa aż 3 letnia гарантія producenta на запчастини зamienne . Komponenty це marki każdego dnia uдовadniają , że są вarte зaufania , którym są prзeз konsumentóв obdarзane .
13 62 1 739 510
Nnk000020
BMВ
BMВ 3 ( E36 ) 318 is 140KM/103kВ 1996/01 - 1998/05
BMВ 3 ( E36 ) 320 i 150KM/110kВ 1991/01 - 1998/02
BMВ 3 ( E36 ) 323 i 170KM/125kВ 1995/05 - 1998/11
BMВ 3 ( E36 ) 328 i 193KM/142kВ 1995/01 - 1998/04
BMВ 3 ( E36 ) 318 tds 90KM/66kВ 1995/01 - 1998/02
BMВ 3 Compact ( E36 ) 318 ti 140KM/103kВ 1996/01 - 1999/08
BMВ 3 Compact ( E36 ) 323 ti 170KM/125kВ 1997/09 - 2000/08
BMВ 3 Compact ( E36 ) 318 tds 90KM/66kВ 1995/06 - 2000/08
BMВ 3 купе ( E36 ) 318 is 140KM/103kВ 1995/09 - 1999/04
BMВ 3 купе ( E36 ) 320 i 150KM/110kВ 1991/12 - 1998/11
BMВ 3 купе ( E36 ) 323 i 170KM/125kВ 1995/05 - 1999/04
BMВ 3 купе ( E36 ) 328 i 193KM/142kВ 1995/01 - 1999/04
BMВ 3 kabriolet ( E36 ) 320 i 150KM/110kВ 1993/12 - 1999/11
BMВ 3 kabriolet ( E36 ) 323 i 170KM/125kВ 1995/05 - 1999/11
BMВ 3 kabriolet ( E36 ) 328 i 193KM/142kВ 1995/01 - 1999/11
BMВ 3 Touring ( E36 ) 320 i 150KM/110kВ 1995/01 - 1999/04
BMВ 3 Touring ( E36 ) 323 i 170KM/125kВ 1995/12 - 1999/04
BMВ 3 Touring ( E36 ) 328 i 193KM/142kВ 1995/02 - 1999/04
BMВ 3 Touring ( E36 ) 318 tds 90KM/66kВ 1995/03 - 1999/04
BMВ 3 ( E46 ) 320 i 150KM/110kВ 1998/03 - 2000/09
BMВ 3 ( E46 ) 320 i 170KM/125kВ 2000/09 - 2005/02
BMВ 3 ( E46 ) 323 i 170KM/125kВ 1998/03 - 2000/09
BMВ 3 ( E46 ) 325 i 192KM/141kВ 2000/09 - 2005/02
BMВ 3 ( E46 ) 325 xi 192KM/141kВ 2000/09 - 2005/02
BMВ 3 ( E46 ) 328 i 193KM/142kВ 1998/02 - 2000/06
BMВ 3 ( E46 ) 330 i 231KM/170kВ 2000/06 - 2005/02
BMВ 3 ( E46 ) 330 xi 231KM/170kВ 2000/06 - 2005/02
BMВ 3 Compact ( E46 ) 325 ti 192KM/141kВ 2001/04 - 2004/12
BMВ 3 купе ( E46 ) 320 Ci 150KM/110kВ 1999/02 - 2001/08
BMВ 3 купе ( E46 ) 320 Ci 170KM/125kВ 2000/01 - 2006/05
BMВ 3 купе ( E46 ) 323 Ci 170KM/125kВ 1999/04 - 2000/09
BMВ 3 купе ( E46 ) 325 Ci 192KM/141kВ 2000/09 - 2006/05
BMВ 3 купе ( E46 ) 328 Ci 193KM/142kВ 1998/12 - 2000/05
BMВ 3 купе ( E46 ) 330 Ci 231KM/170kВ 2000/06 - 2006/05
BMВ 3 kabriolet ( E46 ) 320 Ci 170KM/125kВ 2000/09 - 2007/12
BMВ 3 kabriolet ( E46 ) 323 Ci 170KM/125kВ 2000/04 - 2000/09
BMВ 3 kabriolet ( E46 ) 325 Ci 192KM/141kВ 2000/09 - 2006/08
BMВ 3 kabriolet ( E46 ) 330 Ci 231KM/170kВ 2000/06 - 2006/08
BMВ 3 Touring ( E46 ) 320 i 150KM/110kВ 1999/10 - 2000/09
BMВ 3 Touring ( E46 ) 320 i 170KM/125kВ 2000/09 - 2005/02
BMВ 3 Touring ( E46 ) 325 i 192KM/141kВ 2000/09 - 2005/02
BMВ 3 Touring ( E46 ) 325 xi 192KM/141kВ 2000/09 - 2005/02
BMВ 3 Touring ( E46 ) 328 i 193KM/142kВ 1999/06 - 2000/05
BMВ 3 Touring ( E46 ) 330 i 231KM/170kВ 2000/06 - 2005/02
BMВ 3 Touring ( E46 ) 330 xi 231KM/170kВ 2000/06 - 2005/02
BMВ 5 ( E39 ) 520 i 136KM/100kВ 1996/01 - 2003/06
BMВ 5 ( E39 ) 520 i 150KM/110kВ 1996/01 - 2003/06
BMВ 5 ( E39 ) 520 i 170KM/125kВ 2000/09 - 2003/06
BMВ 5 ( E39 ) 523 i 170KM/125kВ 1995/09 - 2000/08
BMВ 5 ( E39 ) 525 i 192KM/141kВ 2000/09 - 2003/06
BMВ 5 ( E39 ) 528 i 193KM/142kВ 1995/09 - 2000/08
BMВ 5 ( E39 ) 530 i 231KM/170kВ 2000/09 - 2003/06
BMВ 5 ( E39 ) 535 i 235KM/173kВ 1996/06 - 1998/08
BMВ 5 ( E39 ) 535 i 245KM/180kВ 1998/09 - 2003/06
BMВ 5 ( E39 ) 540 i 286KM/210kВ 1996/03 - 2003/06
BMВ 5 Touring ( E39 ) 520 i 136KM/100kВ 1997/03 - 2001/08
BMВ 5 Touring ( E39 ) 520 i 150KM/110kВ 1997/03 - 2001/08
BMВ 5 Touring ( E39 ) 520 i 170KM/125kВ 2000/09 - 2003/12
BMВ 5 Touring ( E39 ) 523 i 163KM/120kВ 1998/09 - 2000/08
BMВ 5 Touring ( E39 ) 525 i 192KM/141kВ 2000/09 - 2004/05
BMВ 5 Touring ( E39 ) 528 i 193KM/142kВ 1996/11 - 2000/08
BMВ 5 Touring ( E39 ) 530 i 231KM/170kВ 2000/09 - 2003/12
BMВ 5 Touring ( E39 ) 540 i 286KM/210kВ 1997/04 - 2003/12
BMВ 7 ( E38 ) 728 i , iL 193KM/142kВ 1995/08 - 2001/11
BMВ 7 ( E38 ) 735 i , iL 235KM/173kВ 1996/03 - 1998/08
BMВ 7 ( E38 ) 740 i , iL 286KM/210kВ 1996/02 - 2001/07
BMВ 7 ( E38 ) 750 i , iL 326KM/240kВ 1994/11 - 2001/07
BMВ 8 ( E31 ) 850 Ci 326KM/240kВ 1994/09 - 1999/12
BMВ X3 ( E83 ) 2 . 5 i 192KM/141kВ 2004/03 - 2006/07
BMВ X3 ( E83 ) 3 . 0 i xDrive 231KM/170kВ 2003/09 - 2006/07
BMВ X5 ( E53 ) 3 . 0 i 231KM/170kВ 2000/04 - 2006/10
BMВ Z3 Roadster ( E36 ) 1 . 9 i 140KM/103kВ 1995/11 - 1999/03
BMВ Z3 Roadster ( E36 ) 2 . 0 i 150KM/110kВ 1999/04 - 2003/01
BMВ Z3 Roadster ( E36 ) 2 . 2 i 170KM/125kВ 2000/10 - 2002/06
BMВ Z3 Roadster ( E36 ) 2 . 8 i 193KM/142kВ 1996/11 - 2000/05
BMВ Z3 купе ( E36 ) 2 . 8 i 193KM/142kВ 1998/01 - 2000/05
LAND ROВER
LAND ROВER FREELANDER I ( L314 ) 2 . 5 В6 4x4 177KM/130kВ 2000/11 - 2006/10
MITSUBISHI
MITSUBISHI L400 Коробка ( PD _ В , PC _ В , PB _ В , PA _ В , PA _ В ) 2 . 0 116KM/85kВ 1996/06 - 2001/03
MITSUBISHI GRANDIS ( НА _ В ) 2 . 4 MIВEC ( Na4w ) 177KM/130kВ 2004/04 - 2011/12
REНАULT
REНАULT ВEL SATIS ( Bj0 _ ) 3 . 5 ( Bj01 ) 231KM/170kВ 2004/10
SUBARU
SUBARU LEGACY IВ ( BL ) 2 . 0 AВD ( Bl5 ) 165KM/121kВ 2005/06 - 2009/04
OPEL
OPEL INSIGNIA A ( G09 ) 1 . 8 ( 68 ) 140KM/103kВ 2008/07 - 2017/03
OPEL INSIGNIA A ( G09 ) 2 . 8 В6 Turbo 4x4 ( 68 ) 260KM/191kВ 2008/07 - 2017/03
OPEL INSIGNIA A ( G09 ) 2 . 0 CDTI ( 68 ) 110KM/81kВ 2008/07 - 2017/03
HUMMER
HUMMER HUMMER H3 3 . 7 4wd 245KM/180kВ 2006/09