ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПРАВ. . Ds3 Ds4 Ds5 PEUGEOT 2008 307 308 MOKKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Сторона кабіни: перед

Виробник запчастини: Brembo

Номер каталозі запчастини: 09 . 9619 . 10

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ТОРМОЗНІ ДИСКИ ГАЛЬМІВНЕ 2szt BREMBO 09 . 9619 . 10
ДОДАТКОВЕ INFORMACJE
  • Вysokość [ mm ] : 34
  • Ilość otworów : 4
  • Тип tarczy hamulcowej : wentylowany wewnętrznie
  • Średnica отвору centrującego [ mm ] : 66
  • Grubość tarczy hamulcowej [ mm ] : 26
  • Moment...

₴2909.67 $75.19

Код: 13133509040

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

ТОРМОЗНІ ДИСКИ ГАЛЬМІВНЕ 2szt BREMBO 09 . 9619 . 10
ДОДАТКОВЕ INFORMACJE
  • Вysokość [ mm ] : 34
  • Ilość otworów : 4
  • Тип tarczy hamulcowej : wentylowany wewnętrznie
  • Średnica отвору centrującego [ mm ] : 66
  • Grubość tarczy hamulcowej [ mm ] : 26
  • Moment dokręcenia [ Nm ] : 90
  • Minimalna grubość [ mm ] : 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 : з śrubami
  • Średnica зовнішня [ mm ] : 283

OPAKOВANIE PODNISZCZONE .

OPAKOВANIE OTВARTE В CELU ZROBIENIA Фото .

KODY OE
BREMBO
  • 09 . 9619 . 10 ; 09961910
KODY OEM
CITROËN
  • 1606401480
  • 1618862780
  • 4246w2
  • 424918
  • 424984
  • 4249j6
  • E169142
УВАГА
Dobieraj запчастини тільки вedług номерu кузова ( VIN )

Opis ні uвзględnia зmian в rodзajach montoвanych запчастини których mógł доkonać виробник danej marki автомобіля . Діапазон dat є okresem produkcji określonego моделі a ніkoніcзні okresem монтажа запчастини . Ні єeś peвny/a чи oferoвany produkt буде pasoвał Tвojego автомобіля ? Wyślij в зapytaniu до sprзedającego доkładne dane Tвojego pojaзdu разом з номерem VIN , jeżeli буде to możliвe potвierdзimy зgodność номерóв . Prosзę зaвsзe poróвnać określony номер dla Tвojego pojaзdu , aby uniknąć ніpraвidłoвego зakupu .

ZASTOSOWANIE

Marka , Модель :

  • Тип , Pojemność двигуна [ ccm ] , Moc двигуна [ KW ] , Moc двигуна [ К.С ] , Рік produkcji

CITROËN , BERLINGO / BERLINGO FIRST Кузов pełne/minivan ( M _ ) :

  • Electric , , 42 , 57 , 2011 . 01 - 2011 . 12
  • 1 . 6 HDI 90 ( Mb9hx , Mc9hx ) , 1560 , 66 , 90 , 2005 . 07 - 2011 . 12
  • 1 . 6 HDI 92 , 1560 , 68 , 92 , 2009 . 11 - 2010 . 12
  • 2 . 0 HDI 90 ( MBRHY , MCRHY ) , 1997 , 66 , 90 , 1999 . 12 - 2011 . 12
  • 2 . 0 HDI 90 4wd ( MBRHY , MCRHY ) , 1997 , 66 , 90 , 2000 . 11 - 2005 . 10

CITROËN , BERLINGO / BERLINGO FIRST кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) :

  • 1 . 6 HDI 90 ( Mf9hx ) , 1560 , 66 , 90 , 2005 . 07 - 2008 . 05
  • 2 . 0 HDI 90 ( MFRHY ) , 1997 , 66 , 90 , 1999 . 12 - 2005 . 10
  • 2 . 0 HDi 4x4 ( MFRHY ) , 1997 , 66 , 90 , 2002 . 11 - 2005 . 10

CITROËN , BERLINGO MULTISPACE ( B9 ) :

  • Electric , , 49 , 67 , 2017 . 09 -
  • 1 . 2 PureTech 110 , 1199 , 81 , 110 , 2016 . 02 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 66 , 90 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 75 16v , 1560 , 55 , 75 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 75 / BlueHDi 75 , 1560 , 55 , 75 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 80 , 109 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 68 , 92 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 115 4x4 , 1560 , 84 , 114 , 2012 . 02 -
  • 1 . 6 HDi 90 4x4 , 1560 , 66 , 90 , 2012 . 02 - 2014 . 12
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2014 . 12 -
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 12 -
  • 1 . 6 , 1587 , 80 , 109 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 , 1587 , 66 , 90 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 VTi 95 , 1598 , 72 , 98 , 2010 . 07 -

CITROËN , BERLINGO Кузов pełne/minivan ( B9 ) :

  • Electric , , 35 , 48 , 2013 . 01 -
  • Electric , , 49 , 67 , 2013 . 01 -
  • 1 . 6 HDi 75 , 1560 , 55 , 75 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 80 , 109 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 90 16v , 1560 , 66 , 90 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi / BlueHDi 75 , 1560 , 55 , 75 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 68 , 92 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 66 , 90 , 2010 . 07 - 2017 . 12
  • 1 . 6 HDi 90 4x4 , 1560 , 66 , 90 , 2012 . 02 -
  • 1 . 6 HDi 75 4x4 , 1560 , 55 , 75 , 2012 . 02 -
  • 1 . 6 HDi 115 4x4 , 1560 , 84 , 114 , 2012 . 02 -
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 12 -
  • 1 . 6 BlueHDi 100 4x4 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 12 -
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2014 . 12 -
  • 1 . 6 , 1587 , 80 , 109 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 , 1587 , 66 , 90 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 VTi 95 , 1598 , 72 , 98 , 2010 . 07 -

CITROËN , BERLINGO Platforma / podwozie ( B9 ) :

  • 1 . 6 HDi 90 16v , 1560 , 66 , 90 , 2008 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 66 , 90 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 92 , 1560 , 68 , 92 , 2010 . 07 - 2017 . 12
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 12 -

CITROËN , C3 AIRCROSS II ( 2r _ , 2c _ ) :

  • 1 . 2 PureTech 110 ( 2rhnzb , 2rhnzw , 2rhnpx , 2rhnpj ) , 1199 , 81 , 110 , 2017 . 06 -
  • 1 . 2 PureTech 82 ( 2rhmrc , 2rhmzb ) , 1199 , 60 , 82 , 2017 . 06 -
  • 1 . 2 PureTech 130 ( 2rhnyh ) , 1199 , 96 , 131 , 2017 . 07 -
  • 1 . 5 BlueHDi 100 ( 2cyhyj ) , 1499 , 73 , 99 , 2018 . 08 -
  • 1 . 5 BlueHDi 100 ( 2cyhyj ) , 1499 , 75 , 102 , 2018 . 08 -
  • 1 . 5 BlueHDi 120 ( 2cyhxx ) , 1499 , 88 , 120 , 2018 . 08 -
  • 1 . 5 BlueHDi 110 , 1499 , 81 , 110 , 2020 . 10 -
  • 1 . 6 BlueHDi 120 ( 2cbhzh ) , 1560 , 88 , 120 , 2017 . 07 -
  • 1 . 6 BlueHDi 100 ( 2cbhyb ) , 1560 , 73 , 99 , 2017 . 07 -

CITROËN , C3 AIRCROSS II Van ( 2c _ , 2r _ ) :

  • PureTech 82 , 1199 , 81 , 110 , 2019 . 05 -
  • PureTech 82 , 1199 , 60 , 82 , 2019 . 05 -
  • 1 . 5 BlueHDI 100 , 1499 , 73 , 99 , 2019 . 05 -
  • 1 . 5 BlueHDI 120 , 1499 , 88 , 120 , 2019 . 05 -
  • 1 . 6 BlueHDI 100 , 1560 , 73 , 99 , 2019 . 05 -

CITROËN , C3 I ( FC _ , FN _ ) :

  • 1 . 6 16v HDi , 1560 , 80 , 109 , 2005 . 09 -
  • 1 . 6 16v , 1587 , 80 , 109 , 2002 . 02 - 2010 . 08
  • 1 . 6 16v , 1587 , 81 , 110 , 2003 . 05 - 2005 . 09

CITROËN , C3 II ( SC _ ) :

  • 1 . 0 VTi 68 , 999 , 50 , 68 , 2012 . 08 -
  • 1 . 1 i , 1124 , 44 , 60 , 2009 . 09 - 2013 . 01
  • 1 . 2 VTi 82 , 1199 , 60 , 82 , 2012 . 06 - 2016 . 09
  • 1 . 2 THP 110 , 1199 , 81 , 110 , 2014 . 10 -
  • 1 . 4 , 1360 , 54 , 73 , 2009 . 11 - 2016 . 09
  • 1 . 4 LPG , 1360 , 54 , 73 , 2010 . 07 -
  • 1 . 4 VTi , 1397 , 72 , 98 , 2009 . 11 -
  • 1 . 4 VTi 95 , 1397 , 70 , 95 , 2009 . 11 -
  • 1 . 4 HDi 70 ( Sc8hzc , Sc8hr0 , Sc8hp4 ) , 1398 , 50 , 68 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 66 , 90 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 68 , 92 , 2009 . 11 - 2016 . 09
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2012 . 09 -
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 07 -
  • 1 . 6 BlueHDi 75 , 1560 , 55 , 75 , 2015 . 04 -
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2009 . 11 -

CITROËN , C3 III ( SX ) :

  • 1 . 2 VTi 82 LPG , 1199 , 60 , 82 , 2016 . 07 -
  • 1 . 2 PureTech 82 LPG , 1199 , 61 , 83 , 2018 . 05 -
  • 1 . 2 PureTech 82 , 1199 , 61 , 83 , 2018 . 05 -
  • 1 . 5 BlueHDi 100 ( SXYHYP , SXYHTU ) , 1499 , 75 , 102 , 2018 . 05 -
  • 1 . 6 VTi ( SXNFPT ) , 1587 , 85 , 115 , 2017 . 02 -

CITROËN , C3 III Van ( SX _ , SY _ ) :

  • PureTech 82 , 1199 , 61 , 83 , 2019 . 03 -
  • PureTech 110 , 1199 , 81 , 110 , 2019 . 03 -
  • BlueHDi 100 , 1499 , 75 , 102 , 2019 . 03 -
  • BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2019 . 03 -
  • BlueHDi 75 , 1560 , 55 , 75 , 2019 . 03 -

CITROËN , C3 PICASSO ( SH _ ) :

  • 1 . 2 THP 110 , 1199 , 81 , 110 , 2015 . 01 -
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2009 . 02 -
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2010 . 05 -
  • 1 . 6 HDI 90 , 1560 , 68 , 92 , 2010 . 07 -
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2013 . 01 -
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2015 . 01 -
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2009 . 02 -
  • 1 . 6 VTi , 1598 , 84 , 114 , 2009 . 07 -

CITROËN , C4 CACTUS :

  • 1 . 2 THP 110 , 1199 , 81 , 110 , 2014 . 09 -
  • 1 . 2 VTi 75 / PureTech 75 , 1199 , 55 , 75 , 2014 . 09 -
  • 1 . 2 VTi 82 , 1199 , 60 , 82 , 2014 . 09 -
  • 1 . 2 PureTech 130 , 1199 , 96 , 131 , 2017 . 11 -
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 09 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 68 , 92 , 2014 . 09 -

CITROËN , C4 CACTUS Van ( 0b _ , 0p _ ) :

  • PureTech 130 , 1199 , 96 , 131 , 2019 . 05 -
  • PureTech 110 , 1199 , 81 , 110 , 2019 . 05 -
  • PureTech 82 , 1199 , 60 , 82 , 2019 . 05 -
  • BlueHDi 100 , 1499 , 73 , 99 , 2019 . 05 -
  • BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2019 . 05 -

CITROËN , C4 купе ( LA _ ) :

  • 1 . 4 16v , 1360 , 65 , 88 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 66 , 90 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 16v , 1587 , 80 , 109 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 THP 150 , 1598 , 110 , 150 , 2008 . 07 - 2011 . 07
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2008 . 07 - 2011 . 07
  • 2 . 0 16v , 1997 , 100 , 136 , 2004 . 11 - 2007 . 07
  • 2 . 0 VTR , 1997 , 103 , 140 , 2006 . 10 - 2007 . 12

CITROËN , C4 GRAND PICASSO I ( UA _ ) :

  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2006 . 10 - 2011 . 06
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2010 . 09 - 2013 . 08
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2008 . 07 - 2013 . 08
  • 1 . 8 i 16v , 1749 , 92 , 125 , 2006 . 10 - 2010 . 12

CITROËN , C4 I ( LC _ ) :

  • 1 . 4 16v , 1360 , 65 , 88 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 66 , 90 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 84 , 114 , 2010 . 04 - 2012 . 11
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2010 . 04 - 2012 . 11
  • 1 . 6 16v , 1587 , 80 , 109 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 1 . 6 16v Bio - Flex , 1587 , 80 , 109 , 2007 . 09 - 2008 . 07
  • 1 . 6 THP 140 , 1598 , 103 , 140 , 2008 . 07 - 2011 . 07
  • 1 . 6 THP 150 , 1598 , 110 , 150 , 2008 . 07 - 2011 . 07
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2008 . 07 - 2011 . 07
  • 2 . 0 16v , 1997 , 100 , 136 , 2004 . 11 - 2007 . 07
  • 2 . 0 16v , 1997 , 103 , 140 , 2004 . 11 - 2011 . 07
  • 2 . 0 16v , 1997 , 105 , 143 , 2006 . 09 - 2009 . 07
  • 2 . 0 HDi , 1997 , 81 , 110 , 2007 . 04 - 2008 . 07

CITROËN , C4 I седан :

  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2006 . 07 - 2011 . 07
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 84 , 114 , 2010 . 04 - 2012 . 11
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2010 . 04 - 2012 . 11

CITROËN , C4 II ( NC _ ) :

  • 1 . 2 THP 130 , 1199 , 96 , 130 , 2014 . 04 -
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 68 , 92 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2012 . 07 -
  • 1 . 6 BlueHDi 115 , 1560 , 85 , 115 , 2014 . 08 -
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2015 . 02 -
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2009 . 11 - 2016 . 12
  • 1 . 6 VTi 120 LPG , 1598 , 88 , 120 , 2011 . 09 -

CITROËN , C4 II Кузов pełne / liftback ( NC _ ) :

  • 1 . 6 HDi , 1560 , 82 , 111 , 2009 . 11 -
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 68 , 92 , 2010 . 06 -
  • 1 . 6 BlueHDi , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 07 -
  • 1 . 6 BlueHDi , 1560 , 88 , 120 , 2015 . 02 -

CITROËN , C4 II седан ( NC _ ) :

  • 1 . 6 , 1598 , 88 , 120 , 2013 . 01 -

CITROËN , C4 PICASSO I кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) ( UD _ ) :

  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2007 . 02 - 2013 . 08
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2010 . 09 - 2013 . 08
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2008 . 07 - 2013 . 08
  • 1 . 8 i 16v , 1749 , 92 , 125 , 2007 . 02 - 2011 . 12
  • 1 . 8 Bifuel , 1749 , 92 , 125 , 2009 . 01 - 2012 . 10

CITROËN , C5 I ( DC _ ) :

  • 2 . 0 16v HPi ( DCRLZB ) , 1997 , 103 , 140 , 2001 . 03 - 2004 . 08
  • 2 . 0 16v ( DCRFNC , DCRFNF ) , 1997 , 100 , 136 , 2001 . 03 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi ( DCRHYB ) , 1997 , 66 , 90 , 2001 . 03 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi , 1997 , 79 , 107 , 2001 . 03 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi ( DCRHZB , DCRHZE ) , 1997 , 80 , 109 , 2001 . 03 - 2004 . 08

CITROËN , C5 I Break ( DE _ ) :

  • 1 . 8 16v ( De6fzb , De6fze ) , 1749 , 85 , 115 , 2001 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi ( DERHSB , DERHSE ) , 1997 , 79 , 107 , 2001 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi ( DERHYB ) , 1997 , 66 , 90 , 2001 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi ( DERHZB , DERHZE ) , 1997 , 80 , 109 , 2001 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 16v HPi ( DERLZB ) , 1997 , 103 , 140 , 2001 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 16v ( DERFNF , DERFNC , RERFNC ) , 1997 , 100 , 136 , 2001 . 06 - 2004 . 08

CITROËN , C5 II ( RC _ ) :

  • 1 . 6 HDi ( Rc8hzb ) , 1560 , 80 , 109 , 2004 . 09 - 2008 . 01
  • 2 . 0 16v ( RCRFJB , RCRFJC ) , 1997 , 103 , 140 , 2004 . 09 - 2008 . 08

CITROËN , C5 II Break ( RE _ ) :

  • 1 . 6 HDi ( Re9hzc , Re9hyb ) , 1560 , 80 , 109 , 2004 . 09 - 2008 . 01
  • 1 . 8 16v ( Re6fzb ) , 1749 , 85 , 116 , 2004 . 09 - 2005 . 08
  • 1 . 8 16v ( Re6fyb ) , 1749 , 92 , 125 , 2005 . 09 - 2008 . 01
  • 2 . 0 16v ( RERFJB , RERFJC ) , 1997 , 103 , 140 , 2004 . 09 -

CITROËN , C5 кузов zamknięte / kombi ( DE _ , RE _ ) :

  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2004 . 09 - 2008 . 01
  • 1 . 8 , 1749 , 85 , 116 , 2004 . 09 - 2005 . 08
  • 2 . 0 HDi , 1997 , 79 , 107 , 2002 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi , 1997 , 66 , 90 , 2002 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 HDi , 1997 , 80 , 109 , 2002 . 06 - 2004 . 08
  • 2 . 0 , 1997 , 103 , 140 , 2004 . 11 - 2008 . 01

CITROËN , Ds3 ( SA _ ) :

  • 1 . 2 VTi 82 , 1199 , 60 , 82 , 2013 . 01 - 2015 . 03
  • 1 . 2 THP 110 , 1199 , 81 , 110 , 2014 . 10 - 2015 . 03
  • 1 . 4 VTi 98 , 1397 , 72 , 98 , 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 4 VTi 95 , 1397 , 70 , 95 , 2010 . 04 - 2015 . 07
  • 1 . 4 VTi 95 LPG , 1397 , 70 , 95 , 2012 . 08 - 2015 . 07
  • 1 . 4 HDi 70 ( Sa8hp4 ) , 1398 , 50 , 68 , 2010 . 04 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 68 , 92 , 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2012 . 08 - 2015 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2013 . 10 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 85 , 115 , 2013 . 10 - 2015 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 07 - 2015 . 07
  • 1 . 6 THP 150 , 1598 , 110 , 150 , 2010 . 01 - 2015 . 07
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2010 . 04 - 2015 . 07
  • 1 . 6 THP 155 , 1598 , 115 , 156 , 2010 . 04 - 2015 . 07
  • 1 . 6 THP 165 , 1598 , 121 , 165 , 2014 . 10 - 2015 . 06

CITROËN , Ds3 kabriolet :

  • 1 . 2 VTi 82 , 1199 , 60 , 82 , 2013 . 01 - 2015 . 07
  • 1 . 2 THP 110 , 1199 , 81 , 110 , 2014 . 10 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 68 , 92 , 2013 . 01 - 2015 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 115 , 1560 , 85 , 115 , 2013 . 10 - 2015 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2014 . 07 - 2015 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2014 . 07 - 2015 . 07
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2013 . 01 - 2015 . 07
  • 1 . 6 THP 150 , 1598 , 110 , 150 , 2013 . 01 - 2015 . 07
  • 1 . 6 THP 155 , 1598 , 115 , 156 , 2013 . 01 - 2015 . 07
  • 1 . 6 THP 165 , 1598 , 121 , 165 , 2014 . 10 - 2015 . 07

CITROËN , Ds4 ( NX _ ) :

  • 1 . 2 THP 130 , 1199 , 96 , 130 , 2014 . 07 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 110 , 1560 , 82 , 112 , 2011 . 04 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 90 , 1560 , 68 , 92 , 2011 . 05 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2012 . 08 - 2015 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 115 , 1560 , 85 , 115 , 2014 . 07 - 2015 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2014 . 07 - 2015 . 07
  • 1 . 6 VTi 120 , 1598 , 88 , 120 , 2011 . 04 - 2015 . 07

CITROËN , Ds5 :

  • 1 . 6 HDi 115 , 1560 , 84 , 114 , 2012 . 06 - 2015 . 07

CITROËN , XSARA ( N1 ) :

  • 2 . 0 16v , 1997 , 100 , 136 , 2000 . 09 - 2005 . 03
  • 2 . 0 HDi 109 , 1997 , 80 , 109 , 2001 . 05 - 2005 . 03

CITROËN , XSARA Break ( N2 ) :

  • 2 . 0 16v , 1997 , 100 , 136 , 2000 . 09 - 2005 . 08
  • 2 . 0 HDi 109 , 1997 , 80 , 109 , 2001 . 05 - 2005 . 08

CITROËN , XSARA купе ( N0 ) :

  • 2 . 0 16v , 1997 , 100 , 136 , 2000 . 09 - 2005 . 03
  • 2 . 0 HDi 109 , 1997 , 80 , 109 , 2001 . 05 - 2005 . 03
  • 2 . 0 i 16v , 1998 , 120 , 163 , 1998 . 02 - 2005 . 03

CITROËN , XSARA PICASSO ( N68 ) :

  • 1 . 6 HDi , 1560 , 80 , 109 , 2004 . 05 - 2011 . 12
  • 1 . 6 HDi , 1560 , 66 , 90 , 2005 . 09 - 2011 . 12
  • 1 . 6 , 1587 , 65 , 88 , 1999 . 12 - 2001 . 09
  • 1 . 6 , 1587 , 70 , 95 , 1999 . 12 - 2010 . 12
  • 1 . 6 Chrono , 1587 , 74 , 101 , 2001 . 04 - 2004 . 10
  • 1 . 6 , 1587 , 67 , 91 , 2002 . 06 - 2005 . 08
  • 1 . 6 16v LPG , 1587 , 80 , 109 , 2004 . 06 - 2010 . 12
  • 1 . 6 16v , 1587 , 81 , 110 , 2005 . 06 - 2006 . 09
  • 1 . 6 16v , 1587 , 80 , 109 , 2005 . 09 - 2011 . 12
  • 1 . 8 16v , 1749 , 85 , 115 , 2000 . 02 - 2005 . 08
  • 2 . 0 16v , 1997 , 101 , 138 , 1999 . 12 - 2011 . 11
  • 2 . 0 HDi , 1997 , 66 , 90 , 1999 . 12 - 2011 . 12
  • 2 . 0 16v , 1997 , 100 , 136 , 2003 . 01 - 2012 . 06
  • 2 . 0 , 1997 , 88 , 120 , 2004 . 02 - 2004 . 10

DS , DS 3 ( SA _ ) :

  • 1 . 2 THP 110 / PureTech 110 ( SAHNPS ) , 1199 , 81 , 110 , 2015 . 04 - 2019 . 07
  • 1 . 2 VTi 82 , 1199 , 60 , 82 , 2015 . 04 - 2019 . 07
  • 1 . 2 THP 130 , 1199 , 96 , 130 , 2015 . 09 - 2019 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2015 . 04 - 2019 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 116 , 1560 , 85 , 116 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 75 , 1560 , 55 , 75 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 THP , 1598 , 110 , 150 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 THP 165 , 1598 , 121 , 165 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 THP , 1598 , 120 , 163 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 THP 208 , 1598 , 153 , 208 , 2015 . 09 - 2019 . 07

DS , DS 3 CROSSBACK ( UR _ , UC _ , UJ _ ) :

  • E - TENSE ( UJZKXZ ) , , 100 , 136 , 2019 . 05 -
  • 1 . 2 PureTech 100 , 1199 , 74 , 101 , 2018 . 10 -
  • 1 . 2 PureTech 155 , 1199 , 115 , 156 , 2018 . 10 -
  • 1 . 2 PureTech 130 , 1199 , 96 , 131 , 2018 . 10 -
  • 1 . 5 BlueHDi 130 , 1499 , 96 , 131 , 2018 . 10 -
  • 1 . 5 BlueHDi 100 , 1499 , 75 , 102 , 2018 . 10 -
  • 1 . 5 BlueHDi 110 ( UCYHSK ) , 1499 , 81 , 110 , 2021 . 01 -

DS , DS 3 kabriolet ( SB _ ) :

  • 1 . 2 THP 110 , 1199 , 81 , 110 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 2 VTi 82 , 1199 , 60 , 82 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 2 THP 130 , 1199 , 96 , 130 , 2015 . 09 - 2019 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 116 , 1560 , 85 , 116 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 THP 165 , 1598 , 121 , 165 , 2015 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 6 THP 208 , 1598 , 153 , 208 , 2015 . 09 - 2019 . 07

DS , DS 4 / DS 4 CROSSBACK ( NX _ ) :

  • 1 . 2 THP 130 ( NXHNYM ) , 1199 , 96 , 130 , 2015 . 07 - 2018 . 12
  • 1 . 6 BlueHDi 120 , 1560 , 88 , 120 , 2015 . 07 - 2018 . 12
  • 1 . 6 BlueHDi 100 , 1560 , 73 , 99 , 2016 . 04 - 2018 . 12

DS , DS 5 ( KF _ ) :

