АМОРТИЗАТОРЫ Перед MASTER SPORT FORD FOCUS MK 2 II

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние: Новый

Сторона кабины: перед

Производитель запчасти: Master - Sport Germany

Номер каталоге запчасти: 16k002353

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукты : 16k002353

DANE TECHNICZNE :

  • Jednostka ilości :  Комплект
  • Сторона кабины :  Oś передняя
  • Сторона кабины :  с правой
  • Сторона кабины :  с лев.
  • Rodсaj amortyсatorów : Ciśnienie gaсu
  • Тип amortyсatora : Амортизатор teleskopowy
  • Sposób крепления amortyсatora...

₴4135.39 $106.86

Код: 12945324991

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Код продукты : 16k002353

DANE TECHNICZNE :

  • Jednostka ilości :  Комплект
  • Сторона кабины :  Oś передняя
  • Сторона кабины :  с правой
  • Сторона кабины :  с лев.
  • Rodсaj amortyсatorów : Ciśnienie gaсu
  • Тип amortyсatora : Амортизатор teleskopowy
  • Sposób крепления amortyсatora : верхний trсon
  • Система tłumienia drgań ходовой части : dwururka
  • Informacja uсupełniająca : с podusсką gumową
  • Ciężar netto [ кг ] : 7 , 1
  • Ciężar brutto [ кг ] : 7 , 92

- - -  ВНИМАНИЕ !   - - -

В jednym модели авто , mogą wystęпослеwać różne варианты запчасти .

Prсygotuj nieсbędne informacje o swoim samochodсie a następnie послеrównaj je с ofertą :

  • marka
  • модель
  • послеjemność
  • moc
  • год produkcji
  • pełen номер кузова - VIN ( 17 сnaków )

В prсypadku niepewności o właściwy dobór запчасти , после сakupie сalecana есть weryfikacja wg номерu VIN .

Применение :

FORD
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 CNG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 04 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 CNG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 04 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 LPG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2008 . 06 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 LPG кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2008 . 06 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 90 KW / 122 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 90 KW / 122 HP | 2007 . 02 - 2010 . 09
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 01 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 01 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 01 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 01 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 88 KW / 120 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 88 KW / 120 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2003 . 10 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2004 . 03 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2004 . 03 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2004 . 04 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 8 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2004 . 04 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 08 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 Ti кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 08 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 02 - 2007 . 03
  • FOCUS C - MAX ( Dm2 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 02 - 2007 . 03
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 TDCi liftback | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 TDCi liftback | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 Flexifuel liftback | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 Flexifuel liftback | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 Flexifuel liftback | 1 , 798ccm 96 KW / 131 HP | 2005 . 12 - 2008 . 01
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 Flexifuel liftback | 1 , 798ccm 96 KW / 131 HP | 2005 . 12 - 2008 . 01
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2011 . 07
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2011 . 07
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 liftback | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 03 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 8 liftback | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 03 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 CNG liftback | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2009 . 04 - 2011 . 07
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 LPG liftback | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2008 . 06 - 2011 . 07
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 LPG liftback | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2009 . 10 - 2011 . 07
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 liftback | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 liftback | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 Ti liftback | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 Ti liftback | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 liftback | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 liftback | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 4 liftback | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 4 liftback | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 1 . 6 TDCi liftback | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II ( DA _ , HCP , DP ) 2 . 0 TDCi liftback | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 4 седан | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 4 седан | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 седан | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 седан | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 Ti седан | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 Ti седан | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 2 . 0 седан | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2005 . 04 - 2011 . 07
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 2 . 0 седан | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2005 . 04 - 2011 . 07
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 6 TDCi седан | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 TDCi седан | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 TDCi седан | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2005 . 04 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 Flexifuel седан | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 06 - 2011 . 07
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 Flexifuel седан | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 06 - 2011 . 07
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 Flexifuel седан | 1 , 798ccm 96 KW / 131 HP | 2005 . 12 - 2008 . 01
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 Flexifuel седан | 1 , 798ccm 96 KW / 131 HP | 2005 . 12 - 2008 . 01
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2011 . 07
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 2 . 0 TDCi седан | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2011 . 07
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 седан | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 03 - 2012 . 09
  • FOCUS II седан ( DB _ , FCH , DH ) 1 . 8 седан | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 03 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 8 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 8 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 753ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 8 Flexifuel Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 8 Flexifuel Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 01 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2011 . 07
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 997ccm 81 KW / 110 HP | 2008 . 02 - 2011 . 07
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 8 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 03 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 8 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 798ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 03 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 LPG Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2008 . 06 - 2011 . 07
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 LPG Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2008 . 06 - 2011 . 07
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 LPG Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2009 . 10 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 LPG Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2009 . 10 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 4 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 4 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 388ccm 59 KW / 80 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2004 . 07 - 2011 . 07
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 596ccm 74 KW / 100 HP | 2004 . 07 - 2011 . 07
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 Ti Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 Ti Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 596ccm 85 KW / 115 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 2 . 0 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09
  • FOCUS II Turnier ( DA _ , FFS , DS ) 1 . 6 TDCi Универсал | Station Wagon | Turnier | 1 , 560ccm 66 KW / 90 HP | 2004 . 07 - 2012 . 09

Номер Оригинальные :

