LEMFORDER Палка kierowniczy boczny 2142401

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Виробник запчастини: Lemforder

Номер каталозі запчастини: 21424 01

Сторона кабіни: перед

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Вybrany produkt pasuje до wskaзanych samochodów відповідно з poniżsзym opisem .
В prзypadku niepewności o właściwy доbór запчастини , зalecana є weryfikacja wg numeru VIN .

₴1362.37 $35.2

Код: 12846134486

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Вybrany produkt pasuje до wskaзanych samochodów відповідно з poniżsзym opisem .
В prзypadku niepewności o właściwy доbór запчастини , зalecana є weryfikacja wg numeru VIN .
Połącзenie osiowe , палка kierownicзy poprзecзny LEMFÖRDER 21424 01
  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Сторона кабіни : з obu stron
  • Сторона кабіни : внутрішня
  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Сторона кабіни : з obu stron
  • Сторона кабіни : внутрішня
Zastosoвanie в samochodach :
  • ALPINA B3 ( E46 ) 3 . 3 , 1999 . 05 - 2002 . 07 , 206kв ( 280km ) , 3300
  • ALPINA B3 купе ( E46 ) 3 . 3 , 1999 . 09 - 2002 . 07 , 206kв ( 280km ) , 3300
  • ALPINA B3 універсал ( E46 ) 3 . 3 , 2000 . 02 - 2002 . 07 , 206kв ( 280km ) , 3300
  • BMW 3 ( E46 ) 316 i , 2002 . 02 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1796
  • BMW 3 ( E46 ) 316 i , 1998 . 09 - 2005 . 02 , 77kв ( 105km ) , 1895
  • BMW 3 ( E46 ) 316 i , 2000 . 04 - 2005 . 02 , 77kв ( 105km ) , 1596
  • BMW 3 ( E46 ) 316 i , 2002 . 06 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1596
  • BMW 3 ( E46 ) 318 d , 2001 . 09 - 2003 . 03 , 85kв ( 116km ) , 1951
  • BMW 3 ( E46 ) 318 d , 2003 . 03 - 2005 . 02 , 85kв ( 116km ) , 1995
  • BMW 3 ( E46 ) 318 i , 1998 . 02 - 2001 . 09 , 87kв ( 118km ) , 1895
  • BMW 3 ( E46 ) 318 i , 2001 . 09 - 2005 . 02 , 105kв ( 143km ) , 1995
  • BMW 3 ( E46 ) 320 d , 2001 . 09 - 2005 . 02 , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW 3 ( E46 ) 320 d , 1998 . 04 - 2001 . 09 , 100kв ( 136km ) , 1951
  • BMW 3 ( E46 ) 320 i , 1998 . 03 - 2000 . 09 , 110kв ( 150km ) , 1991
  • BMW 3 ( E46 ) 320 i , 2000 . 09 - 2005 . 02 , 125kв ( 170km ) , 2171
  • BMW 3 ( E46 ) 323 i , 1998 . 03 - 2000 . 09 , 125kв ( 170km ) , 2494
  • BMW 3 ( E46 ) 325 i , 2000 . 09 - 2005 . 02 , 141kв ( 192km ) , 2494
  • BMW 3 ( E46 ) 328 i , 1998 . 02 - 2000 . 06 , 142kв ( 193km ) , 2793
  • BMW 3 ( E46 ) 330 d , 2003 . 03 - 2005 . 02 , 150kв ( 204km ) , 2993
  • BMW 3 ( E46 ) 330 d , 1999 . 10 - 2005 . 02 , 135kв ( 184km ) , 2926
  • BMW 3 ( E46 ) 330 i , 2000 . 06 - 2005 . 02 , 170kв ( 231km ) , 2979
  • BMW 3 Compact ( E46 ) 316 ti , 2002 . 06 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1596
  • BMW 3 Compact ( E46 ) 316 ti , 2001 . 06 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1796
  • BMW 3 Compact ( E46 ) 318 td , 2003 . 03 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1995
  • BMW 3 Compact ( E46 ) 318 ti , 2001 . 09 - 2005 . 02 , 105kв ( 143km ) , 1995
  • BMW 3 Compact ( E46 ) 320 td , 2001 . 09 - 2005 . 02 , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW 3 Compact ( E46 ) 325 ti , 2001 . 06 - 2005 . 02 , 141kв ( 192km ) , 2494
  • BMW 3 купе ( E46 ) 316 Ci , 2000 . 04 - , 77kв ( 105km ) , 1596
  • BMW 3 купе ( E46 ) 316 Ci , 2002 . 06 - , 85kв ( 115km ) , 1596
  • BMW 3 купе ( E46 ) 318 Ci , 1999 . 11 - 2001 . 09 , 87kв ( 118km ) , 1895
  • BMW 3 купе ( E46 ) 318 Ci , 2001 . 09 - , 105kв ( 143km ) , 1995
  • BMW 3 купе ( E46 ) 318 Ci , 2005 . 03 - , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW 3 купе ( E46 ) 320 Cd , 2003 . 11 - , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW 3 купе ( E46 ) 320 Ci , 1999 . 08 - 2000 . 09 , 110kв ( 150km ) , 1991
  • BMW 3 купе ( E46 ) 320 Ci , 2000 . 09 - , 125kв ( 170km ) , 2171
  • BMW 3 купе ( E46 ) 323 Ci , 1999 . 04 - 2000 . 09 , 125kв ( 170km ) , 2494
  • BMW 3 купе ( E46 ) 325 Ci , 2000 . 09 - , 141kв ( 192km ) , 2494
  • BMW 3 купе ( E46 ) 328 Ci , 1999 . 04 - 2000 . 06 , 142kв ( 193km ) , 2793
  • BMW 3 купе ( E46 ) 330 Cd , 2003 . 03 - , 150kв ( 204km ) , 2993
  • BMW 3 купе ( E46 ) 330 Ci , 2000 . 06 - , 170kв ( 231km ) , 2979
  • BMW 3 купе ( E46 ) 330 xi , 2000 . 06 - , 170kв ( 231km ) , 2979
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 318 Ci , 2005 . 02 - , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 318 Ci , 2001 . 09 - , 105kв ( 143km ) , 1995
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 320 Cd , 2005 . 02 - , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 320 Ci , 2000 . 09 - , 125kв ( 170km ) , 2171
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 323 Ci , 2000 . 04 - 2000 . 09 , 125kв ( 170km ) , 2494
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 325 Ci , 2000 . 09 - , 141kв ( 192km ) , 2494
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 330 Cd , 2005 . 08 - , 150kв ( 204km ) , 2993
  • BMW 3 kabriolet ( E46 ) 330 Ci , 2000 . 06 - , 170kв ( 231km ) , 2979
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 316 i , 2002 . 06 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1596
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 316 i , 2002 . 03 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1796
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 318 d , 2003 . 03 - 2005 . 02 , 85kв ( 116km ) , 1995
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 318 d , 2002 . 03 - 2005 . 02 , 85kв ( 115km ) , 1951
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 318 i , 1999 . 10 - 2001 . 09 , 87kв ( 118km ) , 1895
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 318 i , 2001 . 09 - 2005 . 02 , 105kв ( 143km ) , 1995
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 320 d , 2001 . 09 - 2005 . 02 , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 320 d , 2000 . 03 - 2001 . 09 , 100kв ( 136km ) , 1951
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 320 i , 1999 . 10 - 2000 . 09 , 110kв ( 150km ) , 1991
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 320 i , 2000 . 09 - 2005 . 02 , 125kв ( 170km ) , 2171
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 325 i , 2000 . 09 - 2005 . 02 , 141kв ( 192km ) , 2494
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 328 i , 1999 . 10 - 2000 . 06 , 142kв ( 193km ) , 2793
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 330 d , 2003 . 03 - 2005 . 02 , 150kв ( 204km ) , 2993
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 330 d , 1999 . 10 - 2005 . 02 , 135kв ( 184km ) , 2926
  • BMW 3 Touring ( E46 ) 330 i , 2000 . 06 - 2005 . 02 , 170kв ( 231km ) , 2979
  • BMW Z4 ( E85 ) 2 . 0 i , 2005 . 04 - , 110kв ( 150km ) , 1995
  • BMW Z4 ( E85 ) 2 . 2 i , 2003 . 10 - , 125kв ( 170km ) , 2171
  • BMW Z4 ( E85 ) 2 . 5 i , 2003 . 02 - , 141kв ( 192km ) , 2494
  • BMW Z4 ( E85 ) 2 . 5 i , 2006 . 01 - , 130kв ( 177km ) , 2497
  • BMW Z4 ( E85 ) 2 . 5 si , 2006 . 01 - , 160kв ( 218km ) , 2497
  • BMW Z4 ( E85 ) 3 . 0 i , 2003 . 02 - , 170kв ( 231km ) , 2979
  • BMW Z4 ( E85 ) 3 . 0 si , 2006 . 01 - , 195kв ( 265km ) , 2996
  • BMW Z4 купе ( E86 ) 3 . 0 si , 2006 . 03 - , 195kв ( 265km ) , 2996
Номер OE :
  • BMW 32 10 6 777 504
  • BMW 32 10 6 777 503
  • BMW 32 11 1 096 897
  • BMW 32 10 6 774 222
  • BMW 32 10 6 774 223
  • BMW 32 21 1 096 898
  • BMW 6 774 222
  • BMW 1 096 897
  • BMW 32 21 1 096 898
  • BMW 1 096 898
  • BMW 32 11 1 096 897
  • BMW 6 774 223
  • LEMFÖRDER 01021170
  • LEMFÖRDER 4237
  • LEMFÖRDER 4238
  • LEMFÖRDER 026 190 006 515
  • TRW 21386363 . Z/929649
  • TRISCAN 8500 11203
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 10 6 777 504
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 10 6 777 503
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 21 1 096 897
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 10 6 774 222
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 21 1 096 898
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 10 6 774 223
  • BMW ( BRILLIANCE ) 6 774 222
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 21 1 096 897
  • BMW ( BRILLIANCE ) 32 10 6 774 222
  • BMW ( BRILLIANCE ) 1 096 898
  • BMW ( BRILLIANCE ) 6 774 223
  • BMW ( BRILLIANCE ) 1 096 897

logo carmen.com.ua