ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ТОРМОЗНОЕ перед FORD GALAXY , VOLVO V60 , S80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Сторона кабіни: перед

Виробник запчастини: Master - Sport Germany

Номер каталозі запчастини: 24012801541 - SET - MS

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукти : 24012801541 - SET - MS

DANE TECHNICZNE :

  • średnica зовнішня [ mm ] : 300
  • Тип tarczy hamulcowej : wentylowany
  • Grubość tarczy hamulcowej [ mm ] : 28 , 0
  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Wysokość [ mm ] : 52 , 0
  • otwór ø [ ...

₴4523.06 $116.87

Код: 12826864509

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Код продукти : 24012801541 - SET - MS

DANE TECHNICZNE :

  • średnica зовнішня [ mm ] : 300
  • Тип tarczy hamulcowej : wentylowany
  • Grubość tarczy hamulcowej [ mm ] : 28 , 0
  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Wysokość [ mm ] : 52 , 0
  • otwór ø [ mm ] : 15 , 8
  • Minimalna grubość [ mm ] : 26 , 0
  • Średnica внутрішня [ mm ] : 140 , 0
  • Ilość otworów : 5
  • Średnica отвору centrującego [ mm ] : 63 , 5
  • ø rozmieszczenia otworów [ mm ] : 108 , 0
  • Przetwarzanie : wysoko nawęglany
  • Ciężar netto [ кг ] : 17 , 26
  • Ciężar brutto [ кг ] : 17 , 43
  • Wymagana ilość : 1

- - - УВАГА ! - - -

В jednym моделі авто , mogą wystęпісляwać różne варіанти запчастини .

Prзygotuj nieзbędne informacje o swoim samochodзie a następnie післяrównaj je з ofertą :

  • marka
  • модель
  • післяjemność
  • moc
  • рік produkcji
  • pełen номер кузова - VIN ( 17 зnaków )

В prзypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , після зakupie зalecana є weryfikacja wg номерu VIN .

Застосування :

FORD
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2010 . 11 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2010 . 11 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 96 KW / 130 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 3 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 261ccm 118 KW / 160 HP | 2007 . 09 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 11 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 129 KW / 175 HP | 2008 . 03 - 2012 . 12
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2015 . 06
  • GALAXY II ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2015 . 06
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 100 KW / 136 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 560ccm 85 KW / 115 HP | 2011 . 02 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 596ccm 118 KW / 160 HP | 2011 . 02 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 147 KW / 200 HP | 2010 . 07 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 96 KW / 130 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 103 KW / 140 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 179ccm 129 KW / 175 HP | 2008 . 03 - 2012 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 3 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 2 , 261ccm 118 KW / 160 HP | 2007 . 07 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 85 KW / 115 HP | 2007 . 11 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 107 KW / 145 HP | 2006 . 05 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 1 . 8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 753ccm 74 KW / 100 HP | 2007 . 01 - 2010 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 997ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2014 . 12
  • S - MAX ( Wa6 ) 2 . 0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 03 - 2014 . 12
LAND ROVER
  • DISCOVERY SPORT ( L550 ) 2 . 0 D SUV | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 08 -
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 ed4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 08 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2006 . 10 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Sd4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 140 KW / 190 HP | 2010 . 08 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 118 KW / 160 HP | 2006 . 10 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 112 KW / 152 HP | 2007 . 01 - 2014 . 10
  • FREELANDER 2 ( L359 ) 2 . 2 Td4 4x4 автомобіль terenowy zamknięty | 2 , 179ccm 115 KW / 156 HP | 2006 . 10 - 2014 . 10
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 2 D SUV | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 2 D 4x4 SUV | 2 , 179ccm 110 KW / 150 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 2 D 4x4 SUV | 2 , 179ccm 140 KW / 190 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2011 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 999ccm 176 KW / 240 HP | 2011 . 09 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 997ccm 213 KW / 290 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D SUV | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 06 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 132 KW / 180 HP | 2015 . 05 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 SUV | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE ( L538 ) 2 . 0 4x4 SUV | 1 , 997ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 11 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 132 KW / 180 HP | 2015 . 11 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2015 . 11 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 D 4x4 kabriolet | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet ( L538 ) 2 . 0 4x4 kabriolet | 1 , 997ccm 177 KW / 241 HP | 2017 . 08 - 2019 . 12
VOLVO
  • S60 II ( 134 ) T5 DRIVe седан | 1 , 999ccm 180 KW / 245 HP | 2014 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) DRIVe / D2 седан | 1 , 560ccm 84 KW / 114 HP | 2011 . 01 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T4f седан | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T3 седан | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T4 седан | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2010 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) 2 . 0 T седан | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 04 - 2011 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 1 , 999ccm 177 KW / 240 HP | 2010 . 04 - 2014 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 AWD седан | 2 , 953ccm 224 KW / 304 HP | 2010 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D3 седан | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 04 - 2014 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 04 - 2011 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 04 - 2011 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 2 , 521ccm 186 KW / 253 HP | 2011 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 AWD седан | 2 , 953ccm 242 KW / 329 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D3 седан | 1 , 984ccm 100 KW / 136 HP | 2012 . 05 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D4 седан | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 04 - 2014 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 седан | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2013 . 09 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 1 , 969ccm 180 KW / 245 HP | 2013 . 09 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) D4 седан | 1 , 969ccm 133 KW / 181 HP | 2013 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) 2 . 0 T седан | 1 , 984ccm 132 KW / 180 HP | 2012 . 05 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 седан | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2013 . 08 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T5 AWD седан | 1 , 969ccm 180 KW / 245 HP | 2014 . 07 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T5 AWD седан | 2 , 521ccm 186 KW / 253 HP | 2012 . 09 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • S60 II ( 134 ) D2 седан | 1 , 969ccm 88 KW / 120 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D3 седан | 1 , 969ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D4 седан | 1 , 969ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D4 AWD седан | 2 , 400ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) D5 седан | 1 , 969ccm 165 KW / 224 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T3 седан | 1 , 498ccm 112 KW / 152 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T3 седан | 1 , 969ccm 112 KW / 152 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T4 седан | 1 , 969ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • S60 II ( 134 ) T5 AWD седан | 2 , 497ccm 187 KW / 254 HP | 2015 . 08 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T6 AWD седан | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2015 . 09 - 2018 . 12
  • S60 II ( 134 ) T2 седан | 1 , 498ccm 90 KW / 122 HP | 2015 . 10 - 2018 . 05
  • S60 II Cross Country ( 134 ) T5 AWD седан | Cross Country | 2 , 497ccm 183 KW / 249 HP | 2015 . 03 - 2018 . 12
  • S80 II ( 124 ) D2 седан | 1 , 560ccm 85 KW / 116 HP | 2014 . 01 - 2016 . 12
  • S80 II ( 124 ) 3 . 2 Flexifuel AWD седан | 3 , 192ccm 177 KW / 241 HP | 2009 . 01 - 2010 . 03
  • S80 II ( 124 ) T4 седан | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2010 . 10 - 2014 . 04
  • S80 II ( 124 ) T5 седан | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2010 . 10 - 2016 . 12
  • S80 II ( 124 ) T6 AWD седан | 2 , 953ccm 224 KW / 305 HP | 2010 . 10 - 2016 . 12
  • S80 II ( 124 ) D3 / D4 седан | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 01 - 2016 . 12
  • S80 II ( 124 ) 3 . 2 AWD седан | 3 , 192ccm 179 KW / 243 HP | 2010 . 01 - 2012 . 12
  • S80 II ( 124 ) 3 . 2 седан | 3 , 192ccm 179 KW / 243 HP | 2010 . 01 - 2014 . 12
  • S80 II ( 124 ) 1 . 6 DRIVe седан | 1 , 560ccm 84 KW / 114 HP | 2011 . 06 - 2014 . 01
  • S80 II ( 124 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 06 - 2015 . 04
  • S80 II ( 124 ) D5 седан | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 06 - 2015 . 04
  • S80 II ( 124 ) T4f седан | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2011 . 05 - 2014 . 01
  • S80 II ( 124 ) D5 седан | 2 , 400ccm 136 KW / 185 HP | 2006 . 03 - 2009 . 08
  • S80 II ( 124 ) 4 . 4 V8 AWD седан | 4 , 414ccm 232 KW / 316 HP | 2006 . 03 - 2012 . 03
  • S80 II ( 124 ) 2 . 5 T седан | 2 , 521ccm 147 KW / 200 HP | 2006 . 03 - 2011 . 12
  • S80 II ( 124 ) 3 . 2 седан | 3 , 192ccm 175 KW / 238 HP | 2006 . 03 - 2010 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 4 D седан | 2 , 400ccm 120 KW / 163 HP | 2006 . 03 - 2011 . 03
  • S80 II ( 124 ) 3 . 2 AWD седан | 3 , 192ccm 175 KW / 238 HP | 2007 . 01 - 2010 . 12
  • S80 II ( 124 ) T6 AWD седан | 2 , 953ccm 210 KW / 286 HP | 2007 . 01 - 2010 . 12
  • S80 II ( 124 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 136 KW / 185 HP | 2007 . 01 - 2009 . 05
  • S80 II ( 124 ) 2 . 5 T FlexFuel седан | 2 , 521ccm 147 KW / 200 HP | 2008 . 05 - 2011 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 0 FlexFuel седан | 1 , 999ccm 107 KW / 146 HP | 2008 . 01 - 2011 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 0 TDi седан | 1 , 998ccm 100 KW / 136 HP | 2008 . 02 - 2011 . 03
  • S80 II ( 124 ) D3 седан | 1 , 984ccm 100 KW / 136 HP | 2012 . 05 - 2014 . 05
  • S80 II ( 124 ) 2 . 5 T FlexFuel седан | 2 , 521ccm 170 KW / 231 HP | 2010 . 01 - 2011 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 4 D седан | 2 , 400ccm 129 KW / 175 HP | 2010 . 01 - 2011 . 03
  • S80 II ( 124 ) D5 седан | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 01 - 2011 . 12
  • S80 II ( 124 ) D5 AWD седан | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 01 - 2011 . 12
  • S80 II ( 124 ) 1 . 6 D DRIVe седан | 1 , 560ccm 80 KW / 109 HP | 2010 . 01 - 2011 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 5 T седан | 2 , 521ccm 170 KW / 231 HP | 2010 . 01 - 2012 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 0 T седан | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 01 - 2011 . 05
  • S80 II ( 124 ) 2 . 0 седан | 1 , 999ccm 107 KW / 146 HP | 2008 . 01 - 2012 . 09
  • S80 II ( 124 ) D4 седан | 1 , 969ccm 133 KW / 181 HP | 2013 . 09 - 2016 . 12
  • S80 II ( 124 ) T5 седан | 1 , 969ccm 180 KW / 245 HP | 2013 . 09 - 2014 . 05
  • S80 II ( 124 ) 2 . 0 Drive - E седан | 1 , 969ccm 180 KW / 245 HP | 2014 . 12 - 2016 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 5 T седан | 2 , 497ccm 183 KW / 249 HP | 2012 . 09 - 2016 . 12
  • S80 II ( 124 ) 2 . 5 T седан | 2 , 497ccm 187 KW / 254 HP | 2012 . 01 - 2016 . 04
  • S80 II ( 124 ) T5 седан | 1 , 969ccm 162 KW / 220 HP | 2014 . 01 - 2016 . 12
  • V60 I ( 155 ) 2 . 0 BiFuel Універсал | 1 , 984ccm 157 KW / 213 HP | 2014 . 03 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) 2 . 0 T Універсал | 1 , 999ccm 149 KW / 203 HP | 2010 . 07 - 2012 . 12
  • V60 I ( 155 ) D3 / D4 Універсал | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 07 - 2014 . 12
  • V60 I ( 155 ) D5 Універсал | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 07 - 2011 . 12
  • V60 I ( 155 ) D5 AWD Універсал | 2 , 400ccm 151 KW / 205 HP | 2010 . 07 - 2011 . 12
  • V60 I ( 155 ) T3 Універсал | 1 , 596ccm 110 KW / 150 HP | 2010 . 09 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) T4 Універсал | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2010 . 09 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) T5 Універсал | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2010 . 09 - 2014 . 12
  • V60 I ( 155 ) T6 AWD Універсал | 2 , 953ccm 224 KW / 305 HP | 2010 . 07 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) 1 . 6 DRIVe Універсал | 1 , 560ccm 84 KW / 114 HP | 2011 . 02 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D5 Універсал | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D5 AWD Універсал | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) T4f Універсал | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D6 Hybrid AWD Універсал | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2012 . 06 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D3 Універсал | 1 , 984ccm 100 KW / 136 HP | 2012 . 05 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D4 AWD Універсал | 2 , 400ccm 120 KW / 163 HP | 2012 . 05 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D4 Універсал | 1 , 969ccm 133 KW / 181 HP | 2013 . 10 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D4 AWD Універсал | 2 , 400ccm 133 KW / 181 HP | 2013 . 10 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) T5 Універсал | 1 , 969ccm 180 KW / 245 HP | 2013 . 10 - 2018 . 12
  • V60 I ( 155 ) T6 Універсал | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2013 . 10 - 2018 . 12
  • V60 I ( 155 ) T5 Універсал | 1 , 984ccm 157 KW / 214 HP | 2013 . 10 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) T5 Універсал | 1 , 999ccm 176 KW / 240 HP | 2012 . 08 - 2014 . 07
  • V60 I ( 155 ) T6 AWD Універсал | 2 , 953ccm 242 KW / 329 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D5 Універсал | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D5 AWD Універсал | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2014 . 04 - 2015 . 12
  • V60 I ( 155 ) D2 Універсал | 1 , 969ccm 88 KW / 120 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) D3 Універсал | 1 , 969ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) D4 Універсал | 1 , 969ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) D4 AWD Універсал | 2 , 400ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) D5 Універсал | 1 , 969ccm 165 KW / 224 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) D6 Hybrid AWD Універсал | 2 , 400ccm 162 KW / 220 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) T3 Універсал | 1 , 498ccm 112 KW / 152 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) T3 Універсал | 1 , 969ccm 112 KW / 152 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) T4 Універсал | 1 , 969ccm 140 KW / 190 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) D5 Hybrid AWD Універсал | 2 , 400ccm 120 KW / 163 HP | 2015 . 03 - 2018 . 05
  • V60 I ( 155 ) T6 AWD Універсал | 1 , 969ccm 225 KW / 306 HP | 2013 . 10 - 2018 . 12
  • V60 I ( 155 ) T2 Універсал | 1 , 498ccm 90 KW / 122 HP | 2015 . 10 - 2017 . 03
  • V60 I ( 155 ) T5 Універсал | 1 , 969ccm 162 KW / 220 HP | 2014 . 01 - 2017 . 12
  • V60 I ( 155 ) 2 . 0 T Універсал | 1 , 984ccm 132 KW / 180 HP | 2014 . 01 - 2018 . 07
  • V60 I кузов zamknięte / kombi ( 155 ) 2 . 4 D4 AWD кузов zamknięte / kombi | 2 , 400ccm 133 KW / 181 HP | 2013 . 09 - 2015 . 12
  • V60 I кузов zamknięte / kombi ( 155 ) 2 . 0 D3 кузов zamknięte / kombi | 1 , 984ccm 100 KW / 136 HP | 2013 . 09 - 2015 . 12
  • V60 I кузов zamknięte / kombi ( 155 ) 2 . 0 D4 кузов zamknięte / kombi | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2013 . 09 - 2015 . 12
  • V60 I кузов zamknięte / kombi ( 155 ) 2 . 4 D5 кузов zamknięte / kombi | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2013 . 09 - 2015 . 12
  • V60 I кузов zamknięte / kombi ( 155 ) 1 . 6 DRIVe кузов zamknięte / kombi | 1 , 560ccm 84 KW / 114 HP | 2013 . 09 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) D5 AWD Універсал | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2011 . 03 - 2016 . 04
  • V70 III ( 135 ) T6 AWD Універсал | 2 , 953ccm 242 KW / 329 HP | 2013 . 11 - 2016 . 04
  • V70 III ( 135 ) D5 Універсал | 2 , 400ccm 169 KW / 230 HP | 2011 . 03 - 2016 . 04
  • V70 III ( 135 ) T4 Універсал | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2010 . 10 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) T5 Універсал | 1 , 999ccm 177 KW / 241 HP | 2010 . 01 - 2014 . 12
  • V70 III ( 135 ) D3 / D4 Універсал | 1 , 984ccm 120 KW / 163 HP | 2010 . 03 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) 1 . 6 DRIVe / D2 Універсал | 1 , 560ccm 84 KW / 114 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) D5 Універсал | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) D5 AWD Універсал | 2 , 400ccm 158 KW / 215 HP | 2011 . 04 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) 3 . 2 Універсал | 3 , 192ccm 179 KW / 243 HP | 2010 . 04 - 2014 . 12
  • V70 III ( 135 ) T4f Універсал | 1 , 596ccm 132 KW / 180 HP | 2011 . 01 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) 3 . 2 AWD Універсал | 3 , 192ccm 179 KW / 243 HP | 2010 . 04 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) T6 AWD Універсал | 2 , 953ccm 224 KW / 305 HP | 2010 . 01 - 2015 . 12
  • V70 III ( 135 ) 2 . 5 T Універсал | 2 , 521ccm 147 KW / 200 HP | 2007 . 08 - 2009 . 12
