Болт ABARTH GRANDE PUNTO , CORSA , CITROEN NEMO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Виробник запчастини: Master - Sport Germany

Сторона кабіни: перед

Номер каталозі запчастини: 31736 - PCS - MS

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукти : 31736 - PCS - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Ilość на oś : 2
  • Ciężar netto [ кг ] : 0 , 43
  • Ciężar brutto [ кг ] : 0 , 48
  • Wymiar stożka [ mm ] : 16

₴636.66 $16.45

Код: 12821818661

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Код продукти : 31736 - PCS - MS

DANE TECHNICZNE :

  • Сторона кабіни : Oś передня
  • Ilość на oś : 2
  • Ciężar netto [ кг ] : 0 , 43
  • Ciężar brutto [ кг ] : 0 , 48
  • Wymiar stożka [ mm ] : 16

- - - УВАГА ! - - -

В jednym моделі авто , mogą wystęпісляwać różne варіанти запчастини .

Prзygotuj nieзbędne informacje o swoim samochodзie a następnie післяrównaj je з ofertą :

  • marka
  • модель
  • післяjemność
  • moc
  • рік produkcji
  • pełen номер кузова - VIN ( 17 зnaków )

В prзypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , після зakupie зalecana є weryfikacja wg номерu VIN .

Застосування :

ABARTH
  • GRANDE PUNTO 1 . 4 ( 199 . Axn1b ) liftback | 1 , 368ccm 114 KW / 155 HP | 2007 . 07 - 2010 . 06
  • GRANDE PUNTO 1 . 4 ESSEESSE / SUPERSPORT ( 199 . Axx1b ) liftback | 1 , 368ccm 132 KW / 180 HP | 2008 . 05 - 2010 . 06
  • PUNTO 1 . 4 ( 199 . Axx1b ) liftback | 1 , 368ccm 120 KW / 163 HP | 2012 . 03 -
ALFA ROMEO
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 Bifuel ( 955 . Axg1a ) liftback | 1 , 368ccm 88 KW / 120 HP | 2016 . 04 - 2018 . 10
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 MultiAir ( 955axl1b ) liftback | 1 , 368ccm 77 KW / 105 HP | 2009 . 09 - 2013 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 Turbo MultiAir ( 955axs1b , 955axs11 ) liftback | 1 , 368ccm 120 KW / 163 HP | 2009 . 10 - 2018 . 10
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 3 MultiJet ( 955axt1a ) liftback | 1 , 248ccm 62 KW / 84 HP | 2011 . 01 - 2015 . 12
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 ( 955axv1a ) liftback | 1 , 368ccm 51 KW / 69 HP | 2011 . 05 - 2018 . 10
  • MITO ( 955 _ ) 0 . 9 TwinAir ( 955 . Axw1b ) liftback | 875ccm 63 KW / 86 HP | 2011 . 07 - 2013 . 12
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 Bifuel ( 955axg1a ) liftback | 1 , 368ccm 88 KW / 120 HP | 2009 . 01 - 2016 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 ( 955axb1b , 955 . Axf1b ) liftback | 1 , 368ccm 70 KW / 95 HP | 2008 . 09 - 2013 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 TJet ( 955axa1b ) liftback | 1 , 368ccm 114 KW / 155 HP | 2008 . 08 - 2011 . 06
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 6 JTDM ( 955axc1b ) liftback | 1 , 598ccm 88 KW / 120 HP | 2008 . 08 - 2015 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 ( 955axb1b ) liftback | 1 , 368ccm 58 KW / 78 HP | 2008 . 08 - 2013 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 TJet ( 955axg1a ) liftback | 1 , 368ccm 88 KW / 120 HP | 2008 . 08 - 2013 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 3 MultiJet ( 955axh1b , 955axt1a ) liftback | 1 , 248ccm 66 KW / 90 HP | 2008 . 08 - 2010 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 6 JTDM ( 955axe1b ) liftback | 1 , 598ccm 85 KW / 115 HP | 2008 . 08 - 2015 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 TJet ( 955axd1b ) liftback | 1 , 368ccm 110 KW / 150 HP | 2008 . 09 - 2011 . 06
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 Turbo MultiAir ( 955axm1a , 955axr11 ) liftback | 1 , 368ccm 99 KW / 135 HP | 2009 . 10 - 2014 . 12
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 MultiAir ( 955axn1b ) liftback | 1 , 368ccm 125 KW / 170 HP | 2009 . 09 - 2018 . 10
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 3 MultiJet ( 955axp1a , 955ayc1a ) liftback | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 09 - 2018 . 10
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 ( 955 . Axb1b , 955 . Axu1a ) liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2011 . 03 - 2018 . 10
  • MITO ( 955 _ ) 0 . 9 TwinAir ( 955axy1b ) liftback | 875ccm 77 KW / 105 HP | 2013 . 04 - 2018 . 08
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 4 TB ( 955 . Ayb11 , 955 . Axb1b ) liftback | 1 , 368ccm 103 KW / 140 HP | 2013 . 12 - 2018 . 10
  • MITO ( 955 _ ) 1 . 3 MultiJet ( 955axt1a , 955aya1a ) liftback | 1 , 248ccm 59 KW / 80 HP | 2013 . 12 - 2015 . 12
  • MITO ( 955 _ ) 0 . 9 ( 955axy1b , 955axz1b ) liftback | 875ccm 74 KW / 101 HP | 2013 . 12 - 2018 . 08
CITROËN
  • NEMO Кузов pełne/minivan ( AA _ ) 1 . 3 HDi 75 Кузов pełne/minivan | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2010 . 10 -
  • NEMO Кузов pełne/minivan ( AA _ ) 1 . 4 Кузов pełne/minivan | 1 , 360ccm 54 KW / 73 HP | 2008 . 02 -
  • NEMO Кузов pełne/minivan ( AA _ ) 1 . 4 HDi Кузов pełne/minivan | 1 , 398ccm 50 KW / 68 HP | 2008 . 02 -
  • NEMO кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) 1 . 3 HDi 75 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2010 . 10 -
  • NEMO кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) 1 . 4 HDi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 399ccm 50 KW / 68 HP | 2009 . 04 -
  • NEMO кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) 1 . 4 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 360ccm 54 KW / 73 HP | 2009 . 04 -
FIAT
  • FIORINO Кузов pełne/minivan ( 225 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 225cxg1a , 225axl1a , 225axg11 , 225bxl1a , . . . Кузов pełne/minivan | 1 , 248ccm 59 KW / 80 HP | 2015 . 03 -
  • FIORINO Кузов pełne/minivan ( 225 _ ) 1 . 4 ( 225axa1a , 225bxa1a ) Кузов pełne/minivan | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2009 . 10 -
  • FIORINO Кузов pełne/minivan ( 225 _ ) 1 . 4 Natural Power ( 225axc1a , 225bxc1a ) Кузов pełne/minivan | 1 , 368ccm 51 KW / 69 HP | 2008 . 06 -
  • FIORINO Кузов pełne/minivan ( 225 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 225bxe1a ) Кузов pełne/minivan | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 07 -
  • FIORINO Кузов pełne/minivan ( 225 _ ) 1 . 4 ( 225bxa1a , 225bxf1a ) Кузов pełne/minivan | 1 , 360ccm 54 KW / 73 HP | 2007 . 11 -
  • FIORINO Кузов pełne/minivan ( 225 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 225bxd1a , 225bxb1a , 225bxb11 ) Кузов pełne/minivan | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2007 . 11 -
  • FIORINO Кузов pełne/minivan ( 225 _ ) 1 . 4 Natural Power ( 225bxc1a , 225axc1a ) Кузов pełne/minivan | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2008 . 06 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 2 liftback | 1 , 242ccm 51 KW / 69 HP | 2010 . 09 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 Natural Power liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2008 . 07 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 51 KW / 69 HP | 2008 . 07 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199axb1a ) liftback | 1 , 368ccm 55 KW / 75 HP | 2005 . 10 - 2007 . 07
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 62 KW / 84 HP | 2010 . 04 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 LPG liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2008 . 12 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 9 D Multijet liftback | 1 , 910ccm 85 KW / 116 HP | 2006 . 06 - 2009 . 12
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 6 D Multijet liftback | 1 , 598ccm 88 KW / 120 HP | 2008 . 07 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 16v liftback | 1 , 368ccm 112 KW / 152 HP | 2007 . 09 - 2012 . 07
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 2 liftback | 1 , 242ccm 48 KW / 65 HP | 2005 . 10 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199axb11 , 199axb1a , 199bxb1a , 199axl1a ) liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 77 HP | 2005 . 06 - 2015 . 12
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2005 . 10 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 199 . Axd11 , 199 . Axd1a , 199 . Axd1b , . . . liftback | 1 , 248ccm 66 KW / 90 HP | 2005 . 10 - 2010 . 12
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 9 D Multijet liftback | 1 , 910ccm 88 KW / 120 HP | 2005 . 10 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 9 D Multijet liftback | 1 , 910ccm 96 KW / 130 HP | 2005 . 10 -
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 16v ( 199bxg1b , 199axg1b ) liftback | 1 , 368ccm 70 KW / 95 HP | 2005 . 10 - 2011 . 08
  • GRANDE PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 T - Jet ( 199axm1a , 199bxm1a , 199bxn1a ) liftback | 1 , 368ccm 88 KW / 120 HP | 2007 . 09 -
  • LINEA ( 323 _ , 110 _ ) 1 . 6 ( 323 . Axf1a ) седан | 1 , 598ccm 81 KW / 110 HP | 2011 . 10 -
  • LINEA ( 323 _ , 110 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 323axb11 , 323axb1a ) седан | 1 , 248ccm 66 KW / 90 HP | 2007 . 06 -
  • LINEA ( 323 _ , 110 _ ) 1 . 4 седан | 1 , 368ccm 57 KW / 77 HP | 2007 . 06 -
  • LINEA ( 323 _ , 110 _ ) 1 . 4 T - Jet ( 323axc1a ) седан | 1 , 368ccm 88 KW / 120 HP | 2007 . 05 -
  • LINEA ( 323 _ , 110 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 323axb1a ) седан | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 09 -
  • LINEA ( 323 _ , 110 _ ) 1 . 6 D Multijet седан | 1 , 598ccm 77 KW / 105 HP | 2009 . 06 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 0 . 9 Bifuel liftback | 875ccm 63 KW / 86 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 Multi Air liftback | 1 , 368ccm 77 KW / 105 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199axb1a , 199bxb1a , 199bxb11 , 199axb11 ) liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 2 ( 199axz1a , 199bxz1a ) liftback | 1 , 242ccm 51 KW / 69 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199axh1a , 199bxh1a ) liftback | 1 , 368ccm 55 KW / 75 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 0 . 9 Twinair Turbo liftback | 875ccm 63 KW / 86 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 62 KW / 84 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 Turbo Multi Air liftback | 1 , 368ccm 99 KW / 135 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO ( 199 _ ) 1 . 4 Natural Power liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 199bxc1a ) liftback | 1 , 248ccm 56 KW / 76 HP | 2010 . 09 -
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 4 Natural Power liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 62 KW / 84 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 2 liftback | 1 , 242ccm 51 KW / 69 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199axh1a ) liftback | 1 , 368ccm 55 KW / 75 HP | 2009 . 07 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 51 KW / 69 HP | 2008 . 07 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 4 LPG liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2009 . 06 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 2 liftback | 1 , 242ccm 48 KW / 65 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199axb1a ) liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 77 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 4 16v liftback | 1 , 368ccm 77 KW / 105 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 4 16v ( 199axw1a ) liftback | 1 , 368ccm 99 KW / 135 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 199axc1a , 199bxc1a , 199axt1a , 199bxt1a ) liftback | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet liftback | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 6 D Multijet liftback | 1 , 598ccm 88 KW / 120 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 199axd1b , 199axd1a , 199bxd1b , 199bxd1a , . . . liftback | 1 , 248ccm 66 KW / 90 HP | 2009 . 10 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 199 . Axu1a ) Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 03 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199 . Axb1a ) Кузов pełne / liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2009 . 03 - 2012 . 02
  • PUNTO EVO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 199 . Axt1a , 199 . Axc1a ) Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2009 . 03 - 2012 . 02
  • PUNTO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2008 . 04 -
  • PUNTO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 4 ( 199bxb1a , 199axl1a , 199axb1a ) Кузов pełne / liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 4 Natural Power ( 199axb1a , 199axl1a ) Кузов pełne / liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2009 . 03 -
  • PUNTO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 4 LPG ( 199axb1a , 199bxb1a , 199axl1a ) Кузов pełne / liftback | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2012 . 03 -
  • PUNTO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 03 -
  • PUNTO Кузов pełne / liftback ( 199 _ ) 1 . 3 D Multijet Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 62 KW / 84 HP | 2012 . 03 -
  • QUBO ( 225 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 225axg1a , 225cxg1a , 225axg11 , 225cxg11 ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 248ccm 59 KW / 80 HP | 2015 . 03 -
  • QUBO ( 225 _ ) 1 . 4 ( 225axa1a , 225cxa1a ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2009 . 10 -
  • QUBO ( 225 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 225axe1a , 225cxe1a , 225axh1a , 225axl1a , . . . кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2010 . 07 -
  • QUBO ( 225 _ ) 1 . 4 ( 225axa1a ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 360ccm 54 KW / 73 HP | 2008 . 02 -
  • QUBO ( 225 _ ) 1 . 3 D Multijet ( 225cxb1a , 225axb1a , 225cxb11 , 225axb11 , . . . кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2008 . 02 -
  • QUBO ( 225 _ ) 1 . 4 Natural Power ( 225axc1a ) кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 368ccm 57 KW / 78 HP | 2009 . 10 -
OPEL
  • ADAM ( M13 ) 1 . 4 LPG liftback | CC | 1 , 398ccm 64 KW / 87 HP | 2013 . 07 - 2018 . 11
  • ADAM ( M13 ) 1 . 2 liftback | CC | 1 , 229ccm 51 KW / 69 HP | 2012 . 10 - 2019 . 02
  • ADAM ( M13 ) 1 . 4 liftback | CC | 1 , 398ccm 64 KW / 87 HP | 2012 . 10 - 2019 . 02
  • ADAM ( M13 ) 1 . 4 liftback | CC | 1 , 398ccm 74 KW / 101 HP | 2012 . 10 - 2019 . 02
  • ADAM ( M13 ) 1 . 0 liftback | CC | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014 . 07 - 2018 . 11
  • ADAM ( M13 ) 1 . 0 liftback | CC | 999ccm 85 KW / 115 HP | 2014 . 07 - 2018 . 11
  • ADAM ( M13 ) 1 . 4 S liftback | CC | 1 , 364ccm 110 KW / 150 HP | 2014 . 11 - 2019 . 01
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 2 LPG ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 55 KW / 75 HP | 2009 . 09 - 2011 . 12
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 4 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 364ccm 66 KW / 90 HP | 2006 . 07 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 0 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 998ccm 48 KW / 65 HP | 2009 . 12 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 4 LPG ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 398ccm 64 KW / 87 HP | 2009 . 09 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 6 Turbo ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 155 KW / 211 HP | 2011 . 06 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 2 LPG ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 61 KW / 83 HP | 2011 . 06 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 2 LPG ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 63 KW / 86 HP | 2011 . 06 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 0 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 998ccm 44 KW / 60 HP | 2006 . 07 - 2010 . 12
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 2 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 59 KW / 80 HP | 2006 . 07 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 4 LPG ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 364ccm 66 KW / 90 HP | 2006 . 08 - 2011 . 12
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 3 CDTI ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2006 . 07 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 3 CDTI ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 248ccm 66 KW / 90 HP | 2006 . 07 - 2011 . 06
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 7 CDTI ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 686ccm 92 KW / 125 HP | 2006 . 08 - 2011 . 12
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 6 Turbo ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 141 KW / 192 HP | 2006 . 11 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 6 Turbo ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 110 KW / 150 HP | 2007 . 05 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 2 LPG ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 59 KW / 80 HP | 2006 . 08 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 4 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 398ccm 64 KW / 87 HP | 2009 . 09 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 3 CDTI ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 06 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 7 CDTI ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 686ccm 96 KW / 130 HP | 2009 . 12 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 2 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 51 KW / 69 HP | 2009 . 12 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 2 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 63 KW / 86 HP | 2009 . 12 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 4 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 398ccm 74 KW / 100 HP | 2009 . 12 - 2014 . 08
  • CORSA D ( S07 ) 1 . 4 ( L08 , L68 ) liftback | CC | 1 , 364ccm 88 KW / 120 HP | 2012 . 07 - 2014 . 08
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 3 CDTI ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2006 . 07 - 2014 . 08
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 3 CDTI ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 66 KW / 90 HP | 2006 . 07 - 2010 . 06
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 0 ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 998ccm 48 KW / 65 HP | 2010 . 01 - 2014 . 08
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 2 ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 229ccm 51 KW / 69 HP | 2010 . 01 - 2014 . 08
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 3 CDTI ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2009 . 11 - 2014 . 08
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 0 ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 998ccm 44 KW / 60 HP | 2006 . 08 - 2014 . 08
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 2 ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 229ccm 59 KW / 80 HP | 2006 . 08 - 2014 . 08
  • CORSA D Кузов pełne / liftback ( S07 ) 1 . 2 ( L08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 229ccm 63 KW / 86 HP | 2010 . 06 - 2014 . 08
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 4 Turbo ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 364ccm 110 KW / 150 HP | 2015 . 03 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 6 Turbo ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 152 KW / 207 HP | 2015 . 03 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 4 LPG ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 398ccm 64 KW / 87 HP | 2015 . 11 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 0 ( 08 , 68 ) liftback | CC | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 0 ( 08 , 68 ) liftback | CC | 999ccm 85 KW / 115 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 2 ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 229ccm 51 KW / 69 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 4 ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 398ccm 66 KW / 90 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 4 Turbo ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 364ccm 74 KW / 101 HP | 2014 . 09 - 2019 . 06
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 3 CDTI ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 3 CDTI ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 4 ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 398ccm 55 KW / 75 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E ( X15 ) 1 . 4 LPG ( 08 , 68 ) liftback | CC | 1 , 398ccm 66 KW / 90 HP | 2015 . 03 -
  • CORSA E Кузов pełne / liftback ( X15 ) 1 . 2 ( 08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 229ccm 51 KW / 69 HP | 2015 . 01 -
  • CORSA E Кузов pełne / liftback ( X15 ) 1 . 3 CDTI ( 08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2015 . 01 -
  • CORSA E Кузов pełne / liftback ( X15 ) 1 . 3 CDTI ( 08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 248ccm 70 KW / 95 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E Кузов pełne / liftback ( X15 ) 1 . 4 ( 08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 398ccm 66 KW / 90 HP | 2014 . 09 -
  • CORSA E Кузов pełne / liftback ( X15 ) 1 . 4 ( 08 ) Кузов pełne / liftback | 1 , 398ccm 55 KW / 75 HP | 2014 . 09 -
PEUGEOT
  • BIPPER ( AA _ ) 1 . 3 HDi 75 Кузов pełne/minivan | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2010 . 10 -
  • BIPPER ( AA _ ) 1 . 4 Кузов pełne/minivan | 1 , 360ccm 54 KW / 73 HP | 2008 . 02 -
  • BIPPER ( AA _ ) 1 . 4 HDi Кузов pełne/minivan | 1 , 398ccm 50 KW / 68 HP | 2008 . 02 -
  • BIPPER TEPEE 1 . 3 HDi 75 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 248ccm 55 KW / 75 HP | 2010 . 10 -
  • BIPPER TEPEE 1 . 4 кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 360ccm 54 KW / 73 HP | 2008 . 04 -
  • BIPPER TEPEE 1 . 4 HDi кузов wielkoprzestrzenne ( MPV ) | 1 , 398ccm 50 KW / 68 HP | 2008 . 04 -
VAUXHALL
  • ADAM ( M13 ) 1 . 2 liftback | 1 , 229ccm 51 KW / 69 HP | 2012 . 10 - 2019 . 04
  • ADAM ( M13 ) 1 . 4 liftback | 1 , 398ccm 64 KW / 87 HP | 2012 . 10 - 2019 . 02
