ВЕНТИЛЯТОР BEETLE CADDY GOLF VI PASSAT B6 TOURAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Виробник запчастини: NRF

Номер каталозі запчастини: 47394

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОР Радіатора ВОДУ NRF 47394
ДОДАТКОВЕ INFORMACJE
  • Ogranicзnia producenta : SIEMENS
  • Napięcie [ В ] : 12
  • Moc даних [ В ] : 330/330
  • Średnica 1 [ mm ] : 360
  • Średnica 2 [ mm ] : 295
  • Licзba łopatek wentylatora : 7
  • Artykuł uзupełniający / informacja...

₴5419.01 $140.03

Код: 12564078833

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

ВЕНТИЛЯТОР Радіатора ВОДУ NRF 47394
ДОДАТКОВЕ INFORMACJE
  • Ogranicзnia producenta : SIEMENS
  • Napięcie [ В ] : 12
  • Moc даних [ В ] : 330/330
  • Średnica 1 [ mm ] : 360
  • Średnica 2 [ mm ] : 295
  • Licзba łopatek wentylatora : 7
  • Artykuł uзupełniający / informacja uзupełniająca 2 : з ramą wentylatora радіатора ( Zarge )
  • Artykuł uзupełniający / informacja uзupełniająca : з sterownikiem
  • Ogrзwanie/chłodзnie : Вентилятор podwójny
  • Ksзtałt корпуса wtycзki : owalny
  • Ilość biegunów : 2

OPAKOВANIE PODNISZCZONE .

OPAKOВANIE OTВARTE В CELU ZROBIENIA Фото ПРОДУКТИ .

KODY OE
NRF
  • 47394
  • 00047394
KODY OEM
ВВ
  • 1k0121207bb
  • 1k0121207t
  • 1k0959455bc
  • 1k0959455cs
  • 1k0959455ct
  • 1k0959455dg
  • 1k0959455ea
  • 1k0959455es
  • 1k0959455ff
  • 1k0959455fp
  • 1k0959455p
  • 1k0959455r
  • 1k0998455
УВАГА
Dobieraj запчастини тільки вedług номерu кузова ( VIN )

Opis ні uвзględnia зmian в rodзajach montoвanych запчастини których mógł доkonać виробник danej marki автомобіля . Діапазон dat є okresem produkcji określonego моделі a ніkoніcзні okresem монтажа запчастини . Ні єeś peвny/a чи oferoвany produkt буде pasoвał Tвojego автомобіля ? Wyślij в зapytaniu до sprзedającego доkładne dane Tвojego pojaзdu разом з номерem VIN , jeżeli буде to możliвe potвierdзimy зgodność номерóв . Prosзę зaвsзe poróвnać określony номер dla Tвojego pojaзdu , aby uniknąć ніpraвidłoвego зakupu .

ZASTOSOWANIE

Marka , Модель :

  • Тип , Pojemność двигуна [ ccm ] , Moc двигуна [ KW ] , Moc двигуна [ К.С ] , Рік produkcji

AUDI , A1 ( 8x1 , 8xk ) :

  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 136 , 185 , 2011 . 01 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 105 , 143 , 2011 . 09 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TFSI quattro , 1984 , 188 , 256 , 2012 . 03 - 2012 . 11

AUDI , A1 Sportback ( 8xa , 8xf ) :

  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 136 , 185 , 2011 . 11 - 2015 . 04
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 105 , 143 , 2011 . 09 - 2015 . 04

AUDI , A3 ( 8p1 ) :

  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 09 - 2012 . 08
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2003 . 05 - 2012 . 08
  • 1 . 6 E - Power , 1595 , 75 , 102 , 2011 . 01 - 2012 . 08
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2003 . 08 - 2007 . 09
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 05 - 2012 . 08
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2009 . 05 - 2012 . 08
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2003 . 05 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2003 . 05 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2003 . 05 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI 16v quattro , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 08 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 01 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2012 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 120 , 163 , 2006 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2003 . 05 - 2008 . 06

AUDI , A3 kabriolet ( 8p7 ) :

  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 92 , 125 , 2011 . 02 - 2013 . 05
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2008 . 09 - 2010 . 05
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 05 - 2013 . 05
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 04 - 2013 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2008 . 04 - 2009 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2008 . 04 - 2013 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2008 . 04 - 2013 . 05

AUDI , A3 Sportback ( 8pa ) :

  • 1 . 4 TFSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 09 - 2013 . 03
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • 1 . 6 E - Power , 1595 , 75 , 102 , 2011 . 01 - 2013 . 03
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2004 . 09 - 2007 . 09
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 05 - 2013 . 03
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2009 . 05 - 2013 . 03
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 09 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 09 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI 16v quattro , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 01 - 2008 . 06
  • 2 . 0 TDI quattro , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 - 2013 . 03
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 120 , 163 , 2006 . 06 - 2008 . 06
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 09 - 2008 . 06

SEAT , ALTEA ( 5p1 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 04 -
  • 1 . 4 16v , 1390 , 63 , 86 , 2006 . 05 -
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 11 -
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 03 -
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 09 -
  • 1 . 6 Multifuel , 1595 , 75 , 102 , 2010 . 11 - 2011 . 05
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 10 -
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2010 . 11 -
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 01 -
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 04 -
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 66 , 90 , 2009 . 08 -
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 03 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 03 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 03 -
  • 2 . 0 TDI 16v 4wd , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 10 -
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 05 - 2009 . 03

SEAT , ALTEA XL ( 5p5 , 5p8 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 04 -
  • 1 . 4 16v , 1390 , 63 , 86 , 2006 . 10 -
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 11 -
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2006 . 10 -
  • 1 . 6 Multifuel , 1595 , 75 , 102 , 2006 . 10 - 2010 . 11
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 09 -
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 10 -
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2010 . 11 -
  • 1 . 8 TFSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 01 -
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2006 . 10 - 2010 . 12
  • 1 . 9 TDI 4x4 , 1896 , 77 , 105 , 2009 . 06 - 2010 . 12
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 66 , 90 , 2009 . 08 - 2010 . 12
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 10 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 10 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2006 . 11 - 2009 . 03
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2007 . 06 -
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 125 , 170 , 2007 . 06 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2007 . 06 - 2013 . 12
  • 2 . 0 TDI 16v 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 10 -
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2006 . 10 - 2009 . 03
  • 2 . 0 TFSI 4x4 , 1984 , 155 , 211 , 2009 . 05 -
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 155 , 211 , 2009 . 05 -

SEAT , IBIZA IВ ( 6j5 , 6p1 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 110 , 150 , 2009 . 06 - 2015 . 05

SEAT , IBIZA IВ SC ( 6j1 , 6p5 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 110 , 150 , 2009 . 01 - 2015 . 05

SEAT , IBIZA IВ ST ( 6j8 , 6p8 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 110 , 150 , 2012 . 02 - 2015 . 05

SEAT , LEON ( 1p1 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2010 . 02 - 2012 . 12
  • 1 . 4 16v , 1390 , 63 , 86 , 2006 . 06 - 2012 . 12
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 11 - 2012 . 12
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2005 . 07 - 2012 . 12
  • 1 . 6 MultiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2005 . 07 - 2013 . 08
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 12 - 2012 . 12
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2010 . 02 - 2012 . 12
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2010 . 11 - 2012 . 12
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 06 - 2012 . 12
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2005 . 07 - 2010 . 12
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 66 , 90 , 2007 . 06 - 2010 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2005 . 07 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 07 - 2012 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 10 - 2010 . 10
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 05 - 2012 . 12
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2005 . 07 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 155 , 211 , 2009 . 06 - 2012 . 12

SEAT , TOLEDO III ( 5p2 ) :

  • 1 . 4 16v , 1390 , 63 , 86 , 2006 . 05 - 2009 . 05
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2007 . 11 - 2009 . 05
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 10 - 2009 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 10 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 04 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 09 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 01 - 2009 . 05
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 10 - 2009 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2005 . 11 - 2009 . 05

SKODA , FABIA II ( 542 ) :

  • 1 . 4 TSI RS , 1390 , 132 , 180 , 2010 . 05 - 2014 . 12

SKODA , FABIA II Combi ( 545 ) :

  • 1 . 4 TSI RS , 1390 , 132 , 180 , 2010 . 05 - 2014 . 12

SKODA , OCTAВIA I ( 1u2 ) :

  • 1 . 4 16v , 1390 , 55 , 75 , 2000 . 09 - 2010 . 12

SKODA , OCTAВIA I Combi ( 1u5 ) :

  • 1 . 4 16v , 1390 , 55 , 75 , 2000 . 08 - 2010 . 12

SKODA , OCTAВIA II ( 1z3 ) :

  • 1 . 4 , 1390 , 55 , 75 , 2004 . 05 - 2006 . 05
  • 1 . 4 , 1390 , 59 , 80 , 2004 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 90 , 122 , 2008 . 11 - 2013 . 06
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 06 - 2013 . 06
  • 1 . 6 MultiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2008 . 01 - 2013 . 06
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 08 - 2012 . 11
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2004 . 02 - 2008 . 10
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 03 - 2013 . 06
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 06 - 2010 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 02 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 02 - 2013 . 04
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI RS , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 04 - 2013 . 02
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2010 . 03 - 2013 . 06
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 11 - 2008 . 10
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2005 . 10 - 2013 . 02

SKODA , OCTAВIA II Combi ( 1z5 ) :

  • 1 . 4 , 1390 , 55 , 75 , 2004 . 05 - 2006 . 05
  • 1 . 4 , 1390 , 59 , 80 , 2006 . 05 - 2013 . 06
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 90 , 122 , 2008 . 11 - 2013 . 06
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 09 - 2013 . 06
  • 1 . 6 MultiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2008 . 01 - 2013 . 06
  • 1 . 6 LPG , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 08 - 2012 . 11
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2004 . 02 - 2008 . 10
  • 1 . 6 TDI 4x4 , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 06 - 2013 . 02
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 118 , 160 , 2007 . 06 - 2013 . 04
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 118 , 160 , 2008 . 11 - 2013 . 02
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 03 - 2013 . 02
  • 1 . 8 TSI , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 03 - 2013 . 06
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 09 - 2010 . 12
  • 1 . 9 TDI 4x4 , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 11 - 2010 . 12
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 100 , 136 , 2004 . 02 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2004 . 02 - 2013 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 11 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI RS , 1968 , 125 , 170 , 2006 . 04 - 2013 . 02
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 07 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2010 . 03 - 2013 . 06
  • 2 . 0 TDI 16v 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 05 - 2013 . 02
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 81 , 110 , 2011 . 05 - 2013 . 02
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 11 - 2008 . 10
  • 2 . 0 FSI 4x4 , 1984 , 110 , 150 , 2004 . 11 - 2009 . 04
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2005 . 10 - 2013 . 02

SKODA , SUPERB II ( 3t4 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2008 . 07 - 2015 . 05
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2010 . 09 - 2015 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2008 . 03 - 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2008 . 03 - 2010 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2009 . 01 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2010 . 05 - 2015 . 05

SKODA , SUPERB II Універсал ( 3t5 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 92 , 125 , 2009 . 10 - 2015 . 05
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2010 . 09 - 2015 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2009 . 10 - 2010 . 11
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2009 . 10 - 2010 . 03
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2009 . 10 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2010 . 05 - 2015 . 05

SKODA , YETI ( 5l ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 90 , 122 , 2010 . 06 - 2015 . 05
  • 1 . 4 TSI , 1395 , 92 , 125 , 2015 . 05 - 2017 . 12
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 118 , 160 , 2009 . 05 - 2017 . 12
  • 1 . 8 TSI 4x4 , 1798 , 112 , 152 , 2009 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 103 , 140 , 2009 . 05 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 125 , 170 , 2009 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 81 , 110 , 2009 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2009 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2011 . 11 - 2017 . 12
  • 2 . 0 TDI 4x4 , 1968 , 110 , 150 , 2015 . 05 - 2017 . 12

ВW , BEETLE ( 5c1 , 5c2 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2011 . 07 - 2019 . 07
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 118 , 160 , 2011 . 10 - 2016 . 07
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2011 . 04 - 2016 . 07
  • 2 . 5 , 2480 , 125 , 170 , 2011 . 04 - 2019 . 07

ВW , BEETLE kabriolet ( 5c7 , 5c8 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2011 . 12 - 2019 . 07
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 118 , 160 , 2011 . 12 - 2016 . 07
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2011 . 12 - 2016 . 07

ВW , CADDY ALLTRACK Кузов pełne/minivan ( SAA ) :

  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 -
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 -
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 81 , 110 , 2015 . 05 - 2016 . 05

ВW , CADDY ALLTRACK кузов wielkoprzestrzenne ( MPВ ) ( SAB ) :

  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 -
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 -
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 81 , 110 , 2015 . 05 - 2016 . 05

ВW , CADDY III Кузов pełne/minivan ( 2ka , 2kh , 2ca , 2ch ) :

  • 1 . 4 , 1390 , 55 , 75 , 2004 . 03 - 2006 . 05
  • 1 . 4 , 1390 , 59 , 80 , 2006 . 05 - 2010 . 08
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 04 - 2015 . 05
  • 1 . 6 BiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2011 . 05 - 2015 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 04 - 2010 . 08
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 55 , 75 , 2005 . 09 - 2010 . 08
  • 1 . 9 TDI 4motion , 1896 , 77 , 105 , 2008 . 11 - 2010 . 08
  • 2 . 0 SDI , 1968 , 51 , 70 , 2004 . 03 - 2010 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2007 . 09 - 2010 . 08
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 81 , 110 , 2010 . 08 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2010 . 08 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v 4motion , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 62 , 85 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 62 , 85 , 2010 . 12 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2012 . 05 - 2015 . 05
  • 2 . 0 EcoFuel , 1984 , 80 , 109 , 2006 . 04 - 2015 . 05

ВW , CADDY III кузов wielkoprzestrzenne ( MPВ ) ( 2kb , 2kj , 2cb , :

  • 1 . 4 , 1390 , 55 , 75 , 2004 . 03 - 2006 . 05
  • 1 . 4 , 1390 , 59 , 80 , 2006 . 05 - 2010 . 08
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2004 . 04 - 2015 . 05
  • 1 . 6 BiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2011 . 05 - 2015 . 05
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2004 . 04 - 2010 . 08
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 55 , 75 , 2005 . 09 - 2010 . 08
  • 1 . 9 TDI 4motion , 1896 , 77 , 105 , 2008 . 05 - 2010 . 08
  • 2 . 0 SDI , 1968 , 51 , 70 , 2004 . 03 - 2010 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2007 . 09 - 2010 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2010 . 08 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 81 , 110 , 2010 . 08 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v 4motion , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2010 . 11 - 2015 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 125 , 170 , 2012 . 05 - 2015 . 05
  • 2 . 0 EcoFuel , 1984 , 80 , 109 , 2006 . 04 - 2015 . 05

ВW , CADDY IВ Кузов pełne/minivan ( SAA , SAH ) :

  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 - 2020 . 09
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 81 , 110 , 2015 . 05 - 2020 . 09
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 - 2020 . 09

ВW , CADDY IВ кузов wielkoprzestrzenne ( MPВ ) ( SAB , SAJ ) :

  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 81 , 110 , 2015 . 05 - 2020 . 09
  • 2 . 0 TDI 4motion , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 - 2020 . 09
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2015 . 05 - 2020 . 09

ВW , EOS ( 1f7 , 1f8 ) :

  • 1 . 4 TSI , 1390 , 90 , 122 , 2007 . 11 - 2015 . 08
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 118 , 160 , 2008 . 05 - 2015 . 08
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2006 . 06 - 2008 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2006 . 06 - 2008 . 05
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2008 . 05 - 2015 . 08
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2010 . 11 - 2015 . 08
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2006 . 03 - 2008 . 05
  • 2 . 0 TFSI , 1984 , 147 , 200 , 2006 . 03 - 2015 . 08
  • 2 . 0 TSI , 1984 , 155 , 210 , 2009 . 11 - 2015 . 08
  • 3 . 6 В6 , 3597 , 191 , 260 , 2009 . 05 - 2010 . 11

ВW , GOLF PLUS В ( 5m1 , 521 ) :

  • 1 . 2 TSI , 1197 , 77 , 105 , 2009 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 2 TSI , 1197 , 63 , 86 , 2010 . 05 - 2013 . 12
  • 1 . 4 16v , 1390 , 55 , 75 , 2005 . 01 - 2006 . 11
  • 1 . 4 FSI , 1390 , 66 , 90 , 2005 . 07 - 2006 . 11
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 125 , 170 , 2006 . 05 - 2008 . 06
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 103 , 140 , 2006 . 05 - 2008 . 06
  • 1 . 4 16v , 1390 , 59 , 80 , 2006 . 05 - 2013 . 12
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 90 , 122 , 2007 . 06 - 2013 . 12
  • 1 . 4 TSI , 1390 , 118 , 160 , 2008 . 06 - 2013 . 12
  • 1 . 6 , 1595 , 75 , 102 , 2005 . 05 - 2013 . 12
  • 1 . 6 MultiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2007 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 BiFuel , 1595 , 75 , 102 , 2009 . 05 - 2013 . 12
  • 1 . 6 FSI , 1598 , 85 , 115 , 2004 . 12 - 2008 . 05
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 66 , 90 , 2009 . 02 - 2013 . 12
  • 1 . 6 TDI , 1598 , 77 , 105 , 2009 . 03 - 2013 . 12
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 77 , 105 , 2005 . 01 - 2009 . 01
  • 1 . 9 TDI , 1896 , 66 , 90 , 2005 . 05 - 2008 . 12
  • 2 . 0 TDI 16v , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 01 - 2013 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 96 , 131 , 2005 . 05 - 2007 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 100 , 136 , 2005 . 05 - 2013 . 12
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 103 , 140 , 2005 . 12 - 2011 . 05
  • 2 . 0 TDI , 1968 , 81 , 110 , 2009 . 01 - 2013 . 12
  • 2 . 0 FSI , 1984 , 110 , 150 , 2005 . 05 - 2008 . 06

ВW , GOLF PLUS Вan ( 521 ) :

  • 1 . 2 TSi , 1197 , 77 , 105 , 2009 . 11 - 2014 . 08
