ATE ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ КОЛОДКИ Перед AUDI A4 B8 A5 A7 A6 320mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Сторона кабіни: перед

Виробник запчастини: ATE

Номер каталозі запчастини: 24 . 0130 - 0221 . 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

.

ТОРМОЗНІ ДИСКИ ate + КОЛОДКИ ATE Перед AUDI A4 B8 A5 A7 A6 320mm

 

ТОРМОЗНІ ДИСКИ ATE , Перед - 2 SZTUKI

nr . каталозі : : 24 . 0130 - 0221 . 1

Średnica [ mm ] 320

Grubosć tarcзy hamulcowej [ mm ] 30 , 0

Minimalna grubość...

₴13059.07 $337.44

Код: 12546815302

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

.

ТОРМОЗНІ ДИСКИ ate + КОЛОДКИ ATE Перед AUDI A4 B8 A5 A7 A6 320mm

 

ТОРМОЗНІ ДИСКИ ATE , Перед - 2 SZTUKI

nr . каталозі : : 24 . 0130 - 0221 . 1

Średnica [ mm ] 320

Grubosć tarcзy hamulcowej [ mm ] 30 , 0

Minimalna grubość [ mm ] 28

Тип tarcзy hamulcowej wentylowany

Ilosć otworów 5

Prзtwarзanie wysoko nawęglany

Powierзchnia pokryty dodatkową warstwą

średnica отвору [ mm ] 112

Wysokożć [ mm ] 52 , 2

średnica отвору centrujacego [ mm ] 68

Średnica внутрішня [ mm ] 149 , 3

otwór o żr [ mm ] 15 , 3

 

КОЛОДКИ ATE Перед - КОМПЛЕКТ

номер kat : 13 . 0460 - 2746 . 2

Sзrokożć [ mm ] 188

Wysokożć [ mm ] 73 , 5

Grubosć [ mm ] 19 , 2

Стик ostrзgawcзy o зużyciu з stykiem зużycia

Ilosć wskaзników зużycia okładзin 1

Довжина зłącзa ostrзgawcзgo [ mm ] 305

artykuł uзupełniający / informacja uзupełniająca з dodatkami

artykuł uзupełniający / informacja uзupełniająca 2 з żrubami prowadзącymi зacisku hamulcowego

Licзba żrub 4

Система гальмівний Lucas / TRW

Увага !

Nawet jeśli Twoje авто zнаjduje собі на liście , ні ozнаcza że część буде на 100 % pasować . Podane dane pokazują цілий діапазон produkcji моделі - виробник mógł stosować kilka typów запчастини . Абсолютно upewnij собі że część є odpowiednia до Twojego автомобіля .

.

AUDI

A4 ( 8k2 , B8 )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

1 . 8 TFSI 88 120 1798 4 01 - 2008 CABA , CDHA

1 . 8 TFSI 118 160 1798 4 11 - 2007 CABB , CDHB , CCUA

1 . 8 TFSI 125 170 1798 4 11 - 2011 CJEB

1 . 8 TFSI quattro 118 160 1798 4 09 - 2008 CDHB

1 . 8 TFSI quattro 125 170 1798 4 11 - 2011 CJEB

2 . 0 TDI 88 120 1968 4 06 - 2008 CAGC , CJCC

2 . 0 TDI 100 136 1968 4 11 - 2007 CAGB , CJCB

2 . 0 TDI 105 143 1968 4 11 - 2007 CAGA , CMEA , CJCA , CMFA

2 . 0 TDI 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD , CMFB

2 . 0 TDI 120 163 1968 4 08 - 2008 CAHB , CGLD

2 . 0 TDI 125 170 1968 4 01 - 2008 CAHA

2 . 0 TDI 130 177 1968 4 11 - 2011 CGLC , CMGB

2 . 0 TDI 140 190 1968 4 09 - 2013 CNHA

2 . 0 TDI quattro 105 143 1968 4 11 - 2008 CAGA , CJCA

2 . 0 TDI quattro 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD

2 . 0 TDi quattro 125 170 1968 4 01 - 2008 CAHA

2 . 0 TDI quattro 130 177 1968 4 11 - 2011 CGLC

2 . 0 TDI quattro 140 190 1968 4 09 - 2013 CNHA

2 . 0 TFSI 132 180 1984 4 06 - 2008 CDNB , CAEA , CDZA

2 . 0 TFSI 155 211 1984 4 06 - 2008 CDNC , CADA , CAEB

2 . 0 TFSI 162 220 1984 4 05 - 2013 CAED

2 . 0 TFSI 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 0 TFSI flexible fuel 132 180 1984 4 11 - 2009 CFKA

2 . 0 TFSI flexible fuel quattro 132 180 1984 4 11 - 2009 CFKA

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 06 - 2008 CDNC , CPMA

2 . 0 TFSI quattro 162 220 1984 4 05 - 2013 CAED , CPMB

2 . 0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 7 TDI 120 163 2698 6 11 - 2007 CAMB , CGKB

2 . 7 TDI 140 190 2698 6 11 - 2007 CAMA , CGKA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 11 - 2011 CLAB

3 . 0 TDI quattro 155 211 2967 6 06 - 2008 CCWB

3 . 0 TDI quattro 176 240 2967 6 11 - 2007 CAPA , CCWA , CCLA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 11 - 2011 CKVB , CDUC , CKVC

3 . 0 TFSI quattro 200 272 2995 6 02 - 2012 CMUA

3 . 2 FSI 195 265 3197 6 09 - 2008 CALA

3 . 2 FSI quattro 195 265 3197 6 11 - 2007 CALA

A4 Allroad ( 8kh , B8 )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

2 . 0 TDI quattro 100 136 1968 4 09 - 2009 CAGB , CJCB

2 . 0 TDI quattro 105 143 1968 4 09 - 2009 CAGA , CJCA

2 . 0 TDI quattro 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD

2 . 0 TDI quattro 120 163 1968 4 04 - 2009 CAHB , CGLD

2 . 0 TDI quattro 125 170 1968 4 04 - 2009 CAHA

2 . 0 TDI quattro 130 177 1968 4 11 - 2011 CGLC

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 04 - 2009 CDNC , CPMA

2 . 0 TFSI quattro 162 220 1984 4 05 - 2013 CPMB

2 . 0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

3 . 0 TDI quattro 176 240 2967 6 04 - 2009 CCWA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 01 - 2012 CKVB , CDUC , CKVC

A4 Avant ( 8k5 , B8 )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

1 . 8 TFSI 88 120 1798 4 04 - 2008 CDHA

1 . 8 TFSI 118 160 1798 4 11 - 2007 CABB , CDHB , CCUA

1 . 8 TFSI 125 170 1798 4 11 - 2011 CJEB

1 . 8 TFSI quattro 118 160 1798 4 09 - 2008 CDHB

1 . 8 TFSI quattro 125 170 1798 4 11 - 2011 CJEB

2 . 0 TDI 88 120 1968 4 06 - 2008 CAGC , CJCC

2 . 0 TDI 100 136 1968 4 04 - 2008 CAGB , CJCB

2 . 0 TDI 105 143 1968 4 04 - 2008 CAGA , CMEA , CJCA , CMFA

2 . 0 TDI 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD , CMFB

2 . 0 TDI 120 163 1968 4 08 - 2008 CAHB , CGLD

2 . 0 TDI 125 170 1968 4 04 - 2008 CAHA

2 . 0 TDI 130 177 1968 4 11 - 2011 CGLC

2 . 0 TDI 140 190 1968 4 09 - 2013 CNHA

2 . 0 TDI quattro 105 143 1968 4 04 - 2008 CAGA , CJCA

2 . 0 TDI quattro 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD

2 . 0 TDI quattro 125 170 1968 4 08 - 2008 CAHA

2 . 0 TDI quattro 130 177 1968 4 11 - 2011 CGLC

2 . 0 TDI quattro 140 190 1968 4 09 - 2013 CNHA

2 . 0 TFSI 132 180 1984 4 06 - 2008 CDNB , CDZA

2 . 0 TFSI 155 211 1984 4 06 - 2008 CDNC , CADA

2 . 0 TFSI 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 0 TFSI flexible fuel 132 180 1984 4 11 - 2009 CFKA

2 . 0 TFSI flexible fuel quattro 132 180 1984 4 11 - 2009 CFKA

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 06 - 2008 CDNC

2 . 0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 7 TDI 120 163 2698 6 06 - 2008 CAMB , CGKB

2 . 7 TDI 140 190 2698 6 04 - 2008 CAMA , CGKA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 11 - 2011 CLAB

3 . 0 TDI quattro 155 211 2967 6 06 - 2008 CCWB

3 . 0 TDI quattro 176 240 2967 6 04 - 2008 CAPA , CCWA , CCLA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 11 - 2011 CDUC , CKVB , CKVC

3 . 0 TFSI quattro 200 272 2995 6 02 - 2012 CMUA

3 . 2 FSI 195 265 3197 6 09 - 2008 CALA

3 . 2 FSI quattro 195 265 3197 6 04 - 2008 CALA

A5 ( 8t3 )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

1 . 8 TFSI 118 160 1798 4 05 - 2009 CDHB

1 . 8 TFSI 125 170 1798 4 10 - 2007 CABD , CJEB

2 . 0 TDI 120 163 1968 4 08 - 2008 CAHB , CGLD

2 . 0 TDI 125 170 1968 4 08 - 2008 CAHA

2 . 0 TDI 130 177 1968 4 10 - 2011 CGLC

2 . 0 TDI quattro 125 170 1968 4 08 - 2008 CAHA

2 . 0 TDI quattro 130 177 1968 4 12 - 2011 CGLC

2 . 0 TFSI 132 180 1984 4 11 - 2008 CDNB

2 . 0 TFSI 155 211 1984 4 06 - 2008 CDNC

2 . 0 TFSI 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 06 - 2008 CDNC , CAEB

2 . 0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 7 TDI 120 163 2698 6 09 - 2007 CAMB , CGKB

2 . 7 TDI 140 190 2698 6 06 - 2007 CAMA , CGKA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 10 - 2011 CLAB

3 . 0 TDI quattro 155 211 2967 6 03 - 2008 CCWB

3 . 0 TDI quattro 176 240 2967 6 06 - 2007 CAPA , CCWA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 10 - 2011 CDUC , CKVB

3 . 0 TFSI quattro 200 272 2995 6 12 - 2011 CMUA

3 . 2 FSI 195 265 3197 6 06 - 2007 CALA

3 . 2 FSI quattro 195 265 3197 6 06 - 2007 CALA

A5 kabriolet ( 8f7 )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

1 . 8 TFSI 118 160 1798 4 09 - 2009 CDHB

1 . 8 TFSI 125 170 1798 4 10 - 2011 CABD , CJEB

2 . 0 TDI 105 143 1968 4 10 - 2011 CJCA

2 . 0 TDI 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD

2 . 0 TDI 120 163 1968 4 05 - 2009 CAHB , CGLD

2 . 0 TDI 125 170 1968 4 05 - 2009 CAHA

2 . 0 TDI 130 177 1968 4 10 - 2011 CGLC

2 . 0 TDI quattro 130 177 1968 4 01 - 2012 CGLC

2 . 0 TFSI 132 180 1984 4 03 - 2009 CAEA , CDNB

2 . 0 TFSI 155 211 1984 4 03 - 2009 CDNC , CAEB

2 . 0 TFSI 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 03 - 2009 CDNC , CAEB

2 . 0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 7 TDI 120 163 2698 6 05 - 2009 CGKB

2 . 7 TDI 140 190 2698 6 03 - 2009 CGKA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 10 - 2011 CLAB

3 . 0 TDI quattro 176 240 2967 6 03 - 2009 CCWA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 10 - 2011 CDUC

3 . 0 TFSI quattro 200 272 2995 6 11 - 2011 CMUA

3 . 2 FSI 195 265 3197 6 03 - 2009 CALA

3 . 2 FSI quattro 195 265 3197 6 03 - 2009 CALA

A5 Sportback ( 8ta )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

1 . 8 TFSI 118 160 1798 4 11 - 2009 CDHB

1 . 8 TFSI 125 170 1798 4 08 - 2011 CJEB

2 . 0 TDI 100 136 1968 4 09 - 2009 CAGB , CJCB

2 . 0 TDI 105 143 1968 4 09 - 2009 CAGA , CMEA , CMFA , CJCA

2 . 0 TDI 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD

2 . 0 TDI 120 163 1968 4 09 - 2009 CAHB , CGLD

2 . 0 TDI 125 170 1968 4 09 - 2009 CAHA

2 . 0 TDI 130 177 1968 4 10 - 2011 CGLC

2 . 0 TDI quattro 125 170 1968 4 09 - 2009 CAHA

2 . 0 TDI quattro 130 177 1968 4 12 - 2011 CGLC

2 . 0 TFSI 132 180 1984 4 09 - 2009 CDNB

2 . 0 TFSI 155 211 1984 4 09 - 2009 CDNC

2 . 0 TFSI 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 09 - 2009 CDNC

2 . 0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05 - 2013 CNCD

2 . 7 TDI 120 163 2698 6 09 - 2009 CGKB

2 . 7 TDI 140 190 2698 6 09 - 2009 CGKA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 10 - 2011 CLAB

3 . 0 TDI quattro 176 240 2967 6 09 - 2009 CCWA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 10 - 2011 CKVB , CDUC

3 . 0 TFSI quattro 200 272 2995 6 12 - 2011 CMUA

3 . 2 FSI quattro 195 265 3197 6 09 - 2009 CALA

A6 ( 4g2 , C7 )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

2 . 0 TDI 120 163 1968 4 03 - 2011 CGLD

2 . 0 TDI 130 177 1968 4 03 - 2011 CGLC , CMGB

2 . 0 TFSI 132 180 1984 4 05 - 2011 CDNB

2 . 0 TFSI 155 211 1984 4 03 - 2011 05 - 2013 CAEB

2 . 0 TFSI 162 220 1984 4 05 - 2013 CAED

2 . 0 TFSI hybrid 155 211 1984 4 11 - 2011 CHJA

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 05 - 2012 05 - 2013 CAEB

2 . 0 TFSI quattro 162 220 1984 4 05 - 2013 CAED

2 . 8 FSI 150 204 2773 6 03 - 2011 CHVA

2 . 8 FSI quattro 150 204 2773 6 03 - 2011 CHVA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 11 - 2010 CLAB

3 . 0 TDI quattro 150 204 2967 6 03 - 2011 CLAA

3 . 0 TDI quattro 176 239 2967 6 05 - 2013 CPNB

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 03 - 2011 CKVB , CDUC , CDUD , CKVC

3 . 0 TDI quattro 230 313 2967 6 11 - 2011 CGQB

3 . 0 TFSI quattro 220 300 2995 6 11 - 2010 05 - 2012 CGWB

3 . 0 TFSI quattro 228 310 2995 6 03 - 2011 CGXB , CGWD , CTUA

S6 quattro 309 420 3993 8 02 - 2012 CEUC

A6 Avant ( 4g5 , C7 )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

2 . 0 TDI 120 163 1968 4 05 - 2011 CGLD

2 . 0 TDI 130 177 1968 4 05 - 2011 CGLC , CMGB

2 . 0 TFSI 132 180 1984 4 06 - 2011 CDNB

2 . 8 FSI 150 204 2773 6 05 - 2011 CHVA

2 . 8 FSI quattro 150 204 2773 6 05 - 2011 CHVA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 05 - 2011 CLAB

3 . 0 TDI quattro 150 204 2967 6 05 - 2011 CLAA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 05 - 2011 CDUC , CKVB , CDUD , CKVC

3 . 0 TDI quattro 230 313 2967 6 11 - 2011 CGQB

3 . 0 TFSI quattro 220 300 2995 6 05 - 2011 05 - 2012 CGWB

3 . 0 TFSI quattro 228 310 2995 6 11 - 2011 CGWD

S6 quattro 309 420 3993 8 02 - 2012 CEUC

A7 Sportback ( 4ga )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

2 . 8 FSI 150 204 2773 6 02 - 2011 CHVA

2 . 8 FSI quattro 150 204 2773 6 10 - 2010 CNYA , CHVA

3 . 0 TDI 150 204 2967 6 11 - 2010 CLAB

3 . 0 TDI quattro 150 204 2967 6 12 - 2010 CLAA

3 . 0 TDI quattro 176 239 2967 6 05 - 2013 CPNB

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 10 - 2010 CDUC , CKVB , CKVC , CDUD

3 . 0 TDI quattro 230 313 2967 6 11 - 2011 CGQB

3 . 0 TFSI quattro 220 300 2995 6 10 - 2010 CGWB , CHMA

3 . 0 TFSI quattro 228 310 2995 6 01 - 2011 CGXB , CTTA , CTUA , CGWD

S7 quattro 309 420 3993 8 02 - 2012 CEUC

Q5 ( 8r )

Тип Moc kW Moc К.С Poj . skok . Cylindry Рік від Рік до Silniki

2 . 0 TDI 100 136 1968 4 11 - 2010 CJCB

2 . 0 TDI 105 143 1968 4 11 - 2010 CJCA

2 . 0 TDI 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD

2 . 0 TDI quattro 100 136 1968 4 08 - 2009 CAGB , CJCB

2 . 0 TDI quattro 105 143 1968 4 08 - 2009 CAGA , CJCA

2 . 0 TDI quattro 110 150 1968 4 05 - 2013 CJCD

2 . 0 TDI quattro 120 163 1968 4 11 - 2008 CAHB , CGLA , CGLD

2 . 0 TDI quattro 125 170 1968 4 11 - 2008 CMGA , CAHA , CGLB

2 . 0 TDI quattro 130 177 1968 4 06 - 2012 CGLC , CMGB

2 . 0 TFSI hybrid quattro 155 211 1984 4 06 - 2011 CHJA

2 . 0 TFSI quattro 132 180 1984 4 08 - 2009 CDNB , CNCB

2 . 0 TFSI quattro 155 211 1984 4 11 - 2008 CDNC , CAEB , CPMA

2 . 0 TFSI quattro 162 220 1984 4 05 - 2013 CPMB

2 . 0 TFSI quattro 165 224 1984 4 06 - 2012 CNCD

3 . 0 TDI quattro 155 211 2967 6 11 - 2008 CCWB

3 . 0 TDI quattro 176 240 2967 6 11 - 2008 CCWA

3 . 0 TDI quattro 180 245 2967 6 06 - 2012 CDUD

3 . 0 TFSI quattro 200 272 2995 6 06 - 2012 CTUC , CTVA

3 . 2 FSI quattro 199 270 3197 6 11 - 2008 CALB

Sq5 quattro 230 313 2967 6 12 - 2012 CGQB

logo carmen.com.ua