ДАТЧИК Включатель фар СТОП СИГНАЛ PEUGEOT CITROEN FIAT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Виробник запчастини: Awparts

Номер каталозі запчастини: 453465

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ФАБРИЧНЕ НОВИЙ I ОРИГІНАЛ ДАТЧИК , Включатель світло СТОП СИГНАЛ :
  • OZNACZONY ЛОГОТИП CITROEN / PEUGEOT

ЗАЩІПКА :  4 РОЗ'ЄМИ

ZAMIENNE НОМЕР КАТАЛОЖНИЙ :

  • Peugeot/Citroen : 453448 , 453463 , 453465 , 453467
  • FIAT : 9150103780 , 9650688480 , 9665602380...

₴656.61 $16.97

Код: 10665452540

СПОСОБ ДОСТАВКИ

Срок доставки - 7-14 дней

Львів, Зелена 253a

Самовывоз из

Львів, Зелена 253a
Новой почтой

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

ФАБРИЧНЕ НОВИЙ I ОРИГІНАЛ ДАТЧИК , Включатель світло СТОП СИГНАЛ :
  • OZNACZONY ЛОГОТИП CITROEN / PEUGEOT

ЗАЩІПКА :  4 РОЗ'ЄМИ

ZAMIENNE НОМЕР КАТАЛОЖНИЙ :

  • Peugeot/Citroen : 453448 , 453463 , 453465 , 453467
  • FIAT : 9150103780 , 9650688480 , 9665602380 , 1606480480
  • CALORSTAT Bs4631
  • CITROEN 16 . 064 . 804 . 80
  • EPS 1 . 810 . 213
  • FEBI 37082
  • FIAT 9150103780
  • HELLA 6dd 010 966 - 381
  • PSA 4534 . 48
CITROËN
  • C2 ( JM _ )
  • 1 . 1 | HFX ( Tu1jp ) | 44 kW / 60 К.С | 1124ccm | 2003 . 09 - .
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3jp ) | 54 kW / 73 К.С | 1360ccm | 2003 . 09 - .
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3jp ) | 55 kW / 75 К.С | 1360ccm | 2003 . 09 - .
  • 1 . 4 16v | KFU ( Et3j4 ) | 65 kW / 90 К.С | 1360ccm | 2003 . 09 - .
  • 1 . 6 | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2003 . 09 - .
  • 1 . 6 VTS | NFS ( Tu5jp4s ) | 90 kW / 122 К.С | 1587ccm | 2003 . 09 - .
  • 1 . 4 HDi | 8hx ( Dv4td ) | 50 kW / 68 К.С | 1398ccm | 2003 . 09 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2003 . 09 - .
  • C4 I ( LC _ )
  • 1 . 4 16v | KFU ( Et3j4 ) | 65 kW / 88 К.С | 1360ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 16v | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 16v Bio - Flex | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fw ( Ep6 ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 THP 140 | 5ft ( Ep6dt ) | 103 kW / 140 К.С | 1598ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 THP 150 | 5fx ( Ep6dt ) | 110 kW / 150 К.С | 1598ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 16v | RFN ( Ew10j4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 16v | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 16v | RFJ ( Ew10a ) | 105 kW / 143 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 16v | RFK ( Ew10j4s ) | 130 kW / 177 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 HDi | 9hx ( Dv6ated4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi | RHZ ( Dw10ated ) | 81 kW / 110 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi | RHR ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi | RHF ( Dw10bted4 ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • C4 Grand Picasso I ( UA _ )
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fw ( Ep6 ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 1 . 6 16v | 5ft ( Ep6dt ) | 103 kW / 140 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 1 . 6 16v | 5fx ( Ep6dt ) | 110 kW / 150 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 1 . 6 THP 155 | 5fv ( Ep6cdt ) | 115 kW / 156 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 1 . 8 i 16v | 6fy ( Ew7a ) | 92 kW / 125 К.С | 1749ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 2 . 0 i 16v | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi 138 | RHJ ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi 150 | RHE ( Dw10cted4 ) | 110 kW / 150 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi 165 | RHH ( Dw10cted4 ) | 120 kW / 163 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 12
  • C4 купе ( LA _ )
  • 1 . 4 16v | KFU ( Et3j4 ) | 65 kW / 88 К.С | 1360ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 16v | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fw ( Ep6 ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 THP 150 | 5fx ( Ep6dt ) | 110 kW / 150 К.С | 1598ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 16v | RFN ( Ew10j4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 16v | RFK ( Ew10j4s ) | 130 kW / 177 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 HDi | 9hx ( Dv6ated4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi | RHR ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • 2 . 0 HDi | RHF ( Dw10bted4 ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2004 . 11 - 2013 . 12
  • C5 II Break ( RE _ )
  • 1 . 8 16v ( Re6fzb ) | 6fz ( Ew7j4 ) | 85 kW / 116 К.С | 1749ccm | 2004 . 09 - .
  • 1 . 8 16v | 6fy ( Ew7a ) | 92 kW / 125 К.С | 1749ccm | 2004 . 09 - .
  • 2 . 0 16v ( RERFJB , RERFJC ) | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2004 . 09 - .
  • 3 . 0 V6 ( REXFUF ) | XFU ( Es9a ) | 152 kW / 207 К.С | 2946ccm | 2004 . 09 - .
  • 3 . 0 V6 | XFU ( Es9a ) | 155 kW / 211 К.С | 2946ccm | 2004 . 09 - .
  • 1 . 6 HDi ( Re8hzb ) | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2004 . 09 - .
  • 2 . 0 HDi ( RERHRH ) | RHR ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 09 - .
  • 2 . 2 HDi | 4ht ( Dw12bted4 ) | 125 kW / 170 К.С | 2179ccm | 2004 . 09 - .
  • 2 . 2 HDi ( Re4hxe ) | 4hx ( Dw12ted4/FAP ) | 98 kW / 133 К.С | 2179ccm | 2004 . 09 - .
  • C5 II ( RC _ )
  • 1 . 8 16v ( Rc6fzb ) | 6fz ( Ew7j4 ) | 85 kW / 116 К.С | 1749ccm | 2004 . 08 - .
  • 1 . 8 16v | 6fy ( Ew7a ) | 92 kW / 125 К.С | 1749ccm | 2004 . 08 - .
  • 2 . 0 16v ( RCRFJB , RCRFJC ) | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2004 . 08 - .
  • 3 . 0 V6 ( RCXFUF ) | XFX ( Es9j4s ) | 152 kW / 207 К.С | 2946ccm | 2004 . 08 - .
  • 1 . 6 HDi ( Rc8hzb ) | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2004 . 08 - .
  • 2 . 2 HDi ( Rc4hxe ) | 4hx ( Dw12ted4/FAP ) | 98 kW / 133 К.С | 2179ccm | 2004 . 08 - .
  • 2 . 0 HDi ( RCRHRH ) | RHR ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 08 - .
  • 2 . 2 HDi | 4ht ( Dw12bted4 ) | 125 kW / 170 К.С | 2179ccm | 2004 . 08 - .
  • C3 Pluriel ( HB _ )
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3jp ) | 54 kW / 73 К.С | 1360ccm | 2003 . 05 - .
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3a ) | 55 kW / 75 К.С | 1360ccm | 2003 . 05 - .
  • 1 . 6 | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2003 . 05 - .
  • 1 . 4 HDi | 8hx ( Dv4td ) | 50 kW / 68 К.С | 1398ccm | 2003 . 05 - .
  • C4 Picasso I кузов wielkopojemne ( MPV ) ( UD _ )
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fw ( Ep6 ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 1 . 6 THP 140 | 5ft ( Ep6dt ) | 103 kW / 140 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 1 . 6 16v | 5fx ( Ep6dt ) | 110 kW / 150 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 1 . 6 THP 155 | 5fv ( Ep6cdt ) | 115 kW / 156 К.С | 1598ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 1 . 8 i 16v | 6fy ( Ew7a ) | 92 kW / 125 К.С | 1749ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 2 . 0 i 16v | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 2 . 0 HDi 138 | RHJ ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 2 . 0 HDi 150 | RHE ( Dw10cted4 ) | 110 kW / 150 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • 2 . 0 HDi 165 | RHH ( Dw10cted4 ) | 120 kW / 163 К.С | 1997ccm | 2006 . 10 - 2013 . 10
  • BERLINGO platforma / podwozie ( B9 )
  • 1 . 6 HDi 90 16v | 9hx ( Dv6ated4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • C3 Picasso
  • 1 . 4 VTi 95 | 8fs ( Ep3 ) | 70 kW / 95 К.С | 1397ccm | 2009 . 02 - .
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fw ( Ep6 ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2009 . 02 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hx ( Dv6ated4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2009 . 02 - .
  • 1 . 6 HDI 90 | 9hp ( Dv6dted ) | 68 kW / 92 К.С | 1560ccm | 2009 . 02 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2009 . 02 - .
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2009 . 02 - .
  • C2 ENTERPRISE ( JG _ )
  • 1 . 4 HDi | 8hx ( Dv4td ) | 50 kW / 68 К.С | 1398ccm | 2003 . 11 - .
  • C3 II ( SC _ )
  • 1 . 1 | HFX ( Tu1jp ) | 44 kW / 60 К.С | 1124ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3a ) | 54 kW / 73 К.С | 1360ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 4 VTi 95 | 8fp ( Ep3 ) | 70 kW / 95 К.С | 1397ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 4 VTi | 8fr ( Ep3 ) | 72 kW / 98 К.С | 1397ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fs ( Ep6c ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 4 HDi 70 | 8hz ( Dv4td ) | 50 kW / 68 К.С | 1398ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 6 HDi 90 | 9hx ( Dv6ated4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hp ( Dv6dted ) | 68 kW / 92 К.С | 1560ccm | 2009 . 11 - .
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2009 . 11 - .
  • BERLINGO ( B9 )
  • 1 . 6 | NFR ( Tu5jp4b ) | 66 kW / 90 К.С | 1587ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 VTi 95 | 5fk ( Ep6cb ) | 72 kW / 98 К.С | 1598ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fs ( Ep6c ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 75 16v | 9ht ( Dv6bted4 ) | 55 kW / 75 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9hn ( Dv6eted ) | 55 kW / 75 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 90 | 9hx ( Dv6ated4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 90 | 9hp ( Dv6dted ) | 68 kW / 92 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 115 | 9hr ( Dv6c ) | 84 kW / 114 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • Ds3
  • 1 . 4 VTi 95 | 8fp ( Ep3 ) | 70 kW / 95 К.С | 1397ccm | 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 4 VTi 98 | 8fr ( Ep3 ) | 72 kW / 98 К.С | 1397ccm | 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fs ( Ep6c ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 6 THP 150 | 5fx ( Ep6dt ) | 110 kW / 150 К.С | 1598ccm | 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 4 HDi 70 | 8hr ( Dv4c ) | 50 kW / 68 К.С | 1398ccm | 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 90 | 9hp ( Dv6dted ) | 68 kW / 92 К.С | 1560ccm | 2009 . 11 - 2015 . 07
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2009 . 11 - 2015 . 07
  • BERLINGO Furgon ( B9 )
  • 1 . 6 | NFR ( Tu5jp4b ) | 66 kW / 90 К.С | 1587ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 VTi 95 | 5fk ( Ep6cb ) | 72 kW / 98 К.С | 1598ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 VTi 120 | 5fs ( Ep6c ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 75 | 9ht ( Dv6bted4 ) | 55 kW / 75 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi / BlueHDi 75 | 9hn ( Dv6eted ) | 55 kW / 75 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 90 | 9hf ( Dv6dted ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 90 16v | 9hx ( Dv6auted4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 90 | 9hp ( Dv6dted ) | 68 kW / 92 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 110 | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi 115 | 9hl ( Dv6c ) | 84 kW / 114 К.С | 1560ccm | 2008 . 04 - .
  • C3 I ( FC _ , FN _ )
  • 1 . 4 i | KFV ( Tu3jp ) | 54 kW / 73 К.С | 1360ccm | 2002 . 02 - .
  • 1 . 6 16v HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2002 . 02 - .
  • C8 ( EA _ , EB _ )
  • 3 . 0 V6 | XFX ( Es9j4s ) | 150 kW / 204 К.С | 2946ccm | 2002 . 06 - .
  • 2 . 0 HDi | RHW ( Dw10ated4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1997ccm | 2002 . 06 - .
  • 2 . 0 HDi | RHK ( Dw10uted4 ) | 88 kW / 120 К.С | 1997ccm | 2002 . 06 - .
  • 2 . 0 HDi 135 | RHR ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2002 . 06 - .
  • 2 . 2 HDi | 4hw ( Dw12ted4 ) | 94 kW / 128 К.С | 2179ccm | 2002 . 06 - .
  • 2 . 2 HDi | 4hp ( Dw12bted4 ) | 120 kW / 163 К.С | 2179ccm | 2002 . 06 - .
  • 2 . 2 HDi | 4ht ( Dw12bted4 ) | 125 kW / 170 К.С | 2179ccm | 2002 . 06 - .
  • JUMPY ( Vf7 )
  • 2 . 0 HDi 120 | RHK ( Dw10uted4 ) | 88 kW / 120 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • JUMPY Furgon
  • 2 . 0 HDi 120 | RHK ( Dw10uted4 ) | 88 kW / 120 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
FIAT
  • SCUDO ( 270 _ , 272 _ )
  • 1 . 6 D Multijet | 9hm ( Dv6uc ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2007 . 01 - .
  • 1 . 6 D Multijet | 9hu | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHK | 88 kW / 120 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | Rh02 | 94 kW / 128 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHH | 120 kW / 163 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • SCUDO Furgon ( 270 _ , 272 _ )
  • 1 . 6 D Multijet | 9hm ( Dv6uc ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2007 . 01 - .
  • 1 . 6 D Multijet | 9hu | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHK | 88 kW / 120 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | Rh02 | 94 kW / 128 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHH | 120 kW / 163 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • ULYSSE ( 179 _ )
  • 3 . 0 | XFW | 150 kW / 204 К.С | 2946ccm | 2002 . 08 - 2011 . 06
  • 2 . 0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2002 . 08 - 2011 . 06
  • 2 . 2 JTD | 4hp | 120 kW / 163 К.С | 2179ccm | 2002 . 08 - 2011 . 06
  • 2 . 2 D Multijet | 4hs | 125 kW / 170 К.С | 2179ccm | 2002 . 08 - 2011 . 06
  • SCUDO platforma / podwozie ( 270 _ , 272 _ )
  • 1 . 6 D Multijet | 9hu | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHK | 88 kW / 120 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | Rh02 | 94 kW / 128 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
  • 2 . 0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2007 . 01 - .
LANCIA
  • PHEDRA ( 179 _ )
  • 2 . 0 JTD | RHM ( Dw10ated4 ) | 79 kW / 107 К.С | 1997ccm | 2002 . 09 - 2010 . 11
  • 2 . 0 JTD ( 179axb1a ) | RHW ( Dw10ated4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1997ccm | 2002 . 09 - 2010 . 11
  • 2 . 0 JTD | RHK ( Dw10uted4 ) | 88 kW / 120 К.С | 1997ccm | 2002 . 09 - 2010 . 11
  • 2 . 0 D Multijet | RHR ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2002 . 09 - 2010 . 11
  • 2 . 2 JTD | 4hp | 120 kW / 163 К.С | 2179ccm | 2002 . 09 - 2010 . 11
  • 2 . 2 D Multijet | 4ht | 125 kW / 170 К.С | 2179ccm | 2002 . 09 - 2010 . 11
PEUGEOT
  • PARTNER Furgon
  • Électrique | - | 49 kW / 67 К.С | 0ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 | NFR ( Tu5jp4b ) | 66 kW / 90 К.С | 1587ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 | 5fk ( Ep6cb ) | 72 kW / 98 К.С | 1598ccm | 2008 . 04 - .
  • 1 . 6 | 5fs ( Ep6c ) | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2008 . 04 - .
  • 307 Break ( 3e )
  • 1 . 4 | KFW ( Tu3jp ) | 55 kW / 75 К.С | 1360ccm | 2002 . 03 - 2009 . 12
  • 1 . 6 16v | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2002 . 03 - 2009 . 12
  • 2 . 0 | RFN ( Ew10j4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2002 . 03 - 2009 . 12
  • 2 . 0 16v | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2002 . 03 - 2009 . 12
  • 2 . 0 16v | RFK ( Ew10j4s ) | 130 kW / 177 К.С | 1997ccm | 2002 . 03 - 2009 . 12
  • 307 CC ( 3b )
  • 1 . 6 16v | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 110 К.С | 1587ccm | 2003 . 03 - 2009 . 06
  • 2 . 0 16v | RFN ( Ew10j4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2003 . 03 - 2009 . 06
  • 2 . 0 16v | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2003 . 03 - 2009 . 06
  • 2 . 0 16v | RFK ( Ew10j4s ) | 130 kW / 177 К.С | 1997ccm | 2003 . 03 - 2009 . 06
  • 207 седан
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3a ) | 54 kW / 73 К.С | 1360ccm | 2007 . 12 - .
  • 407 купе ( 6c _ )
  • 2 . 2 16v | 3fy ( Ew12j4 ) | 120 kW / 163 К.С | 2230ccm | 2005 . 10 - .
  • 3 . 0 V6 | XFV ( Es9a ) | 155 kW / 211 К.С | 2946ccm | 2005 . 10 - .
  • 2 . 0 HDi | RHR ( Dw10bted4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2005 . 10 - .
  • 207 CC ( WD _ )
  • 1 . 6 16v | Ep6 | 88 kW / 120 К.С | 1598ccm | 2007 . 02 - .
  • 1 . 6 16v Turbo | 5fx ( Ep6dt ) | 110 kW / 150 К.С | 1598ccm | 2007 . 02 - .
  • 1 . 6 16v Turbo | 5fr ( Ep6dt ) | 115 kW / 156 К.С | 1598ccm | 2007 . 02 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2007 . 02 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hr ( Dv6c ) | 82 kW / 112 К.С | 1560ccm | 2007 . 02 - .
  • 1007 ( К.С _ )
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3jp ) | 54 kW / 75 К.С | 1360ccm | 2005 . 04 - .
  • 1 . 4 16v | KFU ( Et3j4 ) | 65 kW / 88 К.С | 1360ccm | 2005 . 04 - .
  • 1 . 6 16v | NFU ( Tu5jp4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1587ccm | 2005 . 04 - .
  • 1 . 4 HDi | 8hx ( Dv4td ) | 50 kW / 68 К.С | 1398ccm | 2005 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hz ( Dv6ted4 ) | 80 kW / 109 К.С | 1560ccm | 2005 . 04 - .
  • 207 Van ( WA _ , WC _ )
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3a ) | 54 kW / 74 К.С | 1360ccm | 2006 . 04 - .
  • 1 . 4 HDi | 8hz ( Dv4td ) | 50 kW / 68 К.С | 1398ccm | 2006 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hx ( Dv6ated4 ) | 66 kW / 90 К.С | 1560ccm | 2006 . 04 - .
  • 1 . 6 HDi | 9hp ( Dv6dted ) | 68 kW / 92 К.С | 1560ccm | 2006 . 04 - .
  • 407 SW ( 6e _ )
  • 1 . 8 | 6fz ( Ew7j4 ) | 85 kW / 116 К.С | 1749ccm | 2004 . 05 - .
  • 1 . 8 16v | 6fy ( Ew7a ) | 92 kW / 125 К.С | 1749ccm | 2004 . 05 - .
  • 2 . 0 | RFN ( Ew10j4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 05 - .
  • 2 . 0 16v | RFJ ( Ew10a ) | 103 kW / 140 К.С | 1997ccm | 2004 . 05 - .
  • 2 . 2 | 3fz ( Ew12j4 ) | 116 kW / 158 К.С | 2230ccm | 2004 . 05 - .
  • 2 . 2 16v | 3fy ( Ew12j4 ) | 120 kW / 163 К.С | 2230ccm | 2004 . 05 - .
  • 207 ( WA _ , WC _ )
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3a ) | 53 kW / 72 К.С | 1360ccm | 2006 . 02 - .
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3a ) | 54 kW / 73 К.С | 1360ccm | 2006 . 02 - .
  • 1 . 4 | KFV ( Tu3a ) | 55 kW / 75 К.С | 1360ccm | 2006 . 02 - .
  • 1 . 4 16v | KFU ( Et3j4 ) | 65 kW / 88 К.С | 1360ccm | 2006 . 02 - .
  • 407 ( 6d _ )
  • 1 . 8 | 6fz ( Ew7j4 ) | 85 kW / 116 К.С | 1749ccm | 2004 . 03 - .
  • 1 . 8 16v | 6fy ( Ew7a ) | 92 kW / 125 К.С | 1749ccm | 2004 . 03 - .
  • 2 . 0 | RFN ( Ew10j4 ) | 100 kW / 136 К.С | 1997ccm | 2004 . 03 - .
