- MITSUBISHI : PAJERO II
- VOLVO : C70 I , S60 I , S70 , V70 I , II , Xc70 CROSS COUNTRY , 850
- HYUNDAI : GALLOPER , LANTRA
- виробник : Thermotec
- MITSUBISHI : Mr127894
- VOLVO : 1335433 , 9492889
- HYUNDAI : 2541128200
Asortyment Thermotec obejmuje kompleksową ofertę запчастини zamiennych до układów chłodзnia oraz кондиціонера samochodów osobowych , вантажних oraz ciężarowych .
Produkty Thermotec są wytwarzane wyłącznie з specjalnie wyselekcjonowanych komponentów . Gotowe produkty prзchodzą szcзgółową kontrolę якість , a fabryki spełniają normy ISO 9001 oraz ISO TS 16949 .
Cзęsto в tym samym samochodзie producenci stosują запчастини o różnych parametrach - upeвnij собі , że produkt з аукціон pasuje до Tвojego моделі .
Ні masз peвności ?
Podaj nam dane автомобіля :
- номер кузова - VIN
- marka , модель , рік produkcji
MITSUBISHI
- PAJERO II ( V3 _ В , V2 _ В , V4 _ В ) 3 . 0 V6 4wd ( V23w , V43w , V23c ) автомобіль terenowy zamknięty | 2972cc 110 KВ / 150 HP | 1994 . 06 - 1995 . 12
- PAJERO II ( V3 _ В , V2 _ В , V4 _ В ) 3 . 0 V6 24v ( V43w , V23w ) автомобіль terenowy zamknięty | 2972cc 130 KВ / 177 HP | 1998 . 03 - 1999 . 10
- PAJERO II ( V3 _ В , V2 _ В , V4 _ В ) 3 . 0 V6 24v ( V43w , V23w ) автомобіль terenowy zamknięty | 2972cc 133 KВ / 181 HP | 1994 . 06 - 1997 . 05
- PAJERO II Canvas Top ( V2 _ В , V4 _ В ) 3 . 0 V6 ( V23w , v43w , V23c ) автомобіль terenowy otwarty | 2972cc 110 KВ / 150 HP | 1994 . 06 - 1995 . 12
- PAJERO II Canvas Top ( V2 _ В , V4 _ В ) 3 . 0 V6 24v ( V23w , V23c ) автомобіль terenowy otwarty | 2972cc 133 KВ / 181 HP | 1998 . 03 - 2000 . 04
VOLVO
- C70 I ( 872 ) 2 . 0 T купе | 1984cc 120 KВ / 163 HP | 2000 . 03 - 2002 . 09
- C70 I ( 872 ) 2 . 0 купе | 1984cc 132 KВ / 180 HP | 1998 . 03 - 1998 . 12
- C70 I ( 872 ) 2 . 0 T купе | 1984cc 166 KВ / 226 HP | 1997 . 06 - 2000 . 12
- C70 I ( 872 ) 2 . 3 T - 5 купе | 2319cc 176 KВ / 240 HP | 1997 . 03 - 2002 . 09
- C70 I ( 872 ) 2 . 4 купе | 2435cc 121 KВ / 165 HP | 1999 . 03 - 2000 . 08
- C70 I ( 872 ) 2 . 4 купе | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 1999 . 10 - 2000 . 12
- C70 I ( 872 ) 2 . 4 T купе | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1997 . 06 - 2002 . 09
- C70 I ( 873 ) 2 . 0 T kabriolet | 1984cc 120 KВ / 163 HP | 2000 . 03 - 2005 . 10
- C70 I ( 873 ) 2 . 0 kabriolet | 1984cc 132 KВ / 180 HP | 1998 . 03 - 1998 . 12
- C70 I ( 873 ) 2 . 0 T kabriolet | 1984cc 166 KВ / 226 HP | 1998 . 03 - 2000 . 08
- C70 I ( 873 ) 2 . 3 T5 kabriolet | 2319cc 176 KВ / 239 HP | 1998 . 03 - 2005 . 10
- C70 I ( 873 ) 2 . 4 kabriolet | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 1998 . 06 - 1999 . 12
- C70 I ( 873 ) 2 . 4 T kabriolet | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1998 . 03 - 2005 . 10
- S60 I ( 384 ) 2 . 0 T седан | 1984cc 132 KВ / 180 HP | 2000 . 07 - 2010 . 04
- S60 I ( 384 ) T5 седан | 2319cc 184 KВ / 250 HP | 2000 . 07 - 2010 . 04
- S60 I ( 384 ) 2 . 4 седан | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 2000 . 07 - 2010 . 04
- S60 I ( 384 ) 2 . 4 Bifuel ( LPG ) седан | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 2001 . 07 - 2009 . 01
- S60 I ( 384 ) 2 . 4 седан | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 2000 . 11 - 2010 . 04
- S60 I ( 384 ) 2 . 4 T седан | 2435cc 147 KВ / 200 HP | 2000 . 07 - 2010 . 04
- S60 I ( 384 ) 2 . 4 T AВD седан | 2435cc 147 KВ / 200 HP | 2001 . 06 - 2010 . 04
- S70 ( 874 ) 2 . 0 седан | 1984cc 93 KВ / 126 HP | 1997 . 01 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 0 седан | 1984cc 105 KВ / 143 HP | 1997 . 01 - 1998 . 09
- S70 ( 874 ) 2 . 0 седан | 1984cc 120 KВ / 163 HP | 1998 . 12 - 2000 . 08
- S70 ( 874 ) 2 . 0 седан | 1984cc 132 KВ / 180 HP | 1997 . 01 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 0 Turbo седан | 1984cc 155 KВ / 210 HP | 1997 . 01 - 1998 . 09
- S70 ( 874 ) 2 . 0 Turbo седан | 1984cc 166 KВ / 226 HP | 1997 . 01 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 3 T - 5 седан | 2319cc 176 KВ / 239 HP | 1997 . 01 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 4 седан | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1999 . 08 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 4 AВD седан | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1999 . 04 - 2000 . 09
- S70 ( 874 ) 2 . 4 Blu - Fuel седан | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1999 . 07 - 2000 . 09
- S70 ( 874 ) 2 . 4 Bifuel седан | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1999 . 07 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 4 седан | 2435cc 106 KВ / 144 HP | 1997 . 01 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 4 AВD седан | 2435cc 106 KВ / 144 HP | 1996 . 11 - 1999 . 05
- S70 ( 874 ) 2 . 4 седан | 2435cc 121 KВ / 165 HP | 1998 . 06 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 4 AВD седан | 2435cc 121 KВ / 165 HP | 1998 . 10 - 1999 . 05
- S70 ( 874 ) 2 . 4 седан | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 1997 . 01 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 4 AВD седан | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 1999 . 04 - 2000 . 09
- S70 ( 874 ) 2 . 4 Turbo седан | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1997 . 01 - 2000 . 11
- S70 ( 874 ) 2 . 4 T5 AВD седан | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1996 . 11 - 1999 . 04
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 0 універсал | 1984cc 93 KВ / 126 HP | 1995 . 12 - 2000 . 03
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 0 універсал | 1984cc 120 KВ / 163 HP | 1997 . 01 - 2000 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 0 універсал | 1984cc 132 KВ / 180 HP | 1996 . 11 - 2000 . 03
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 0 Turbo універсал | 1984cc 155 KВ / 211 HP | 1995 . 12 - 1998 . 09
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 0 Turbo універсал | 1984cc 166 KВ / 226 HP | 1996 . 11 - 2000 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 0 Turbo AВD універсал | 1984cc 166 KВ / 226 HP | 1996 . 11 - 2000 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 3 T - 5 універсал | 2319cc 176 KВ / 239 HP | 1996 . 11 - 2000 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 3 T - 5 AВD універсал | 2319cc 176 KВ / 239 HP | 1997 . 01 - 1999 . 03
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 3 AВD універсал | 2319cc 177 KВ / 241 HP | 1997 . 04 - 1998 . 09
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 3 Turbo універсал | 2319cc 184 KВ / 250 HP | 1997 . 04 - 2000 . 03
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 3 T AВD універсал | 2319cc 184 KВ / 250 HP | 1997 . 04 - 2000 . 03
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1999 . 03 - 2000 . 12 | Przekładnia mechaniczna
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 Bifuel універсал | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1999 . 08 - 2000 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 106 KВ / 144 HP | 1995 . 12 - 1999 . 06
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 121 KВ / 165 HP | 1998 . 10 - 1999 . 05
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 AВD універсал | 2435cc 121 KВ / 165 HP | 1998 . 06 - 1999 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 1995 . 12 - 2000 . 05
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 Turbo універсал | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1996 . 04 - 2000 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 Turbo AВD універсал | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1996 . 04 - 2000 . 12
- V70 I ( 875 , 876 ) 2 . 4 Turbo AВD універсал | 2435cc 195 KВ / 265 HP | 1999 . 03 - 2000 . 12
- V70 II ( 285 ) 2 . 0 T універсал | 1984cc 132 KВ / 180 HP | 1999 . 11 - 2007 . 08
- V70 II ( 285 ) 2 . 3 T5 універсал | 2319cc 184 KВ / 250 HP | 1999 . 11 - 2004 . 12
- V70 II ( 285 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 2000 . 03 - 2007 . 08 | Przekładnia mechaniczna
- V70 II ( 285 ) 2 . 4 Bifuel ( LPG ) універсал | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 2001 . 09 - 2007 . 08
- V70 II ( 285 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 2000 . 03 - 2007 . 08
- V70 II ( 285 ) R 2 , 5 T AВD універсал | 2521cc 221 KВ / 300 HP | 2003 . 03 - 2007 . 08
- Xc70 CROSS COUNTRY ( 295 ) 2 . 4 T XC AВD універсал | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1997 . 11 - 2002 . 09
- Xc70 CROSS COUNTRY ( 295 ) 2 . 4 T XC AВD універсал | 2435cc 147 KВ / 200 HP | 2000 . 03 - 2002 . 09
- Xc70 CROSS COUNTRY ( 295 ) 2 . 5 T XC AВD універсал | 2521cc 154 KВ / 209 HP | 2002 . 09 - 2007 . 08
- 850 ( 854 ) 2 . 0 седан | 1984cc 93 KВ / 126 HP | 1994 . 08 - 1996 . 12
- 850 ( 854 ) 2 . 0 седан | 1984cc 105 KВ / 143 HP | 1991 . 09 - 1996 . 12
- 850 ( 854 ) 2 . 0 Turbo седан | 1984cc 155 KВ / 210 HP | 1993 . 08 - 1996 . 12
- 850 ( 854 ) 2 . 3 T5 седан | 2319cc 166 KВ / 226 HP | 1993 . 08 - 1996 . 07
- 850 ( 854 ) 2 . 3 T5 - R седан | 2319cc 184 KВ / 250 HP | 1995 . 08 - 1996 . 12
- 850 ( 854 ) 2 . 4 седан | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1991 . 06 - 1994 . 07
- 850 ( 854 ) 2 . 4 седан | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 1991 . 08 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 0 універсал | 1984cc 93 KВ / 126 HP | 1994 . 12 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 0 універсал | 1984cc 105 KВ / 143 HP | 1993 . 09 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 0 Turbo універсал | 1984cc 155 KВ / 210 HP | 1993 . 09 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 3 T5 універсал | 2319cc 166 KВ / 226 HP | 1993 . 02 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 3 T5 - R універсал | 2319cc 184 KВ / 250 HP | 1995 . 08 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 103 KВ / 140 HP | 1992 . 08 - 1994 . 07
- 850 ( 855 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 106 KВ / 144 HP | 1994 . 08 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 4 універсал | 2435cc 125 KВ / 170 HP | 1992 . 09 - 1996 . 12
- 850 ( 855 ) 2 . 4 AВD універсал | 2435cc 142 KВ / 193 HP | 1996 . 04 - 1996 . 12
HYUNDAI
- GALLOPER II ( JK - 01 ) 3 . 0 V6 автомобіль terenowy zamknięty | 2972cc 104 KВ / 141 HP | 1998 . 08 - 2003 . 06
- LANTRA I ( J - 1 ) 1 . 6 i . e . 16v седан | 1596cc 78 KВ / 106 HP | 1990 . 10 - 1993 . 05
- LANTRA I ( J - 1 ) 1 . 6 i . e . 16v седан | 1596cc 84 KВ / 114 HP | 1990 . 10 - 1993 . 05
- LANTRA I ( J - 1 ) 1 . 8 i . e . 16v седан | 1836cc 93 KВ / 127 HP | 1990 . 10 - 1993 . 05