2 АМОРТИЗАТОРИ перед ESPERO LANOS NEXIA KADETT DE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стан: Новий

Сторона кабіни: перед

Виробник запчастини: Master - Sport Germany

Номер каталозі запчастини: 16k005523

КОРОТКИЙ ОПИС

Код продукти : 16k005523

DANE TECHNICZNE :

  • Jednostka ilości :  Комплект
  • Сторона кабіни :  Oś передня
  • Сторона кабіни :  з лів.
  • Сторона кабіни :  з правої
  • Rodзaj amortyзatorów : Ciśnienie gaзu
  • Тип amortyзatora : Серцевина amortyзatora teleskopowego
  • Sposób...

₴3270.97 $84.52

Код: 12247448916

СПОСІБ ДОСТАВКИ

Термін доставки - 7-14 днів

Львів, Зелена 253a

Самовивіз з

Львів, Зелена 253a
Новою поштою

Новою поштою

Delivery

Deliovery

ОПИС

Код продукти : 16k005523

DANE TECHNICZNE :

  • Jednostka ilości :  Комплект
  • Сторона кабіни :  Oś передня
  • Сторона кабіни :  з лів.
  • Сторона кабіни :  з правої
  • Rodзaj amortyзatorów : Ciśnienie gaзu
  • Тип amortyзatora : Серцевина amortyзatora teleskopowego
  • Sposób кріплення amortyзatora : верх trзon
  • Система tłumienia drgań ходової частини : dwururka
  • Ciężar netto [ кг ] : 4 , 8
  • Ciężar brutto [ кг ] : 5 , 12

- - -  УВАГА !   - - -

В jednym моделі авто , mogą wystęпісляwać różne варіанти запчастини .

Prзygotuj nieзbędne informacje o swoim samochodзie a następnie післяrównaj je з ofertą :

  • marka
  • модель
  • післяjemność
  • moc
  • рік produkcji
  • pełen номер кузова - VIN ( 17 зnaków )

В prзypadku niepewności o właściwy dobór запчастини , після зakupie зalecana є weryfikacja wg номерu VIN .

Застосування :

BEDFORD
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 6 D кузов zamknięte / kombi | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1982 . 07 - 1984 . 08
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 4 кузов zamknięte / kombi | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1989 . 09 - 1991 . 08
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 3 кузов zamknięte / kombi | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1984 . 09 - 1989 . 09
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 7 D кузов zamknięte / kombi | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1988 . 09 - 1991 . 08
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 6 D кузов zamknięte / kombi | 1 , 598ccm 42 KW / 57 HP | 1987 . 09 - 1989 . 08
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 6 кузов zamknięte / kombi | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1984 . 09 - 1991 . 08
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 3 кузов zamknięte / kombi | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1984 . 09 - 1989 . 09
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 3 кузов zamknięte / kombi | 1 , 297ccm 34 KW / 46 HP | 1984 . 09 - 1989 . 09
  • ASTRA VAN кузов zamknięte / kombi 1 . 6 D кузов zamknięte / kombi | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1985 . 09 - 1988 . 08
  • ASTRAMAX Кузов pełne/minivan 1 . 6 D Кузов pełne/minivan | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1985 . 09 - 1988 . 08
  • ASTRAMAX Кузов pełne/minivan 1 . 6 D Кузов pełne/minivan | 1 , 598ccm 42 KW / 57 HP | 1985 . 09 - 1988 . 08
  • ASTRAMAX Кузов pełne/minivan 1 . 7 D Кузов pełne/minivan | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1988 . 09 - 1990 . 06
  • ASTRAMAX Кузов pełne/minivan 1 . 4 Кузов pełne/minivan | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1989 . 09 - 1990 . 06
DAEWOO
  • ESPERO ( KLEJ ) 1 . 5 16v седан | 1 , 498ccm 66 KW / 90 HP | 1995 . 02 - 1999 . 06
  • ESPERO ( KLEJ ) 1 . 8 седан | 1 , 796ccm 66 KW / 90 HP | 1995 . 02 - 1999 . 09
  • ESPERO ( KLEJ ) 1 . 8 седан | 1 , 796ccm 70 KW / 95 HP | 1995 . 02 - 1999 . 06
  • ESPERO ( KLEJ ) 2 . 0 седан | 1 , 998ccm 77 KW / 105 HP | 1995 . 02 - 1999 . 06
  • ESPERO ( KLEJ ) 2 . 0 седан | 1 , 998ccm 74 KW / 101 HP | 1991 . 10 - 1993 . 09
  • ESPERO ( KLEJ ) 1 . 5 16v седан | 1 , 498ccm 65 KW / 88 HP | 1993 . 10 - 1994 . 09
  • ESPERO ( KLEJ ) 2 . 0 седан | 1 , 998ccm 81 KW / 110 HP | 1993 . 10 - 1994 . 09
  • LANOS ( KLAT ) | LANOS / SENS 1 . 3 liftback | 1 , 349ccm 55 KW / 75 HP | 1997 . 05 -
  • LANOS ( KLAT ) | LANOS / SENS 1 . 5 liftback | 1 , 498ccm 63 KW / 86 HP | 1997 . 05 -
  • LANOS ( KLAT ) | LANOS / SENS 1 . 6 16v liftback | 1 , 598ccm 78 KW / 106 HP | 1997 . 05 -
  • LANOS ( KLAT ) | LANOS / SENS 1 . 5 liftback | 1 , 498ccm 73 KW / 99 HP | 1997 . 10 - 1999 . 06
  • LANOS седан ( KLAT ) | LANOS / SENS 1 . 3 седан | 1 , 349ccm 55 KW / 75 HP | 1997 . 05 -
  • LANOS седан ( KLAT ) | LANOS / SENS 1 . 5 седан | 1 , 498ccm 63 KW / 86 HP | 1997 . 05 -
  • LANOS седан ( KLAT ) | LANOS / SENS 1 . 6 16v седан | 1 , 598ccm 78 KW / 106 HP | 1997 . 02 -
  • NEXIA седан | CIELO 1 . 5 ( 19 ) седан | 1 , 498ccm 52 KW / 71 HP | 1995 . 02 - 1997 . 08
  • NEXIA седан | CIELO 1 . 5 ( 19 ) седан | 1 , 498ccm 55 KW / 75 HP | 1995 . 02 - 1997 . 08
  • NEXIA седан | CIELO 1 . 5 16v ( 19 ) седан | 1 , 498ccm 66 KW / 90 HP | 1995 . 02 - 1997 . 08
  • NEXIA седан | CIELO 1 . 5 ( 19 ) седан | 1 , 498ccm 44 KW / 60 HP | 1996 . 08 - 1997 . 08
  • NEXIA седан | CIELO 1 . 8 ( 19 ) седан | 1 , 796ccm 74 KW / 101 HP | 1995 . 02 - 2008 . 06
  • NEXIA | CIELO 1 . 5 ( 08 , 68 ) liftback | 1 , 498ccm 52 KW / 71 HP | 1995 . 02 - 1997 . 08
  • NEXIA | CIELO 1 . 5 ( 08 , 68 ) liftback | 1 , 498ccm 55 KW / 75 HP | 1995 . 02 - 1997 . 08
  • NEXIA | CIELO 1 . 5 16v ( 08 , 68 ) liftback | 1 , 498ccm 66 KW / 90 HP | 1995 . 02 - 1997 . 08
  • NEXIA | CIELO 1 . 5 ( 08 , 68 ) liftback | 1 , 498ccm 44 KW / 60 HP | 1996 . 08 - 1997 . 08
OPEL
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 2 liftback | CC | 1 , 196ccm 40 KW / 55 HP | 1982 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 2 liftback | CC | 1 , 196ccm 39 KW / 53 HP | 1979 . 08 - 1982 . 07
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 2 S liftback | CC | 1 , 196ccm 44 KW / 60 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 3 N liftback | CC | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 3 S liftback | CC | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 6 S liftback | CC | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1981 . 09 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 8 GT/E liftback | CC | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1983 . 02 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 31 _ - 34 _ , 41 _ - 44 _ ) 1 . 6 D liftback | CC | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1982 . 03 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 32 _ , 37 _ , 39 , _ 42 ) 1 . 2 S седан | 1 , 196ccm 44 KW / 60 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 32 _ , 37 _ , 39 , _ 42 ) 1 . 3 N седан | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 32 _ , 37 _ , 39 , _ 42 ) 1 . 3 S седан | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D ( 32 _ , 37 _ , 39 , _ 42 ) 1 . 6 D седан | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1982 . 03 - 1984 . 08
  • KADETT D Універсал ( 35 _ , 36 _ , 45 _ , 46 _ ) 1 . 2 Універсал | Caravan | 1 , 196ccm 39 KW / 53 HP | 1979 . 08 - 1982 . 07
  • KADETT D Універсал ( 35 _ , 36 _ , 45 _ , 46 _ ) 1 . 2 S Універсал | Caravan | 1 , 196ccm 44 KW / 60 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D Універсал ( 35 _ , 36 _ , 45 _ , 46 _ ) 1 . 3 N Універсал | Caravan | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D Універсал ( 35 _ , 36 _ , 45 _ , 46 _ ) 1 . 3 S Універсал | Caravan | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1979 . 08 - 1984 . 08
  • KADETT D Універсал ( 35 _ , 36 _ , 45 _ , 46 _ ) 1 . 6 S Універсал | Caravan | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1981 . 09 - 1984 . 08
  • KADETT D Універсал ( 35 _ , 36 _ , 45 _ , 46 _ ) 1 . 6 D Універсал | Caravan | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1982 . 03 - 1984 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 2 ( C19 , D19 ) седан | 1 , 196ccm 40 KW / 55 HP | 1984 . 09 - 1986 . 07
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 3 N ( C19 , D19 ) седан | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1984 . 09 - 1989 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 3 S ( C19 , D19 ) седан | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1984 . 09 - 1987 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 4 S ( C19 , D19 ) седан | 1 , 389ccm 55 KW / 75 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 6 i ( C19 , D19 ) седан | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 6 S ( C19 , D19 ) седан | 1 , 598ccm 60 KW / 82 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 6 S ( C19 , D19 ) седан | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1984 . 09 - 1986 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 8 S ( C19 , D19 ) седан | 1 , 796ccm 62 KW / 84 HP | 1987 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 8 i ( C19 , D19 ) седан | 1 , 796ccm 74 KW / 100 HP | 1985 . 10 - 1986 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 2 . 0 i ( C19 , D19 ) седан | 1 , 998ccm 85 KW / 115 HP | 1987 . 09 - 1992 . 05
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 6 D ( C19 , D19 ) седан | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1984 . 09 - 1989 . 01
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 7 D ( C19 , D19 ) седан | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1989 . 02 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 4 i ( C19 , D19 ) седан | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 8 i ( C19 , D19 ) седан | 1 , 796ccm 66 KW / 90 HP | 1989 . 08 - 1992 . 05
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 3 i Cat ( C19 , D19 ) седан | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1985 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 6 i Cat ( C19 , D19 ) седан | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 2 . 0 i Cat ( C19 , D19 ) седан | 1 , 998ccm 85 KW / 115 HP | 1987 . 03 - 1992 . 05
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 8 ( C19 , D19 ) седан | 1 , 796ccm 84 KW / 114 HP | 1987 . 09 - 1990 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 5 TD ( C19 , D19 ) седан | 1 , 488ccm 53 KW / 72 HP | 1988 . 07 - 1991 . 08
  • KADETT E ( T85 ) 1 . 8 i ( C19 , D19 ) седан | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1984 . 09 - 1986 . 08
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 3 N ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1986 . 01 - 1989 . 12
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 3 S ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 01 - 1989 . 12
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 6 ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 598ccm 60 KW / 82 HP | 1986 . 09 - 1991 . 12
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 6 D ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1986 . 01 - 1989 . 12
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 7 D ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1989 . 01 - 1994 . 07
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 4 S ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 389ccm 55 KW / 75 HP | 1989 . 07 - 1991 . 08
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 6 i ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1991 . 08 - 1994 . 07
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 4 i ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1991 . 08 - 1994 . 07
  • KADETT E Combo ( T85 ) 1 . 7 D ( C25 , D25 ) кузов zamknięte / kombi | Combo | 1 , 699ccm 44 KW / 60 HP | 1992 . 07 - 1994 . 07
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 1 . 6 i kabriolet | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 10 - 1993 . 02
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 2 . 0 i kabriolet | 1 , 998ccm 85 KW / 115 HP | 1986 . 10 - 1993 . 02
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 1 . 6 i kabriolet | 1 , 598ccm 60 KW / 82 HP | 1989 . 07 - 1993 . 02
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 1 . 3 S kabriolet | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1987 . 03 - 1993 . 02
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 1 . 6 i Cat kabriolet | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1987 . 10 - 1993 . 02
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 2 . 0 i Cat kabriolet | 1 , 998ccm 85 KW / 116 HP | 1986 . 10 - 1993 . 02
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 1 . 4 i kabriolet | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E kabriolet ( T85 ) 1 . 4 S kabriolet | 1 , 389ccm 55 KW / 75 HP | 1990 . 08 - 1993 . 02
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 2 ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 196ccm 40 KW / 55 HP | 1984 . 09 - 1986 . 07
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 3 N ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1984 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 3 S ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1984 . 09 - 1987 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 4 S ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 389ccm 55 KW / 75 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 6 i ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 6 ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 598ccm 60 KW / 82 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 6 S ( C15 , C35 , D35 , D15 ) Універсал | Caravan | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1984 . 09 - 1986 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 8 S ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 796ccm 62 KW / 84 HP | 1987 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 8 E ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 796ccm 74 KW / 100 HP | 1985 . 10 - 1986 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 2 . 0 i ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 998ccm 85 KW / 115 HP | 1987 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 6 D ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1984 . 09 - 1989 . 01
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 7 D ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1989 . 02 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 4 i ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 8 i ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 796ccm 66 KW / 90 HP | 1985 . 06 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 3 i Cat ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1985 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 6 i Cat ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 2 . 0 i Cat ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 998ccm 85 KW / 115 HP | 1987 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 5 TD ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 488ccm 53 KW / 72 HP | 1988 . 07 - 1991 . 08
  • KADETT E Універсал ( T85 ) 1 . 8 i ( C15 , C35 , D15 , D35 ) Універсал | Caravan | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1984 . 09 - 1986 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 3 N ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1984 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 3 S ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1984 . 09 - 1987 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 4 S ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 389ccm 55 KW / 75 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 6 i ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 6 S ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 60 KW / 82 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 6 S ( C08 , D08 , C48 , D48 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1984 . 09 - 1986 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 8 S ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 796ccm 62 KW / 84 HP | 1987 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 8 E ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 796ccm 74 KW / 100 HP | 1985 . 10 - 1986 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 8 GSI ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1984 . 09 - 1986 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 2 . 0 GSI ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 998ccm 85 KW / 115 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 2 . 0 GSI ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 998ccm 95 KW / 129 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 2 . 0 GSI 16v ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 998ccm 110 KW / 150 HP | 1988 . 03 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 6 D ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1984 . 09 - 1989 . 01
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 7 D ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1989 . 02 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 4 i ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 8 i ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 796ccm 66 KW / 90 HP | 1985 . 06 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 3 i Cat ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1985 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 6 i Cat ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 2 . 0 GSI Cat ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 998ccm 85 KW / 115 HP | 1986 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 2 . 0 GSI 16v Cat ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 998ccm 110 KW / 150 HP | 1988 . 03 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 5 TD ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 488ccm 53 KW / 72 HP | 1988 . 07 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 2 . 0 GSI 16v ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 998ccm 115 KW / 156 HP | 1987 . 12 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 4 S ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 389ccm 60 KW / 82 HP | 1989 . 09 - 1991 . 08
  • KADETT E liftback ( T85 ) 1 . 2 ( C08 , C48 , D08 , D48 ) liftback | CC | 1 , 196ccm 40 KW / 55 HP | 1984 . 09 - 1986 . 07
  • KADETT E кузов zamknięte / kombi ( T85 ) 1 . 2 ( C70 , D70 ) кузов zamknięte / kombi | 1 , 196ccm 40 KW / 55 HP | 1984 . 09 - 1986 . 07
  • KADETT E кузов zamknięte / kombi ( T85 ) 1 . 4 i ( C70 , D70 ) кузов zamknięte / kombi | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1990 . 01 - 1991 . 08
  • KADETT E кузов zamknięte / kombi ( T85 ) 1 . 6 D ( C70 , D70 ) кузов zamknięte / kombi | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1984 . 08 - 1988 . 08
  • KADETT E кузов zamknięte / kombi ( T85 ) 1 . 7 D ( C70 , D70 ) кузов zamknięte / kombi | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1988 . 08 - 1992 . 09
  • KADETT E кузов zamknięte / kombi ( T85 ) 1 . 8 i ( C70 , D70 ) кузов zamknięte / kombi | 1 , 796ccm 66 KW / 90 HP | 1984 . 08 - 1992 . 09
  • KADETT E кузов zamknięte / kombi ( T85 ) 1 . 6 i ( C70 , D70 ) кузов zamknięte / kombi | 1 , 598ccm 55 KW / 75 HP | 1989 . 08 - 1993 . 09
  • KADETT E кузов zamknięte / kombi ( T85 ) 1 . 3 N ( C70 , D70 ) кузов zamknięte / kombi | 1 , 297ccm 44 KW / 60 HP | 1984 . 09 - 1989 . 07
VAUXHALL
  • ASTRA Універсал 1 . 3 S Універсал | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1979 . 09 - 1984 . 08
  • ASTRA Універсал 1 . 6 S Універсал | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1981 . 09 - 1986 . 08
  • ASTRA Універсал 1 . 6 D Універсал | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1982 . 02 - 1986 . 08
  • ASTRA liftback 1 . 2 S liftback | CC | 1 , 196ccm 44 KW / 60 HP | 1982 . 02 - 1984 . 08
  • ASTRA liftback 1 . 3 S liftback | CC | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1979 . 09 - 1984 . 08
  • ASTRA liftback 1 . 6 S liftback | CC | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1981 . 09 - 1986 . 08
  • ASTRA liftback 1 . 6 D liftback | CC | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1982 . 03 - 1986 . 08
  • ASTRA liftback 1 . 8 GTE liftback | CC | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1983 . 03 - 1986 . 08
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 3 седан | Belmont | Седан | 1 , 297ccm 55 KW / 75 HP | 1985 . 09 - 1991 . 08
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 6 седан | Belmont | Седан | 1 , 598ccm 66 KW / 90 HP | 1985 . 09 - 1991 . 08
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 6 D седан | Belmont | Седан | 1 , 598ccm 40 KW / 54 HP | 1985 . 09 - 1991 . 08
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 8 i седан | Belmont | Седан | 1 , 796ccm 85 KW / 115 HP | 1985 . 09 - 1991 . 08
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 8 седан | Belmont | Седан | 1 , 796ccm 82 KW / 111 HP | 1986 . 01 - 1990 . 12
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 4 i седан | Belmont | Седан | 1 , 389ccm 44 KW / 60 HP | 1990 . 01 - 1991 . 12
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 6 S седан | Belmont | Седан | 1 , 598ccm 60 KW / 82 HP | 1989 . 01 - 1991 . 12
  • ASTRA Mk II Belmont ( T85 ) 1 . 7 D седан | Belmont | Седан | 1 , 699ccm 42 KW / 57 HP | 1989 . 01 - 1991 . 12
  • ASTRA Mk II kabriolet ( T85 ) 1 . 6 i kabriolet | 1 , 598ccm 60 KW / 82 HP | 1987 . 01 - 1991 . 12
